仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】温度波动引起的不确定度

  • ouyangguoxing
    2008/05/27
  • 私聊

水质检测

  • 玻璃仪器的不确定度
    大家有看过这移液管的不确定度没?究竟那里的"温度波动引起的不确定度"是怎样求的?先谢谢哈.我不知道怎样把表复制上去,所以直接上传了~~~
    +关注 私聊
  • chy813

    第1楼2008/05/27

    把整篇文章都传上来.也好共同学习.

0
    +关注 私聊
  • zhangkaixing

    第2楼2008/05/28

    还是不够详细

0
    +关注 私聊
  • ouyangguoxing

    第3楼2008/05/28

    类别    容积ml    容积引起的不确定度       
            允差(±)ml    分布因子    不确定度分量(ml)
    移液管    1    0.007    1.7320508076    0.0040414518843
    移液管    2    0.010     1.7320508076    0.0057735026919
    移液管    5    0.015    1.7320508076    0.0086602540378
    移液管    10    0.02    1.7320508076    0.011547005384
    移液管    15    0.025    1.7320508076    0.01443375673
    移液管    20    0.03    1.7320508076    0.017320508076
    移液管    25    0.03    1.7320508076    0.017320508076
    移液管    50    0.05    1.7320508076    0.028867513459
    移液管    100    0.05    1.7320508076    0.028867513459
    容量瓶    50    0.05    1.7320508076    0.028867513459
    容量瓶    100    0.10     1.7320508076    0.057735026919
    容量瓶    250    0.15    1.7320508076    0.086602540378
    容量瓶    500    0.25    1.7320508076    0.1443375673
    容量瓶    1000    0.40     1.7320508076    0.23094010768
    容量瓶    2000    0.60     1.7320508076    0.34641016151

    下面的接在上面的左边,我不会弄上去呀~~~~

    温度波动引起的不确定度           
    温度波动(±)℃    分布因子    不确定度分量(ml)    合成
    4    1.7320508076    0.000484974    0.004070446
    4    1.7320508076    0.000969948    0.002927206
    4    1.7320508076    0.002424871    0.001798666
    4    1.7320508076    0.004849742    0.001252411
    4    1.7320508076    0.007274613    0.001077556
    4    1.7320508076    0.009699485    0.000992572
    4    1.7320508076    0.012124356    0.000845695
    4    1.7320508076    0.023238711    0.000754011
    4    1.7320508076    0.048497423    0.000564388
    4    1.7320508076    0.024248711    0.000754011
    4    1.7320508076    0.048497423    0.000754011
    4    1.7320508076    0.121243557    0.000595987
    4    1.7320508076    0.242487113    0.000564388
    4    1.7320508076    0.484974226    0.000537153
    4    1.7320508076    0.969948452    0.000514976

0
    +关注 私聊
  • ouyangguoxing

    第4楼2008/05/30

    我查到了,原来是由水的热膨胀系数引起的体积改变.
    在书中水的热膨胀系数为2.1*10-4mL/oC
    所以由温度波动引起的不确定度为
    2.1*10-4*|波动温度|*量器容积/31/2
    我算了下,这个热膨胀系数是在温度为20oC时,体积为1mL的纯水,温度升高1oC所得出的

0
    +关注 私聊
  • lhm1003

    第5楼2008/05/30

    发个全文,学习学习啊.

0
    +关注 私聊
  • liu999999

    第6楼2008/05/31

    确实如此。不确定度是有些复杂了。

    ouyangguoxing 发表:我查到了,原来是由水的热膨胀系数引起的体积改变.
    在书中水的热膨胀系数为2.1*10-4mL/oC
    所以由温度波动引起的不确定度为
    2.1*10-4*|波动温度|*量器容积/31/2
    我算了下,这个热膨胀系数是在温度为20oC时,体积为1mL的纯水,温度升高1oC所得出的

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...