仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【原创】地下水质量分类指标

  • liu8161377
    2009/06/26
  • 私聊

水质检测

  • 表1 地下水质量分类指标
    项目序号     类别标准值项目    Ⅰ类     Ⅱ类     Ⅲ类    Ⅳ类    Ⅴ类
    1    色(度)     ≤5    ≤5    ≤15     ≤25    >25
    2    嗅和味     无    无    无    无    有
    3    浑浊度(度)     ≤3     ≤3    ≤3    ≤10    >10
    4    肉眼可见物     无    无    无    无    有
    5    pH     6.5~8.5    5.5~6.58    5~9     <5.5    >9
    6    总硬度(以CzCO3,计)(mg/L)     ≤150    ≤300    ≤450    ≤550     >550
    7    溶解性总固体(mg/L)     ≤300    ≤500    ≤1000    ≤2000    >2000
    8    硫酸盐(mg/L)     ≤50    ≤150    ≤250    ≤350    >350
    9    氯化物(mg/L)     ≤50    ≤150    ≤250    ≤350    >350
    10    铁(Fe)(mg/L)     ≤0.1    ≤0.2    ≤0.3    ≤1.5    >1.5
    11    锰(Mn)(mg/L)     ≤0.05    ≤0.05    ≤0.1    ≤1.0     >1.0
    12    铜(Cu)(mg/L)     ≤0.01    ≤0.05     ≤1.0     ≤1.5     >1.5
    13    锌(Zn)(mg/L)     ≤0.05    ≤0.5    ≤1.0    ≤5.0    >5.0
    14    钼(Mo)(mg/L)     ≤0.001    ≤0.01    ≤0.1    ≤0.5     >0.5
    15    钴(Co)(mg/L)     ≤0.005    ≤0.05    ≤0.05    ≤1.0     >1.0
    16    挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L)     ≤0.001    ≤0.001    ≤0.002    ≤0.01     >0.01
    17    阴离子合成洗涤剂(mg/L)     不得检出    ≤0.1     ≤0.3    ≤0.3    >0.3
    18    高锰酸盐指数(mg/L)     ≤1.0    ≤2.0    ≤3.0    ≤10    >10
    19    硝酸盐(以N计)(mg/L)     ≤2.0    ≤5.0     ≤20    ≤30    >30
    20    亚硝酸盐(以N计)(mg/L)     ≤0.001    ≤0.01    ≤0.02    ≤0.1     >0.1
    21    氨氮(NH4)(mg/L)     ≤0.02     ≤0.02    ≤0.2    ≤0.5    >0.5
    22    氟化物(mg/L)     ≤1.0    ≤1.0     ≤1.0     ≤2.0    >2.0
    23    碘化物(mg/L)     ≤0.1     ≤0.1     ≤0.2     ≤1.0    >1.0
    24    氰化物(mg/L)     ≤0.001    ≤0.01    ≤0.05    ≤0.1    >0.1
    25    汞(Hg)(mg/L)     ≤0.00005     ≤0.0005    ≤0.001    ≤0.001    >0.001
    26    砷(As)(mg/L)     ≤0.005    ≤0.01    ≤0.05    ≤0.05    >0.05
    27    硒(Se)(mg/L)     ≤0.01    ≤0.01     ≤0.01    ≤0.1    >0.1
    28    镉(Cd)(mg/L)     ≤0.0001    ≤0.001    ≤0.01    ≤0.01    >0.01
    29    铬(六价)(Cr6+)(mg/L)     ≤0.005    ≤0.01    ≤0.05    ≤0.1     >0.1
    30    铅(Pb)(mg/L)     ≤0.005    ≤0.01    ≤0.05    ≤0.1     >0.1
    31    铍(Be)(mg/L)     ≤0.00002     ≤0.0001    ≤0.0002    ≤0.001     >0.001
    32    钡(Ba)(mg/L)     ≤0.01     ≤0.1     ≤1.0     ≤4.0     >4.0
    33    镍(Ni)(mg/L)     ≤0.005    ≤0.05    ≤0.05    ≤0.1     >0.1
    34    滴滴滴(μg/L)     不得检出    ≤0.005    ≤1.0     ≤1.0    >1.0
    35    六六六(μg/L)     ≤0.005    ≤0.05     ≤5.0    ≤5.0     >5.0
    36    总大肠菌群(个/L)    ≤3.0     ≤3.0     ≤3.0    ≤100    >100
    37    细菌总数(个/L)    ≤100     ≤100    ≤100     ≤1000    >1000
    38    总σ放射性(Bq/L)    ≤0.1     ≤0.1    ≤0.1    >0.1     >0.1
    39    总β放射性(Bq/L)     ≤0.1    ≤1.0    ≤1.0     >1.0     >1.0
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:虽然资料已有,但楼主辛苦了
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...