序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
1 | 病毒学报 | 1000-8721 | 11-1865/R | ★ |
2 | 动物分类学报 | 1000-0739 | 11-1831/Q | ★ |
3 | 动物学报 | 1674-5507 | 11-5794/Q | ★ |
4 | 动物学杂志 | 0250-3263 | 11-1830/Q | ★ |
5 | 动物学研究 | 0254-5853 | 53-1040/Q | ★ |
6 | 分子细胞生物学报 | 1673-520X | 31-1976/Q | ★ |
7 | 古脊椎动物学报 | 1000-3118 | 11-1905/Q | ★ |
8 | 古生物学报 | 0001-6616 | 32-1188/Q | ★ |
9 | 广西植物 | 1000-3142 | 45-1134/Q | ★ |
10 | 华南植物学报 | 1006-5997 | ★ | |
11 | 基因组学与应用生物学 | 1674-568X | 45-1369/Q | ★ |
12 | 菌物学报 | 1672-6472 | 11-5180/Q | ★ |
13 | 菌物系统 | 1007-3515 | 11-3822/Q | ★ |
14 | 昆虫知识 | 0452-8255 | 11-1829/Q | ★ |
15 | 昆虫学报 | 0454-6296 | 11-1832/Q | ★ |
16 | 昆虫分类学报 | 1000-7482 | 61-1084/Q | ★ |
17 | 木本植物研究 | 1000-1042 | 23-1245/Q | ★ |
18 | 人类学学报 | 1000-3193 | 11-1963/Q | ★ |
19 | 热带亚热带植物学报 | 1005-3395 | 44-1374/Q | ★ |
20 | 水生生物学集刊 | ★ |
翠湖园
第1楼2011/01/20
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
21 | 生理科学 | ★ | ||
22 | 生态学进展 | 1006-4435 | 21-1253/Q | ★ |
23 | 生物化学杂志 | 1000-8543 | 11-2116/Q | ★ |
24 | 生物科学信息 | ★ | ||
25 | 生物工程进展 | 1003-3505 | 11-2560/Q | ★ |
26 | 生物多样性 | 1005-0094 | 11-3247/Q | ★ |
27 | 生命科学 | 1004-0374 | 31-1600/Q | ★ |
28 | 生态学报 | 1000-0933 | 11-2031/Q | ★ |
29 | 生物技术 | 1004-311X | 23-1319/Q | ★ |
30 | 兽类学报 | 1000-1050 | 63-1014/Q | ★ |
31 | 生物技术通报 | 1002-5464 | 11-2396/Q | ★ |
32 | 生物化学与生物物理进展 | 1000-3282 | 11-2161/Q | ★ |
33 | 生物学通报 | 0006-3193 | 11-2042/Q | ★ |
34 | 生理科学进展 | 0559-7765 | 11-2270/R | ★ |
35 | 生命的化学 | 1000-1336 | 31-1384/Q | ★ |
36 | 实验生物学报 | 0001-5334 | 31-1269/Q | ★ |
37 | 生理学报 | 0371-0874 | 31-1352/Q | ★ |
38 | 生物工程学报 | 1000-3061 | 11-1998/Q | ★ |
39 | 生态学杂志 | 1000-4890 | 21-1148/Q | ★ |
40 | 水生生物学报 | 1000-3207 | 42-1230/Q | ★ |
翠湖园
第2楼2011/01/20
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
41 | 四川动物 | 1000-7083 | 51-1193/Q | ★ |
42 | 生物物理学报 | 1000-6737 | 11-1992/Q | ★ |
43 | 生物数学学报 | 1001-9626 | 34-1071/Q | ★ |
44 | 微体古生物学报 | 1000-0674 | 32-1189/Q | ★ |
45 | 微生物学通报 | 0253-2654 | 11-1996/Q | ★ |
46 | 武汉植物学研究 | 1000-470X | 42-1149/Q | ★ |
47 | 微生物学报 | 0001-6209 | 11-1995/Q | ★ |
48 | 西北植物学报 | 1000-4025 | 61-1091/Q | ★ |
49 | 遗传 | 0253-9772 | 11-1913/R | ★ |
50 | 云南植物研究 | 0253-2700 | 53-1039/Q | ★ |
51 | 应用生态学报 | 1001-9332 | 21-1253/Q | ★ |
52 | 植物分类学报:英文版 | 1674-4918 | 11-5779/Q | ★ |
53 | 植物学报 | 1674-3466 | 11-5705/Q | ★ |
54 | 植物遗传资源学报 | 1672-1810 | 11-4996/S | ★ |
55 | 真菌学报 | 0256-1883 | 11-1997/Q | ★ |
56 | 植物研究 | 1673-5102 | 23-1480/S | ★ |
57 | 植物生态学与地植物学学报 | 1000-0011 | 11-1020/Q | ★ |
58 | 植物生态学报 | 1005-264X | 11-3397/Q | ★ |
59 | 植物学通报 | 1003-2266 | 11-1945/Q | ★ |
60 | 植物分类学报 | 0529-1526 | 11-1897/Q | ★ |
翠湖园
第4楼2011/01/20
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
66 | 氨基酸和生物资源 | 1006-8376 | 42-1398/Q | |
67 | 氨基酸杂志 | 1003-2444 | ||
68 | 北京实验动物科学与管理 | 1005-6602 | ||
69 | 北京实验动物科学 | 1004-5686 | ||
70 | 发育与生殖生物学报:英文版 | 1004-6453 | 11-3569/Q | |
71 | 国外特种经济动植物 | 1001-4713 | ||
72 | 工业微生物 | 1001-6678 | 31-1438/Q | |
73 | 国外医学:微生物学分册 | 1001-1129 | 31-1370/R | |
74 | 国外生物科技 | |||
75 | 华东昆虫学报 | 1005-1694 | 35-1155/Q | |
76 | 化石 | 1000-3185 | 11-1596/K | |
77 | 湖南微生物学通讯 | |||
78 | 化学生态物质 | |||
79 | 吉林大学仿生工程学报:英文版 | 1672-6529 | 22-1355/TB | |
80 | 菌物研究 | 1672-3538 | 22-1352/S |
翠湖园
第5楼2011/01/20
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
81 | 基因组蛋白质组与生物信息学报:英文版 | 1672-0229 | 11-4926/Q | |
82 | 激光生物学报 | 1007-7146 | 43-1264/Q | |
83 | 激光生物学 | 1007-7146 | 43-1264/Q | |
84 | 生物医学工程学进展 | 1674-1242 | 31-1999/R | |
85 | 生物产业技术 | 1674-0319 | 11-5606/Q | |
86 | 生物进化 | 1673-7024 | 32-1770/Q | |
87 | 生命科学(ISSN1934-7391) | 1934-7391 | ||
88 | 生物加工过程 | 1672-3678 | 32-1706/Q | |
89 | 生命世界 | 1673-0437 | 11-5272/Q | |
90 | 生物信息学 | 1672-5565 | 23-1513/Q | |
91 | 生物技术产业 | |||
92 | 生物技术世界 | 1674-2060 | 11-5672/Q | |
93 | 实验动物与动物实验 | |||
94 | 生物数学 | |||
95 | 生物与特产 | |||
96 | 生理通讯 | |||
97 | 生物力学 | |||
98 | 生物磁学 | 1671-2285 | 23-1493/T | |
99 | 生物科学动态 | |||
100 | 生物制品快讯 |
翠湖园
第6楼2011/01/20
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
101 | 生命科学研究 | 1007-7847 | 43-1266/Q | |
102 | 上海生物医学工程 | 1006-1517 | 31-1763/R | |
103 | 生物技术通讯 | 1009-0002 | 11-4226/Q | |
104 | 生物学杂志 | 1008-9632 | 34-1081/Q | |
105 | 蛇志 | 1001-5639 | 45-1168/R | |
106 | 生态科学 | 1008-8873 | 44-1215/Q | |
107 | 天津微生物 | 12-1150/Q | ||
108 | 天然产物研究与开发 | 1001-6880 | 51-1335/Q | |
109 | 微生物与感染 | 1673-6184 | 31-1966/R | |
110 | 微生物学免疫学进展 | 1005-5673 | 62-1120/R | |
111 | 微生物学研究与应用 | |||
112 | 微生物学杂志 | 1005-7021 | 21-1186/Q | |
113 | 现代生物医学进展 | 1673-6273 | 23-1544/R | |
114 | 细胞研究:英文版 | 1001-0602 | 31-1568/Q | |
115 | 亚热带植物科学 | 1009-7791 | 35-1243/S | |
116 | 应用微生物 | |||
117 | 亚热带植物通讯 | 1001-9782 | 35-1094/Q | |
118 | 遗传学报 | 1673-8527 | 11-5450/R | |
119 | 中国病毒学:英文版 | 1674-0769 | 42-1760/Q | |
120 | 中国真菌学杂志 | 1673-3827 | 31-1960/R |
翠湖园
第7楼2011/01/20
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 | |
121 | 终身教育 | ||||
122 | 中国生物学文摘 | 1001-1900 | 31-1394/Q | ||
123 | 浙江大学学报:B卷英文版 | 1673-1581 | 33-1356/Q | ||
124 | 中国野生植物 | ||||
125 | 中国实验动物学报 | 1005-4847 | 11-2986/Q | ||
126 | 中国实验动物学杂志 | 1002-1485 | 11-2733/Q | ||
127 | 植物资源与环境 | 1004-0978 | 32-1339/Q | ||
128 | 中国微生态学杂志 | 1005-376X | 21-1326/R | ||
129 | 中国组织化学与细胞化学杂志 | 1004-1850 | 42-1300/Q | ||
130 | 中国野生植物资源 | 1006-9690 | 32-1381/Q | ||
131 | 植物资源与环境学报 | 1004-0978 | 32-1339/S | ||
132 | 植物杂志 | 1000-0631 | 11-1449/Q | ||
133 | 蛛形学报 | 1005-9628 | 42-1376/Q | ||
134 | 中国病毒学 | 1003-5125 | 42-1760/Q | ||
共134种 |