序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
1 | 地理与地理信息科学 | 1672-0504 | 13-1330/P | ★ |
2 | 地理译报 | 1003-3165 | ★ | |
3 | 地理学与国土研究 | 1001-8107 | 13-1086/P | ★ |
4 | 地理研究 | 1000-0585 | 11-1848/P | ★ |
5 | 地理学报 | 0375-5444 | 11-1856/P | ★ |
6 | 地理科学进展 | 1007-6301 | 11-3858/P | ★ |
7 | 地域研究与开发 | 1003-2363 | 41-1085/P | ★ |
8 | 地理科学 | 1000-0690 | 22-1124/P | ★ |
9 | 干旱区地理 | 1000-6060 | 65-1103/X | ★ |
10 | 极地研究 | 1007-7073 | 31-1744/P | ★ |
11 | 南极研究 | 1000-4947 | 31-1584/P | ★ |
12 | 热带地理 | 1001-5221 | 44-1209/N | ★ |
13 | 山地学报 | 1008-2786 | 51-1516/P | ★ |
14 | 世界地理研究 | 1004-9479 | 31-1626/P | ★ |
15 | 自然资源 | 1000-0038 | 11-1816/P | ★ |
16 | 中国沙漠 | 1000-694X | 62-1070/P | ★ |
翠湖园
第1楼2011/01/25
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 | |
21 | 地理知识 | 0257-019X | 11-1494/P | ||
22 | 地理教学 | 1000-078X | 31-1022/P | ||
23 | 福建地理 | 1009-248X | 35-1122/N | ||
24 | 国土资源与环境 | ||||
25 | 国土资源科技进展 | 1003-2959 | 11-2194/P | ||
26 | 湿地科学 | 1672-5948 | 22-1349/P | ||
27 | 湿地科学与管理 | 1673-3290 | 11-5389/G3 | ||
28 | 世界沙漠研究 | 1002-6207 | 62-1071/P | ||
29 | 亚热带资源与环境学报 | 1673-7105 | 35-1291/N | ||
30 | 云南地理环境研究 | 1001-7852 | 53-1079/P | ||
31 | 盐湖研究 | 1008-858X | 63-1026/P | ||
32 | 中国地名 | 1002-7793 | 21-1262/K | ||
33 | 中国方域:行政区划与地名 | 1004-8316 | 14-1178/K | ||
34 | 中国国家地理 | 1009-6337 | 11-4542/P | ||
共34种 |