进境食品化妆品不合格信息(2011年01月) | |||||||||
序号 | HS编码 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 进口商名称及注册编号 | 重量(吨) | 不合格原因描述 | 处理措施分类 | 进境口岸 |
1 | 0303740000 | 冻鲭鱼 | 挪威 | SF72 6740 SELJE | 日照佳苑食品有限公司 | 104.8 | 隐性孔雀石绿0.57ug/kg | 退货 | 山东 |
2 | 0306149000 | 冻鳕蟹 | 俄罗斯 | YAMASHIYOKU CORP,CN27290053 | 福州盛丹贸易有限公司,无 | 2.70 | 检出二氧化硫 | 退货 | 福建 |
3 | 0406300000 | 家乐福牌奥克方奶酪 | 法国 | FTRECAL SA | 上海昌琦绿忠国际贸易有限公司 | 0 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 上海 |
4 | 0406300000 | 拉克雷特烹饪奶酪 | 法国 | ENTREMONT.ALLANCE S.A.S | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 0.04 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
5 | 0406300000 | 塔斯马尼亚传统金文不奶酪 | 澳大利亚 | NATIONAL FOODS AUSTRALIA PTY LTD | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 0.01 | 大肠菌群和酵母菌超标 | 销毁 | 上海 |
6 | 0406900000 | 格汗多吉牌利瓦若干酪 | 法国 | F.D.L-14140 Livarot | 上海城市食品配送有限公司 | 0 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 上海 |
7 | 0410001000 | 白兰氏金丝盛燕饮品 | 泰国 | 无 | 食益补(广州)有限公司 | 0 | 检出亚硝酸盐 | 退货 | 广东 |
8 | 0410001000 | 燕窝 | 马来西亚 | JING TAI HONG SDN BHD | 漳州新马贸易有限公司 | 0.0150 | 亚硝酸盐超标 | 退货 | 厦门 |
9 | 0811901000 | 冷冻板栗 | 日本 | KATAOKA & CO.,LTD | 唐山聚源食品有限公司 | 24.500 | 霉变 | 销毁 | 天津 |
10 | 0811901000 | 冷冻板栗 | 日本 | KATAOKA & CO.,LTD | 唐山聚源食品有限公司 | 24.530 | 霉变 | 销毁 | 天津 |
11 | 0902409000 | 红茶 | 肯尼亚 | JAMES FINLAY (MOMBASA) | 中士畜雪莲股份有限公司 | 10.8 | 氟化物、稀土超标 | 退货 | 广东 |
12 | 0902409000 | 红茶 | 肯尼亚 | JAMES FINLAY (MOMBASA) | 中士畜雪莲股份有限公司 | 24 | 氟化物、稀土超标 | 退货 | 广东 |
13 | 0902409000 | 红茶 | 肯尼亚 | GOLD CROWN FOODS (EPZ)LTD | 中士畜雪莲股份有限公司 | 0.2 | 氟化物、稀土超标 | 退货 | 广东 |
14 | 0910990000 | 香辛粉 | 日本 | NAKASHIMATO CO.,LTD. | 北京丘比食品有限公司 | 0.99 | 检出沙门氏菌 | 销毁 | 北京 |
15 | 1104220000 | 阿普蒂松软燕麦片 | 德国 | Handelsmarken GmbH | 昆明珊珊商贸有限公司 | 5.63 | 水分超标 | 退货 | 深圳 |
去年冬天
第1楼2011/02/26
16 | 0410004900 | API生物活性蜂胶萃取液15% | 新西兰 | APIHEALTH NZ LTD | 北京盛德康科贸有限公司 | 0.03 | 未获得卫生部批准 | 销毁 | 北京 |
17 | 1104220000 | 阿普蒂全麦燕麦片 | 德国 | Handelsmarken GmbH | 昆明珊珊商贸有限公司 | 5.63 | 水分超标 | 退货 | 深圳 |
18 | 1509900000 | 乐其雅牌黑松露菌味橄榄油 | 意大利 | La Rustichella Tartufi S.R.L. | 陕西意生贸易有限责任公司 | 0.01 | 溶剂残留量超标 | 销毁 | 上海 |
19 | 1601002090 | 利比鸡肉维也纳香肠 | 美国 | OMNI PACIFIC COMPANY,INC. | 天津开发区嘉宏实业有限公司 | 0.034 | 来自禽流感疫区 | 销毁 | 天津 |
20 | 1605909090 | 软烤鱿鱼 | 日本 | TSUJINO & CO., LTD. HASAKI FOODS PRODUCT FACTORY | 青岛辻野贸易有限公司 | 0.11 | 大肠菌群超标 | 退货 | 山东 |
21 | 1702900090 | 焦糖溶液样品 | 爱尔兰 | Atlantic Industries Mellview House | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 0 | 未申报 | 销毁 | 上海 |
22 | 1704900000 | 杂果味棒棒糖 | 马来西亚 | 无 | 广州市运和商贸有限公司 | 1.3 | 标签不合格 | 销毁 | 广东 |
23 | 1704900000 | 七尾果冻 | 日本 | 日本七尾制果株式会社 | 烟台剑道商贸有限公司 | 0.08 | 杯口内径长度不符合国家标准 | 销毁 | 山东 |
24 | 1704900000 | 美国生津绿茶咀嚼片 | 美国 | Sencha Naturals, Inc. | 上海昌汇国际贸易有限公司 | 0.05 | 食品添加剂不合格 | 退货 | 上海 |
25 | 1704900000 | 大块的蓝莓味糖 | 瑞典 | ACT Produkter AB | 上海熙来诺国际贸易有限公司 | 0.05 | 违规使用化学物质专利蓝 | 销毁 | 上海 |
26 | 1704900000 | 小提琴糖 | 瑞典 | ACT Produkter AB | 上海熙来诺国际贸易有限公司 | 0.04 | 违规使用化学物质专利蓝 | 销毁 | 上海 |
27 | 1704900000 | 瑞士条装糖(菠萝味) | 印度尼西亚 | / | 汕头市光泰生物技术有限公司 | 0.864 | 柠檬黄超标 | 销毁 | 深圳 |
28 | 1704900000 | 宝露条装糖(桔子味) | 印度尼西亚 | / | 汕头市光泰生物技术有限公司 | 0.188 | 柠檬黄超标 | 销毁 | 深圳 |
29 | 1806200000 | 巧克力浆料(1) | 澳大利亚 | GERMAN QUALTY CONFECTIONERY LTD. | 华威巧克力(厦门)有限公司 | 1.5000 | 标签不合格 | 退货 | 厦门 |
30 | 1806200000 | 不二家大杏仁巧克力 | 日本 | 株式会社不二家 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 3 | 检出金黄色葡萄球菌 | 退货 | 浙江 |
去年冬天
第2楼2011/02/26
31 | 1806310000 | 探戈牌橙味牛奶代可可脂巧克力 | 马来西亚 | NETWORK FOODS INDUSTRIES SDN.BHD | 深圳市卓胜进出口有限公司 | 0.15 | 日落黄超标 | 退货 | 深圳 |
32 | 1806310000 | 探戈牌草莓味牛奶代可可脂巧克力 | 马来西亚 | NETWORK FOODS INDUSTRIES SDN.BHD | 深圳市卓胜进出口有限公司 | 0.10 | 胭脂红超标 | 退货 | 深圳 |
33 | 1806320000 | 巧克力豆 | 瑞典 | ACT Produkter AB | 上海熙来诺国际贸易有限公司 | 0.05 | 违规使用化学物质专利蓝 | 销毁 | 上海 |
34 | 1806320000 | 梦巴拿黑巧克力 | 法国 | MONBANA SA | 深圳市聚广田实业发展有限公司 | 0.02 | 铜超标 | 退货 | 深圳 |
35 | 1806320000 | 菲德雅特级黑巧克力 | 法国 | FEODORA CHOCOLADE GMBH & CO.KG | 深圳市聚广田实业发展有限公司 | 0.05 | 铜超标 | 退货 | 深圳 |
36 | 1806320000 | 菲德雅特级血橙味黑巧克力 | 法国 | FEODORA CHOCOLADE GMBH & CO.KG | 深圳市聚广田实业发展有限公司 | 0.05 | 铜超标 | 退货 | 深圳 |
37 | 1806320000 | 菲德雅特级辣椒青柠味黑巧克力 | 法国 | FEODORA CHOCOLADE GMBH & CO.KG | 深圳市聚广田实业发展有限公司 | 0.05 | 铜超标 | 退货 | 深圳 |
38 | 1806320000 | Chocoa’i牌80%可可浓黑巧克力 | 马来西亚 | Collabo Resources Sdn. Bhd. | 深圳市晶鹏天元贸易有限公司47011068538478X | 0.19 | 铜超标 | 退货 | 深圳 |
39 | 1806320000 | Chocoa’i牌四合一巧克力礼品盒装 | 马来西亚 | Collabo Resources Sdn. Bhd. | 深圳市晶鹏天元贸易有限公司47011068538478X | 0.38 | 铜超标 | 退货 | 深圳 |
40 | 1806320000 | 富菲尔经典黑巧克力 | 新西兰 | NZ FOOD GROUP LTD. | 深圳市百裕丰贸易有限公司 | 0.03 | 铜超标 | 退货 | 深圳 |
41 | 1806900000 | 巧克力 | 比利时 | 比利时金仕巧克力公司 | 上海汇策供应链管理有限公司 | 0 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
42 | 1806900000 | Sucere牌巧克力棉花糖 | 菲律宾 | Sucere Foods Corporation/Lion Confectionery Co.,Ltd | 深圳市锦兴隆贸易有限公司 | 0.10 | 日落黄和柠檬黄超标 | 退货 | 深圳 |
43 | 1806900000 | SWEET牌水果味代可可脂巧克力 | 韩国 | Sucere Foods Corporation/Lion Confectionery Co.,Ltd | 深圳市锦兴隆贸易有限公司 | 0.12 | 日落黄和柠檬黄超标 | 退货 | 深圳 |
44 | 1806900000 | 经典巧克力3层装 | 爱尔兰 | LILY O'BRIEN'S | 珠海市力天创展贸易有限公司 | 0.03 | 违规使用化学物质氧化铁和氢氧化铁 | 销毁 | 珠海 |
45 | 1806900000 | 经典巧克力6层装 | 爱尔兰 | LILY O'BRIEN'S | 珠海市力天创展贸易有限公司 | 0.04 | 违规使用化学物质氧化铁和氢氧化铁 | 销毁 | 珠海 |
去年冬天
第3楼2011/02/26
46 | 1901100010 | 星贝儿奶粉3 | 韩国 | MECO CO.,LTD | 青岛喜恩喜国际贸易有限公司 | 0.34 | 铁超标 | 退货 | 山东 |
47 | 1901100011 | 星贝儿奶粉2 | 韩国 | MECO CO.,LTD | 青岛喜恩喜国际贸易有限公司 | 0.02 | 部分外包装罐瘪罐、变形 | 退货 | 山东 |
48 | 1904100000 | 赫斯白玉米片 | 美国 | 郝氏食品有限公司 | 北京润谷食品销售有限公司 | 0.12 | 过氧化值超标 | 销毁 | 北京 |
49 | 1904100000 | 芝士圈 | 印度尼西亚 | PT.PACIFIC FOOD INDONESIA | 中山市骏联贸易有限公司 | 0.81 | 大肠菌群超标、柠檬黄超标、日落黄超标 | 退货 | 广东 |
50 | 1904100000 | 自然领域大豆脆片(奶酪味) | 马来西亚 | 丰田食品工业集团(马)有限公司 | 深圳市耀瑭进出口有限公司 | 0.05 | 酸价超标 | 退货 | 深圳 |
51 | 1904100000 | 自然领域大豆脆片(酸奶油与洋葱味) | 马来西亚 | 丰田食品工业集团(马)有限公司 | 深圳市耀瑭进出口有限公司 | 0.05 | 酸价超标 | 退货 | 深圳 |
52 | 1904100000 | 自然领域大豆脆片(蜂蜜芥辣味) | 马来西亚 | 丰田食品工业集团(马)有限公司 | 深圳市耀瑭进出口有限公司 | 0.05 | 酸价超标 | 退货 | 深圳 |
53 | 1904100000 | 自然领域大豆脆片(蜂蜜烧烤鸡肉味) | 马来西亚 | 丰田食品工业集团(马)有限公司 | 深圳市耀瑭进出口有限公司 | 0.05 | 酸价超标 | 退货 | 深圳 |
54 | 1904100000 | BIKA奶酪味脆脆圈 | 马来西亚 | 华发食品工业有限公司 | 深圳市耀瑭进出口有限公司 | 0.21 | 大肠菌群超标 | 退货 | 深圳 |
55 | 1905200000 | 英式姜饼 | 英国 | GRAND WILD'S THE BAKERY | 佛山市维诺娅贸易有限公司 | 0.09 | 菌落总数超标 | 销毁 | 广东 |
56 | 1905310000 | 华大夹心什锦饼 | 马来西亚 | 华大工业有限公司 | 佛山市亿进贸易进出口有限公司 | 0.9 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 |
57 | 1905310000 | 比夫榛子威化饼 | 土耳其 | BIFA BISKUVI VE GIDA SAN.A.S. | 广东省纺织品进出口花纱布有限公司 | 6.74 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 广东 |
58 | 1905310000 | 约克郡什锦饼干礼盒 | 英国 | GRAND WILD'S THE BAKERY | 佛山市维诺娅贸易有限公司 | 0.1 | 菌落总数超标 | 销毁 | 广东 |
59 | 1905310000 | 镜猫浮雕什锦饼干礼盒 | 英国 | GRAND WILD'S THE BAKERY | 佛山市维诺娅贸易有限公司 | 0.08 | 食品添加剂不合格 | 销毁 | 广东 |
60 | 1905310000 | 爱犬之家浮雕什锦饼干礼盒 | 英国 | GRAND WILD'S THE BAKERY | 佛山市维诺娅贸易有限公司 | 0.09 | 食品添加剂不合格 | 销毁 | 广东 |
去年冬天
第4楼2011/02/26
61 | 1905310000 | 春媚什锦饼干礼盒 | 英国 | GRAND WILD'S THE BAKERY | 佛山市维诺娅贸易有限公司 | 0.05 | 食品添加剂不合格 | 销毁 | 广东 |
62 | 1905310000 | 燕绒牌瓜子花生饼干 | 越南 | 燕绒食品厂 | 深圳市锦兴隆贸易有限公司 | 0.30 | 过氧化值超标 | 退货 | 深圳 |
63 | 1905310000 | 皇室牌姜味饼干 | 英国 | 皇室饼干有限公司 | 深圳市锦兴隆贸易有限公司 | 0.02 | 菌落总数超标 | 退货 | 深圳 |
64 | 1905310000 | 爱迪臣牌多口味曲奇饼干 | 印度尼西亚 | Seasonal Supplies Pty.Ltd. | 三嘉乐贸易(深圳)有限公司 | 0.53 | 菌落总数超标 | 退货 | 深圳 |
65 | 1905310000 | 蜻蜓牌草莓巧心卷 | 马来西亚 | U.S TRADING.CO. | 广州市奇新贸易有限公司 | 0.72 | 违规使用化学物质诱惑红 | 退货 | 珠海 |
66 | 1905310000 | 巧克力奶油饼 | 印度尼西亚 | PT. ANEKA INDOMAKMUR | 珠海市嘉世明企业有限公司 | 0.24 | 违规使用化学物质棕色HT | 销毁 | 珠海 |
67 | 1905310000 | 阿帕娃异型蜂蜜饼干 | 日本 | 株式会社不二家 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 0.15 | 大肠菌群超标 | 退货 | 浙江 |
68 | 1905320000 | 阿婆罗草莓味夹心酥威化 | 马来西亚 | THOMYAM FODD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市寻龙进出口贸易有限公司 | 0.52 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 |
69 | 1905900000 | 赫斯薯片 | 美国 | 郝氏食品有限公司 | 北京润谷食品销售有限公司 | 0.46 | 过氧化值超标 | 销毁 | 北京 |
70 | 1905900000 | 威威巧克力味蛋卷 | 马来西亚 | WIN WIN FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市寻龙进出口贸易有限公司 | 2.35 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 |
71 | 1905900000 | HURA 黄油牛奶层蛋糕 HURA草莓层蛋糕 HURA香草层蛋糕 | 越南 | BIBICA CORPORATION | 佛山市亿进贸易进出口有限公司 | 1.8 | 铝超标 | 退货 | 广东 |
72 | 1905900000 | SUMMER HARVEST椒盐脆饼 | 美国 | KING NUT COMPAMY | 美国达美航空公司上海代表处 | 0.04 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
73 | 1905900000 | 鹰格乐经典组合蛋糕 | 日本 | 鹰格乐制果株式会社 | 深圳市鼎丰禾进出口有限公司 | 0.01 | 铝超标 | 退货 | 深圳 |
74 | 1905900000 | OKK牌8种蔬菜苏打饼 | 马来西亚 | Genevo Trading | 深圳市晶鹏天元贸易有限公司47011068538478X | 0.06 | 菌落总数超标 | 退货 | 深圳 |
75 | 2005100000 | 蔬菜酱 | 澳大利亚 | Kraft Foods Inc | 澳大利亚澳洲航空公司上海办事处 | 0.01 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
去年冬天
第5楼2011/02/26
76 | 2005100000 | 蔬菜酱 | 澳大利亚 | Kraft Foods Inc | 澳大利亚澳洲航空公司上海办事处 | 0 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
77 | 2005400000 | Khao Shong烘焙脆皮青豆 | 泰国 | LILY INDUSTRY CO., LTD | 深圳市耀瑭进出口有限公司 | 0.17 | 大肠菌群超标 | 退货 | 深圳 |
78 | 2005700000 | 橄榄王牌—柠檬、薄荷、罗勒开口的绿橄榄 | 英国 | THE FRESH OLIVE COMPANY | 上海新旭富企业发展 | 0.03 | 违规使用化学物质叶绿酸铜 | 销毁 | 上海 |
79 | 2008111000 | Khao Shong酱油味烘焙脆皮花生 | 泰国 | LILY INDUSTRY CO., LTD | 深圳市耀瑭进出口有限公司 | 0.17 | 大肠菌群超标 | 退货 | 深圳 |
80 | 2008999000 | 坚果小食 | 美国 | SUMMER HAWEST BRAND | 美国大陆航空公司上海办事处 | 0.11 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
81 | 2009110000 | 冷冻浓缩橙汁 | 巴西 | LPUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A | 百事饮料(广州)有限公司 | 30.24 | 酵母超标 | 退货 | 广东 |
82 | 2009110000 | 冷冻浓缩橙汁 | 巴西 | LPUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A | 百事饮料(广州)有限公司 | 30.24 | 酵母超标 | 退货 | 广东 |
83 | 2009110000 | 冷冻浓缩橙汁 | 巴西 | LPUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A | 百事饮料(广州)有限公司 | 14.58 | 酵母超标 | 退货 | 广东 |
84 | 2009120000 | MINUTE MAID橙汁 | 美国 | COCA-COLA | 美国达美航空公司上海代表处 | 0.71 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
85 | 2009410000 | 菠萝果汁 | 意大利 | parmalat | 中山市国辉商贸有限公司 | 0.36 | 感官检验不合格(涨罐) | 销毁 | 广东 |
86 | 2009801900 | 接骨木浓缩汁 | 德国 | 德国曼富克果汁有限公司 | 上海中爵进出口有限公司 | 0.03 | 属于进口无标准食品 | 销毁 | 上海 |
87 | 2101120000 | 拿铁咖啡 | 马来西亚 | P.T. TORABIKA EKA SEMESTA | 厦门晨晟贸易有限公司 | 1.0584 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 |
88 | 2103909000 | 蛋黄奶油酸辣酱 | 法国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0 | 违规使用化学物质叶黄素 | 退货 | 广东 |
89 | 2103909000 | 蛋黄酱 | 法国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0 | 违规使用化学物质叶黄素 | 退货 | 广东 |
90 | 2104100000 | 牛尾红酒浓汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 英国是牛海绵状脑病疫区,不准进口牛肉产品. 标签显示有牛肉. | 退货 | 广东 |
去年冬天
第6楼2011/02/26
91 | 2104100000 | 蘑菇忌廉汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 违规使用化学物质聚磷酸盐 | 退货 | 广东 |
92 | 2104100000 | 苏格兰高地式汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 英国是牛海绵状脑病. 痒病疫区,其牛马羊肉产品不得进口。 标签显示有牛羊肉. | 退货 | 广东 |
93 | 2104100000 | 鸡肉汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 英国是低致病性禽流感疫区,其禽肉产品不得进口。 标签显示有鸡肉. | 退货 | 广东 |
94 | 2104100000 | 韭菜鸡汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 英国是低致病性禽流感疫区,其禽肉产品不得进口。 标签显示有鸡肉. | 退货 | 广东 |
95 | 2104100000 | 皇室美味汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 英国是低致病性禽流感疫区,其禽肉产品不得进口。 标签显示有野鸡肉. | 退货 | 广东 |
96 | 2104100000 | 香菇忌廉酱 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 产品中含有未经批准的成分 | 退货 | 广东 |
97 | 2104100000 | 芦笋忌廉汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 违规使用化学物质三聚磷酸钠 | 退货 | 广东 |
98 | 2104100000 | 韭菜忌廉汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 违规使用化学物质三聚磷酸钠 | 退货 | 广东 |
99 | 2104100000 | 秋季蔬菜汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 产品中含有未经批准的成分 | 退货 | 广东 |
100 | 2104100000 | 龙虾忌廉汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.02 | 违规使用化学物质三聚磷酸钠 | 退货 | 广东 |
101 | 2104100000 | 大葱土豆汤 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0.01 | 违规使用化学物质姜黄色素 | 退货 | 广东 |
102 | 2106100000 | 高效蛋白复合粉 | 美国 | GLOBAL ACTIVE LIMTED | 广州杰市进出口贸易有限公司 | 0.12 | 添加了L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-缬氨酸,不符合GB14480食品营养强化剂使用卫生标准的规定 | 销毁 | 广东 |
103 | 2106100000 | 高效蛋白复粉(巧克力味) | 美国 | GLOBAL ACTIVE LIMTED | 广州杰市进出口贸易有限公司 | 0.12 | 食品添加剂不合格 | 销毁 | 广东 |
104 | 2106100000 | 高能增肌蛋白粉(巧克力味) | 美国 | GLOBAL ACTIVE LIMTED | 广州杰市进出口贸易有限公司 | 0.37 | 添加了天门冬氨酸镁、氨基酸鳌合锰,不符合GB14480食品营养强化剂使用卫生标准的规定 | 销毁 | 广东 |
105 | 2106100000 | 高能增肌蛋白粉(香草味) | 美国 | GLOBAL ACTIVE LIMTED | 广州杰市进出口贸易有限公司 | 0.36 | 添加了天门冬氨酸镁、氨基酸鳌合锰,不符合GB14480食品营养强化剂使用卫生标准的规定 | 销毁 | 广东 |
去年冬天
第7楼2011/02/26
106 | 2106100000 | 胶原蛋白(粉状) | 美国 | SK Pharmaceuticals | 东文医药莞市新有限公司 | 1 | 灰分、蛋白质、、透射比、水不溶物不符合标准要求。 | 退货 | 广东 |
107 | 2106909090 | 阿明诺牌美丝康亭粉 | 日本 | 无 | 广东越峰发展有限公司 | 0.02 | 检出含转基因成分 | 退货 | 广东 |
108 | 2106909090 | 不饱和脂肪酸 | 瑞士 | DSM | 帝斯曼维生素贸易(上海)有限公司 | 0.1 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
109 | 2106909090 | 维生素E | 瑞士 | DSM | 帝斯曼维生素贸易(上海)有限公司 | 0.02 | 包装破损造成污染无法使用 | 销毁 | 上海 |
110 | 2106909090 | 苦瓜粉压片糖 | 马来西亚 | MEGA-BIO MARKETING SDN BHD | 深圳市南粤盛世贸易有限公司 | 0.01 | 砷超标 | 退货 | 深圳 |
111 | 2106909090 | 小麦胚芽粉固体饮料 Wheatgrass Powder | 马来西亚 | MEGA-BIO MARKETING SDN BHD | 深圳市南粤盛世贸易有限公司 | 0.04 | 铝超标 | 退货 | 深圳 |
112 | 2106909090 | 素北海雪片(冷冻食品) | 马来西亚 | GROWTH WELL INDUSTRY SDN. BHD. | 厦门易高工贸有限公司 | 0.0480 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 |
113 | 2201101000 | 依云天然矿泉水 | 法国 | SUN MARK.LTD | 北京四海致祥国际贸易有限公司 | 4.5 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 北京 |
114 | 2201101000 | 依云天然矿泉水 | 法国 | Ramsden International | 北京四海致祥国际贸易有限公司 | 7.6 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 北京 |
115 | 2201101000 | 依云天然矿泉水 | 法国 | E.MATHISKE | 北京四海致祥国际贸易有限公司 | 13.57 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 北京 |
116 | 2201101000 | 依云天然矿泉水 | 法国 | STE EUROPEENNE FOOD | 北京曼博格酒业有限公司 | 15.53 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 北京 |
117 | 2201101000 | 依云天然矿泉水 | 法国 | STE EUROPEENNE FOOD | 北京曼博格酒业有限公司 | 15.49 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 北京 |
118 | 2201101000 | 依云天然矿泉水 | 法国 | 达能集团 | 北京四海致祥国际贸易有限公司 | 6.88 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 北京 |
119 | 2201101000 | 依云天然矿泉水 | 法国 | 达能集团 | 北京四海致祥国际贸易有限公司 | 3.31 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 北京 |
120 | 2201101000 | 依云天然矿泉水 | 法国 | 达能集团 | 北京本全天元贸易有限公司 | 13.57 | 亚硝酸盐超标 | 销毁 | 北京 |
去年冬天
第8楼2011/02/26
121 | 2201901000 | 万利来天然泉水 | 美国 | 万利来山泉水公司 | 奥必达贸易(深圳)有限公司 | 15.55 | 亚硝酸盐超标 | 退货 | 深圳 |
122 | 2202100090 | 粉红柠檬水 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0 | 食品添加剂不合格 | 退货 | 广东 |
123 | 2202100090 | 传统柠檬水 | 英国 | 无 | 深圳市百事顺贸易有限公司 | 0 | 食品添加剂不合格 | 退货 | 广东 |
124 | 2202900099 | 斯古特香蕉西番莲果酸豆奶 | 澳大利亚 | RASY CHEN LTD | 上海财陆商贸有限公司 | 0.01 | 腐败变质 | 销毁 | 上海 |
125 | 2202900099 | 斯古特原味酸豆奶 | 澳大利亚 | RASY CHEN LTD | 上海财陆商贸有限公司 | 0.01 | 腐败变质 | 销毁 | 上海 |
126 | 2202900099 | 斯古特桃芒果酸豆奶 | 澳大利亚 | RASY CHEN LTD | 上海财陆商贸有限公司 | 0.01 | 腐败变质 | 销毁 | 上海 |
127 | 2202900099 | 斯古特草莓酸豆奶 | 澳大利亚 | RASY CHEN LTD | 上海财陆商贸有限公司 | 0.01 | 腐败变质 | 销毁 | 上海 |
128 | 2202900099 | 斯古特野莓酸豆奶 | 澳大利亚 | RASY CHEN LTD | 上海财陆商贸有限公司 | 0.01 | 腐败变质 | 销毁 | 上海 |
129 | 2203000000 | 纯麦啤酒 | 德国 | 帕尔克曼海姆股份有限公司 | 肇庆市百胜贸易有限公司 | 17.3 | 包装不合格 | 退货 | 广东 |
130 | 2204210000 | 皇家君悦红葡萄酒2008 | 法国 | HENRIQUES SAS | 深圳市兴利丰进出口贸易有限公司 | 2.70 | 菌落总数超标 | 退货 | 深圳 |
去年冬天
第9楼2011/02/26
131 | 2204210000 | 皇家顶级红葡萄酒2008 | 法国 | HENRIQUES SAS | 深圳市兴利丰进出口贸易有限公司 | 0.45 | 菌落总数超标 | 退货 | 深圳 |
132 | 2204210000 | 皇家修道院红葡萄酒2008 | 法国 | HENRIQUES SAS | 深圳市兴利丰进出口贸易有限公司 | 0.45 | 菌落总数超标 | 退货 | 深圳 |
133 | 3008119000 | 波波豆牌膨化达人花生豆 | 日本 | ITC OF JAPAN CO., INC | 上海泓滔贸易有限公司 | 0.02 | 过氧化值超标 | 销毁 | 上海 |
134 | 3304990010 | 瑞雀玫瑰护肤按摩油 | 菲律宾 | NATURES BLESSING, INC. | 泉州瑞雀食品有限公司 | 0.0043 | 未取得相关部门《进口特殊用途化妆品卫生许可批件》 | 退货 | 厦门 |
135 | 3304990010 | 玫瑰滋润护肤液半成品 | 英国 | PLANTAIN GROUP 30 CAMELOP WAY DUSTON NORTHAMPTON NN54BG | 广州市华侨商品供应有限公司 | 0.1 | 菌落总数超标 | 销毁 | 广东 |
136 | 3304990010 | 瑞雀芸香护肤按摩油 | 菲律宾 | NATURES BLESSING, INC. | 泉州瑞雀食品有限公司 | 0.0043 | 未取得相关部门《进口特殊用途化妆品卫生许可批件》 | 退货 | 厦门 |
137 | 3304990099 | 唯美婕净化面膜 | 马来西亚 | FORTUNE VENTURE INC | 长青(中国)日用品有限公司 | 0.01 | 菌落总数超标 | 退货 | 山东 |
138 | 3401300000 | 多芬沐浴露 | 中国 | 联合利华(中国)有限公司 | 深圳市欧港源贸易有限公司 | 0.60 | 无卫生部批文 | 退货 | 深圳 |
139 | 3401300000 | 多芬沐浴露 | 中国 | 联合利华(中国)有限公司 | 深圳市欧港源贸易有限公司 | 1.20 | 无卫生部批文 | 退货 | 深圳 |
140 | 3504009000 | 大豆分离蛋白 | 以色列 | SOLBAR PLANT EXTRACTS LTD. | 宁波索宝食品有限公司 38002015600012 | 1.04 | 大肠菌群超标 | 改作他用 | 宁波 |
去年冬天
第10楼2011/02/26
2011年2月美国FDA自动扣留我国食品情况
序号 | 产品 | 产品代码 | 通报原因 | 原产地 | 企业名称 | 通报日期 |
1 | 煮熟的小龙虾 | 16 J - - 02 16 J - - 99 | 产品可能含李斯特菌:该产品违反了801(a)(3)章的要求,因为它可能含有李斯特菌,李斯特菌能对人体健康构成威胁,是一种有毒和有害的物质[掺入次级品,见402(a)(1)章] | 湖北潜江 | Hubei Laker Aquatic Product Co., Ltd. | 2011年2月1日 |
