仪器名称 | 具体应用 |
浊度仪 | 测量水质浊度 |
阿贝折射仪 | 测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散 |
色差计 | 测产品颜色 |
电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
分光光度计 | 定量分析 |
光电式浑浊度仪 | 测液体浑浊度 |
卡尔费体水分仪 | 测定含水量的仪器 |
紫外—可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
自动旋光仪 | 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 |
钠离子浓度计 | 测钠离子浓度 |
定性定量分析 | |
酸度计 | 测pH值 |
手持糖量计 | 测定溶液中糖度、含糖量 |
溶解氧测定仪 | 测溶解氧 |
微量进样器 | 进样 |
显微镜 | 观察微小物质 |
原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
定性、定量分析 | |
比较测色仪 | 测量非透明材料表面颜色 |
蛋白质分析仪 | 蛋白质定量 |
啤酒浊度检验仪 | 测啤酒浊度 |
色度仪 | 测产品颜色 |