包号 | 序号 | 招标货物名称 | 数量 | 预算控制价(万元) |
第一包 | 1-1 | 1 | 100 | |
1-2 | 1 | |||
第二包 | 2-1 | 1 | 64 | |
2-2 | 生物显微镜 | 1 | ||
2-3 | 生物显微镜 | 1 | ||
第三包 | 3-1- | 溶出度仪 | 1 | 55 |
第四包 | 4-1 | 激光成像系统 | 1 | 79 |
第五包 | 5-1 | 层析系统 | 1 | 48 |
第六包 | 6-1 | 多普勒弦线式体模 | 1 | 56 |
6-2 | 可编程多普勒仿血流体模 | 1 | ||
第七包 | 7-1 | 红外激光光束分析仪 | 1 | 57 |
7-2 | 分光辐射亮度仪 | 1 | ||
第八包 | 8-1 | 剂量面积乘积仪 | 1 | 62 |
8-2 | 听力计检测系统 | 1 | ||
8-3 | 激光非接触式测振仪 | 1 | ||
第九包 | 9-1 | 葡萄糖乳酸分析仪 | 1 | 65 |
9-2 | 1 | |||
9-3 | 摇床 | 1 | ||
第十包 | 10-1 | 核酸微量分析仪 | 1 | 38 |
10-2 | 1 | |||
第十一包 | 11-1 | 薄层照相系统 | 1 | 43 |
11-2 | 电动移液工作站 | 1 | ||
第十二包 | 12-1 | 水分活度仪 | 1 | 35.8 |
12-2 | 光学薄膜测厚仪 | 1 | ||
第十三包 | 13-1 | 旋光仪 | 1 | 67 |
13-2 | 凝胶成像分析系统 | 1 |
国信招标集团股份有限公司
二〇一三年七月十日