疫苗名称 | 说明 | 销售额/亿美元 | 年均增长率 | 开发厂商 | |
2012 | 2011 |
|
| ||
Prevnar 13®/prevenar 13 | 肺炎球菌13价结合疫苗 | 37.18 | 36.57 | 1.70% | 辉瑞 |
Gardasil® | 抗宫颈癌疫苗 | 19.00 | 14.45 | 31.50% | 默沙东 与 赛诺菲巴斯德MSD |
PENTAct-HIB | B型流感嗜血杆菌疫苗 | 15.22 | 14.96 | 1.70% | 赛诺菲 与 赛诺菲巴斯德MSD |
Infanrix/Pediarix | 婴护宁六合一疫苗 | 11.83 | 10.53 | 12.30% | 葛兰素史克 |
Fluzone®,Fluzone High-Dose and Fluzone Intradermal/Vaxigrip®/Mutagrip | 流感病毒疫苗 | 11.52 | 10.77 | 7.00% | 赛诺菲 与 赛诺菲巴斯德MSD |
Hepatitis franchise | 肝炎疫苗 | 9.86 | 10.50 | -6.10% | 葛兰素史克 |
Varivax | 水痘病毒活疫苗 | 8.46 | 8.31 | 1.80% | 默沙东 与 赛诺菲巴斯德MSD |
Menactra | 多糖白喉类毒素结合疫苗 | 7.35 | 5.57 | 32.10% | 赛诺菲 与 赛诺菲巴斯德MSD |
Zostavax | 带状疱疹疫苗 | 6.51 | 3.32 | 96.10% | 默沙东 与 赛诺菲巴斯德MSD |
RotaTeq® | 五价人-牛重配疫苗 | 6.48 | 6.95 | -6.8% | 默沙东 与 赛诺菲巴斯德MSD |
Synflorix® | 肺炎链球菌及急性中耳炎夹杂疫苗 | 5.87 | 5.34 | 10.00% | 葛兰素史克 |
Pneumovax®23 | 多价性肺炎双球菌疫苗 | 5.80 | 4.27 | 16.50% | 默沙东 与 赛诺菲巴斯德MSD |
Rotarix | 口服轮状病毒疫苗 | 5.49 | 4.58 | 20.00% | 葛兰素史克 |
Adacel | 吸著破伤风与白喉毒素及非细胞型百日咳混合疫苗 | 4.69 | 4.09 | 14.60% | 赛诺菲 与 赛诺菲巴斯德MSD |
Prevnar/prevenar(7-valent) | 七价肺炎球菌结合疫苗 | 3.99 | 4.88 | -18.20% | 辉瑞 |
光哥
第7楼2013/07/18
男人也可以打,这有什么好奇怪的,这种事情又不是单纯一方来完成的:http://www.douban.com/group/topic/10957882/
建议斑竹给置顶,这种疫苗,国内知道的人相对还比较少。
御风飘逝
第9楼2013/07/18
看到你提供的链接了,里面也没有说要男人打呀?怎么要给男人打呢?