仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【谱图】【求助】EIS谱图拟合求助!! -_-

电化学综合讨论

  • 我是个新手,最近作了一组镁合金的EIS。其中有一个纯镁的谱图,高频区有一个非常小的容抗弧。最后怎么拟合都不合适。介质是自己配的一种东西,里面有氯离子、硫酸根、磷酸氢根。
    到底该如何拟合呢?高频区那个容抗弧会不会是什么误差或者干扰?
    特向高手求救!!
    图片和数据都在附件里。
    万分感谢!!!!

    bow~~~~~

    数据

附件:

    +关注 私聊
  • stent

    第1楼2006/08/30

    啊?忘了俺声望不够,附件还要验证。。。我把数据贴到这里吧。

    bow~~~~

    0.1    1320.4359    -112.05842
    0.11142    1272.9319    -252.04657
    0.12415    1452.2734    -310.46108
    0.13834    1278.6747    -236.59248
    0.15414    1257.3545    -228.73649
    0.17175    1244.589    -240.19818
    0.19137    1203.3389    -235.22131
    0.21324    1170.3469    -219.0373
    0.2376    1147.447    -245.02108
    0.26474    1139.2512    -197.86386
    0.29498    1122.7989    -228.52224
    0.32868    1117.2538    -194.25801
    0.36623    1082.6305    -226.88074
    0.40807    1068.3462    -207.08757
    0.45469    1059.1958    -215.76171
    0.50664    1049.9571    -215.24817
    0.56452    1025.4002    -212.08413
    0.62901    1013.2755    -216.39507
    0.70087    994.47615    -226.37937
    0.78094    978.63421    -211.71679
    0.87016    964.35263    -218.07587
    0.96957    947.7714    -223.14954
    1.08033    929.78812    -230.18801
    1.20375    913.63877    -224.68795
    1.34127    899.70069    -228.07342
    1.4945    879.88866    -229.2476
    1.66524    871.58969    -233.65893
    1.85548    852.48845    -231.97111
    2.06746    837.27656    -228.70498
    2.30365    819.51982    -237.09556
    2.56682    802.31574    -234.76756
    2.86006    787.02707    -243.98584
    3.18681    775.00511    -246.45531
    3.55088    756.58393    -251.12834
    3.95654    737.57932    -256.69683
    4.40855    723.8918    -260.12333
    4.91219    700.93695    -266.12866
    5.47337    681.93935    -272.73031
    6.09867    663.99376    -278.80558
    6.7954    642.50512    -284.65206
    7.57172    617.35865    -292.90122
    8.43674    598.98471    -297.2208
    9.40057    571.60082    -299.76576
    10.47452    550.26772    -299.91793
    11.67116    528.82623    -299.10423
    13.00451    497.16092    -303.1163
    14.49018    468.50217    -302.48146
    16.14558    447.61808    -298.94097
    17.9901    411.90032    -294.52647
    20.04534    388.62843    -287.72505
    22.33538    370.44573    -283.59091
    24.88704    347.73711    -275.51665
    27.7302    314.88227    -262.17811
    30.89818    297.02117    -254.08201
    34.42808    278.51892    -239.73198
    38.36124    260.06976    -227.43794
    42.74374    244.50306    -222.05217
    47.6269    233.06757    -207.95287
    53.06794    220.69262    -189.72916
    59.13057    205.5856    -183.38352
    65.88582    192.26259    -169.218
    73.4128    185.57284    -158.1124
    81.79969    175.26722    -148.66323
    91.14473    166.83381    -138.9085
    101.55736    160.27092    -130.3079
    113.15957    152.99985    -121.22914
    126.08724    146.53321    -112.27211
    140.49181    142.537    -105.91867
    156.542    136.12438    -98.78464
    174.42581    133.48753    -93.19134
    194.35271    128.1053    -85.66818
    216.55612    123.96633    -80.15129
    241.29612    120.67171    -74.9189
    268.86248    118.02402    -71.6806
    299.5781    114.09794    -65.94406
    333.80277    111.79626    -62.99663
    371.93736    109.16683    -59.36111
    414.42855    106.21214    -55.34875
    461.77406    103.77121    -52.07522
    514.52845    101.27004    -48.78528
    573.30966    98.60894    -45.47935
    638.80621    96.7505    -42.80073
    711.78527    94.94063    -40.69335
    793.10166    92.82204    -37.87561
    883.70787    91.22861    -35.89016
    984.6652    89.47763    -33.52015
    1097.1562    87.51757    -31.65012
    1222.4985    86.05211    -29.70623
    1362.1602    84.43739    -27.6845
    1517.7773    83.07695    -26.01756
    1691.1725    81.84601    -24.30528
    1884.377    80.68591    -22.86674
    2099.6536    79.60424    -21.42186
    2339.5241    78.50444    -20.04105
    2606.798    77.77013    -19.14373
    2904.6061    76.31884    -17.89909
    3236.4367    75.78514    -16.53187
    3606.1765    75.13504    -15.55846
    4018.1565    74.5098    -14.73273
    4477.2022    74.24695    -14.33694
    4988.6907    73.26071    -13.02496
    5558.6131    72.68663    -12.28084
    6193.645    72.15552    -11.4185
    6901.2248    71.72251    -10.89229
    7689.6406    71.27872    -10.14764
    8568.1272    71.18656    -9.80187
    9546.9747    70.70695    -9.18045
    10637.649    70.40802    -8.76915
    11852.924    69.77898    -7.80949
    13207.036    69.8478    -7.85553
    14715.846    69.60675    -7.53626
    16397.027    69.39845    -7.25893
    18270.27    69.19483    -6.88864
    20357.518    69.04215    -6.83351
    22683.22    68.28931    -6.753
    25274.616    69.02816    -6.60881
    28162.061    68.9448    -6.38818
    31379.375    69.81552    -5.54375
    34964.246    70.13121    -5.30532
    38958.661    70.87928    -5.14426
    43409.411    71.49407    -5.15334
    48368.627    72.65823    -5.09431
    53894.398    70.91138    -8.02598
    60051.449    71.62101    -8.81031
    66911.899    72.61163    -9.83264
    74556.107    73.95802    -11.32217
    83073.611    75.29543    -13.31577
    92564.179    77.24668    -14.64706
    103138.98    74.11746    -21.67934
    114921.87    73.78102    -26.18905
    128050.87    72.43673    -31.51311
    142679.78    69.62436    -37.18918
    158979.92    65.05406    -42.52377
    177142.25    58.93366    -46.92889
    197379.49    51.9879    -49.5782
    219928.69    44.7572    -50.72481
    245053.97    38.76428    -48.36133
    273049.64    30.88739    -46.10056
    304243.62    27.51177    -46.91072
    339001.28    24.02352    -45.42487
    377729.76    20.70325    -43.36098
    420882.7    17.88147    -42.66441
    468965.55    15.97414    -41.41525
    522541.52    7.81194    -29.70617
    648754.73    5.10258    -23.15915
    722870.34    4.48315    -20.25115
    805453.12    3.74781    -17.63429
    897470.4    4.58863    -20.41894
    1000000    2.48075    -19.0684

0
    +关注 私聊
  • nefnur

    第2楼2006/08/30

    你是做镁的腐蚀吗?我也是,可是我做的怎么没有这个容抗弧?

0
    +关注 私聊
  • stent

    第3楼2006/08/30


    我不是专业作镁腐蚀的,不过现在的课题涉及到了。
    在其他的溶液里面也没有这个该死的容抗弧。所以我怀疑是不是仪器不稳定造成的,或者有什么干扰。。
    如果把这几个数据点去掉,倒是可以用R(Q(R(QR)))等效电路拟合出来,不过误差在20%左右。误差是不是太大了?我用的是ZSimpWin拟合的。由于是刚刚接触EIS,所以没什么概念,不知道拟合误差到什么程度是比较好的结果。

    哎。。可惜自己没有仪器,这次结果还是麻烦别人的,把人家麻烦得不轻,不好意思再去找人家重新作了~~~~~~~

    nefnur 发表:你是做镁的腐蚀吗?我也是,可是我做的怎么没有这个容抗弧?

0
    +关注 私聊
  • nefnur

    第4楼2006/08/30

    我帮你拟和了一下,就是不知道选的等效电路你能不能解释清楚?你先看看。

0
    +关注 私聊
  • nefnur

    第5楼2006/08/30

    刚才忘了传附件了。我的也需要斑竹通过,你别着急。
    拟和结果

0
    +关注 私聊
  • stent

    第6楼2006/08/30

    果然是高手!!拟合出来的蛮符合的。
    非常感谢!!

    nefnur 发表:刚才忘了传附件了。我的也需要斑竹通过,你别着急。
    拟和结果

0
    +关注 私聊
  • stent

    第7楼2006/08/30

    我再找找文献,看能不能解释一下电路。呵呵。
    非常感谢!!

0
    +关注 私聊
  • nefnur

    第8楼2006/08/30

    大家互相讨论,不用客气。

0
0
    +关注 私聊
  • eva-119

    第10楼2009/12/27

    好好学习,呃呃呃

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...