表1 样品消解过程引入的不确定度
序号 | Rh回收率 % | Pd回收率 % | Pt回收率 % |
1 | 94.47 | 99.59 | 92.78 |
2 | 96.62 | 102.87 | 98.85 |
3 | 95.39 | 100.23 | 94.78 |
4 | 92.37 | 98.81 | 94.81 |
5 | 93.25 | 98.81 | 94.06 |
6 | 94.27 | 99.36 | 95.36 |
平均值% | 94.40 | 99.94 | 95.11 |
n | 6 | 6 | 6 |
最小回收率 % | 92.37 | 98.81 | 92.78 |
最大回收率 % | 96.62 | 102.87 | 98.85 |
理论回收率 % | 100 | 100 | 100 |
b+ | -3.38 | 2.87 | -1.15 |
b- | 7.63 | 1.19 | 7.22 |
回收率标准不确定度u(pre) | 1.228 | 1.1722 | 1.7511 |
相对标准不确定度u rel(pre)% | 1.30 | 1.17 | 1.84 |
表2 标准物质原溶液的浓度与不确定度
元素 | 浓度 μg/mL | u rel(原液) % |
铂Pt | 1000 | 0.7 |
钯Pd | 1000 | 0.7 |
铑Rh | 1000 | 0.7 |
表3 贵金属标准储备液浓度
储备液 1 | 取1000μg/mL原液质量g | 定重量g | 标液浓度μg/g | |
钯 | 2.5902 | 25.0177 | 103.53 | |
铑 铂 | 0.5029 | 24.9774 | 20.13 | |
0.5035 | 24.9774 | 20.16 | ||
储备液 2 | 元素 | 取储备液1的质量g | 定重量g | 标液浓度μg/g |
钯 | 2.5813 | 50.0669 | 2.6978 | |
铑 铂 | 6.7086 | 50.0669 | 5.3379 | |
50.0669 | 2.7011 |
表4 贵金属元素的系列标准溶液表 (单位: μg/g)
系列 | 取储备液2的质量g | 定重g | 铑 | 钯 | 铂 |
std0 | 0 | 25.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
std1 | 0.1048 | 25.0187 | 0.011 | 0.022 | 0.011 |
std2 | 0.2063 | 24.9842 | 0.022 | 0.044 | 0.022 |
std3 | 0.5114 | 25.0081 | 0.055 | 0.109 | 0.055 |
std4 | 1.0234 | 24.9826 | 0.111 | 0.219 | 0.111 |
std5 | 2.0614 | 25.0143 | 0.222 | 0.440 | 0.223 |
std6 | 4.1242 | 24.9990 | 0.445 | 0.881 | 0.446 |
std7 | 5.1603 | 24.9941 | 0.557 | 1.102 | 0.558 |
表5 铑的标准溶液稀释引入的不确定度表
Rh系列标准溶液浓度 | 称重引入的相对标准不确定度 | 储备液的相对标准不确定度 | 相对标准不确定度 | 合成相对标准不确定度 |
μg/g | u rel(m) % | u1 rel(b) % | ui rel(b)% | u rel(b) % |
0.011 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | 1.98 |
0.022 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.055 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.111 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.231 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.446 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.557 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 |
表6 钯的标准溶液稀释引入的不确定度表
Pd系列标准溶液浓度 | 称重引入的相对标准不确定度 | 储备液的相对标准不确定度 | 相对标准不确定度 | 合成相对标准不确定度 |
μg/g | u rel(m) % | u1 rel(b) % | ui rel(b)% | u rel(b) % |
0.022 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | 1.98 |
0.044 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.109 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.219 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.440 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
0.881 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 | |
1.102 | 0.00240 | 0.70001 | 0.70001 |
表7 铂的标准溶液稀释引入的不确定度表
Pt系列标准溶液浓度 | 称重引入的相对标准不确定度 | 储备液的相对标准不确定度 | 相对标准不确定度 | 合成相对标准不确定度 |
μg/g | u rel(m) % | u1 rel(b) % | ui rel(b)% | u rel(b) % |
0.011 | 0.00240 | 0.70237 | 0.70237 | 1.99 |
0.022 | 0.00240 | 0.70237 | 0.70237 | |
0.055 | 0.00240 | 0.70237 | 0.70237 | |
0.111 | 0.00240 | 0.70237 | 0.70237 | |
0.223 | 0.00240 | 0.70237 | 0.70237 | |
0.446 | 0.00240 | 0.70237 | 0.70237 | |
0.558 | 0.00240 | 0.70237 | 0.70237 |
表8 各元素标准溶液绘制的标准曲线引入的相对标准不确定度表
Rh | Pd | Pt | |||
y = 27.715x + 0.006 R2 = 0.9997 | y = 5.511x - 0.0035 R2 = 0.9998 | y = 7.4799x - 0.0131 R2 = 0.9998 | |||
urel(x(-)b) % | 1.49 | urel(x(-)b) % | 0.89 | urel(x(-)b) % | 1.54 |
表9 样品进样重复性引入的不确定度表
序号 元素 | Pt | Pd | Rh |
1 | 0.1040 | 0.2842 | 0.1054 |
2 | 0.1044 | 0.2861 | 0.1064 |
3 | 0.1043 | 0.2843 | 0.1063 |
4 | 0.1029 | 0.2829 | 0.1057 |
5 | 0.1028 | 0.2814 | 0.1056 |
6 | 0.1033 | 0.2852 | 0.1059 |
7 | 0.1028 | 0.2828 | 0.1062 |
0.1035 | 0.2838 | 0.1059 | |
S(x) | 0.72 | 1.59 | 0.38 |
u重复() | 0.75 | 1.04 | 0.33 |
urel重复() % | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
表10 测定结果的合成不确定度表
项目 | 不确定度分量 | Pt | Pd | Rh |
不确定度分量1 | 天平称量引入的合成相对标准 不确定度 % | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
不确定度分量2 | 消解过程引入的相对标准 不确定度% | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
不确定度分量3 | 标准溶液稀释引入的合成相对 标准不确定度 % | 1.49 | 0.89 | 1.54 |
不确定度分量4 | 标准曲线引入的合成相对标准 不确定度 % | 0.26 | 0.212 | 0.136 |
不确定度分量5 | 仪器重复性分析引入的合成相对标准不确定度 % | 1.3 | 1.17 | 1.84 |
相对合成标准不确定度urel(w) % | 2.8204 | 2.4866 | 3.1229 | |
合成标准不确定度u(w) (mg/g) | 0.0280 | 0.0678 | 0.0317 | |
扩展不确定度 U k=2 (mg/g) | 0.0560 | 0.1355 | 0.0635 | |
结果 单位(mg/g) | 0.9933 | 2.7251 | 1.0161 |