版本 | 高分辨率(HR) | 多能量(ME) |
传感器 | 碘化铬 0.75 mm | 碘化铬 1.0 mm |
有效面积 | 8 x 4 cm2 | 8 x 4 cm2 |
像素矩阵 | 1030 x 514 | 515 x 257 |
像素尺寸 | 75 μ㎡ | 150 μ㎡ |
MTF在1 IP /毫米 | > 90% | > 90% |
能量范围 | 最大至 120 kVp | 最大至160 kVp |
阈值能量的数量 | 2 | 4 |
能量分辨率 | 1.9 at 22 keV (FWHM) | 1.9 at 22 keV (FWHM) |
填充因子 | 100% | 100% |
动态范围 | 32 bit | 32 bit |
帧速率 | up to 40 Hz | up to 40 Hz |
最大输入计数率 | 1.5 * 109 photons/s/mm2 | 0.4 * 109 photons/s/ mm2 |
所有规格如有变更,恕不另行通知。 |