原子荧光法测定土壤中总砷的方法
化工室:宋小莉
校准系列
管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
砷标准使用液(mL) | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
盐酸溶液(mL) | 3 | |||||
硫脲溶液(mL) | 5 | |||||
抗坏血酸溶液(mL) | 5 | |||||
定容(水) | 50 | |||||
标准空白荧光值 | 51.735 | |||||
砷浓度ng/mL | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
荧光强度值 | 0.000 | 13.584 | 31.744 | 67.849 | 142.027 | 182.607 |
检出限测定结果
序号 | 荧光强度值 | 砷浓度(ng/mL) | 平均值ng/mL | S | DL(ng/mL)
|
1 | 50.480 | 0.1306 | 0.1311 | 0.00324 | 0.0089 |
2 | 50.498 | 0.1316 | |||
3 | 50.464 | 0.1297 | |||
4 | 50.505 | 0.1320 | |||
5 6 | 50.431 | 0.1279 | |||
6 | 50.559 | 0.1349 | |||
7 | 50.410 | 0.1268 | |||
8 | 50.497 | 0.1315 | |||
9 | 50.472 | 0.1302 | |||
10 | 50.622 | 0.1383 | |||
11 | 50.445 | 0.1287 |
八、精密度
测定次数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
荧光强度值 | 38.020 | 38.123 | 39.138 | 37.545 | 37.148 | 35.990 | 37.635 |
测定值(ng/mL) | 2.266 | 2.272 | 2.327 | 2.240 | 2.219 | 2.156 | 2.245 |
2.246 | |||||||
SD | 0.0524 | ||||||
RSD | 2.23% |
测定结果
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
V1(mL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
V2(mL) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
V总(mL) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
荧光强度值 | 56.668 | 56.688 | 57.130 | 57.118 | 57.078 | 56.878 | 56.748 | 56.901 |
样品浓度(ng/mL) | 3.2803 | 3.2814 | 3.3054 | 3.3047 | 3.3026 | 3.2917 | 3.2846 | 3.2930 |
土壤质控样质量(g) | 0.3888 | |||||||
质控样质量分数ω | 4.218 | 4.220 | 4.250 | 4.250 | 4.247 | 4.233 | 4.224 | 4.235 |
标准限值 | 4.4±0.6 | |||||||
备注 | 经7次测定,所得数值准确度均在标准限值范围内。 |