仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

实验室控制图的应用之实战指南

  • 检测老菜鸟
    2019/08/12
    Science
  • 私聊

数据处理

  • 实验室控制图的应用之实战指南



    摘要:控制图在连续质量控制中占据重要地位,能够保证检测过程处于统计可控状态,
    本文依据CNAS-GL27《化学分析实验室内部质量控制指南 ——控制图的应用》的指导选取控制样品对原子荧光汞元素的控制图制作进行讲解,
    为化学实验室能够充分利用控制图进行质量控制提供指导。
    在制作控制图前,我们应结合实验室实际情况就如何选择控制图的类型及控制线的建立、 控制样品的类型、控制图数据的评定三个方面进行讲解。
    1、控制图类型的选择----X图
    在化学实验室内部质量控制中常用到的就是X-图(单值图或者均值图)和R-图(极差图)。
    R图的首要目的在于监控重复性,并没有对准确性提出要求,也就是计算双样重复分析时可以进行R图的制作,
    而对于有相对准确的分析结果的基础时,X-图可以监控统计数据的准确与偏倚,所以我们一般会选择X-图作为控制图的类型。
    而在X-图中,控制线一般有五条,已经建立的控制值的平均值作为中位线,警告线为已经建立的控制值的平均值加上标准偏差的两倍(±2S),行动限为3倍(±3S)。
    2、控制样品的类型---标准溶液
    一般会有有证标准物质/标准样品(CRM)、标准溶液以及室内样品或室内标准物质/标准样品(RM)、空白样品、待测(常规)样品四种类型。
    在实际操作过程中可知,待测样品通常是在做加标回收试验时观测准确性以及评定基体干扰的情况下实施,空白样品用于监控检出限以及污染,
    而有证标准物质以及标准样品价格不菲,成本不利于实验室利用此方法进行长期的质量控制,
    而标准溶液实验室能够自己配制,也能根据实际检测值判定配制的效果,所以一般选用标准溶液作为控制样品。
    3、控制图数据的评定
    3.1控制值需在警告限之内,控制值不能连续7个以上上升或下降,或者连续10个落在中线同一侧。
    3.2控制图中超过落在警戒限外的点数不能超过6个,计算最近60个结果的平均值,与前一次的平均值相比,差值不能大于0.35s。
    3.3如发生失控现象,需排查原因,识别并消除误差,改善精密度,重新制作控制值或者控制图。
    4、运用EXCEL工具制作控制图
    4.1首先将控制值列出,求平均值,SD,以及平均值±2SD,平均值±3SD的数值,如图所示
    (因控制值的位数比常规检测结果多保留有效数字,所以此图中所有数据均未进行修约)
    浓度 平均值 2SD 2SD+ 2SD- 3SD 3SD+ 3SD-
    质控样1 0.965 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样2 0.96 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样3 0.953 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样4 0.985 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样5 0.986 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样6 1.014 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样7 0.987 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样8 0.999 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样9 0.993 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样10 0.978 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样11 0.999 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样12 0.993 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样13 0.986 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样14 0.994 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样15 1.007 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样16 0.987 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样17 0.988 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样18 0.995 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样19 1.005 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样20 1.003 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样21 1.02 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样22 0.994 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样23 1.002 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样24 0.989 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样25 1.016 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样26 1.012 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样27 1.016 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样28 0.988 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样37 1.013 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样29 1.008 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样38 1.011 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样30 0.992 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样39 1.021 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样40 0.993 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样31 1.013 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样41 1.017 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样32 1.003 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样42 1.01 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样33 1.001 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样43 1.013 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样34 0.985 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样44 1.029 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样35 0.989 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样45 1.013 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样36 0.99 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样46 1.013 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样47 1.008 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样48 1.014 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样49 1.014 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样50 1.013 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样51 1.015 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样52 0.982 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样53 0.98 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样54 1.001 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样55 1.012 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样56 1.006 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样57 0.996 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样58 0.985 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样59 0.991 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    质控样60 0.996 0.999016667 0.030501996 1.029518663 0.968514671 0.045752994 1.04476966 0.953263673
    4.2点击插入图表,选择生成折线图,在图表中选择数据,将数据添加入系列中

    4.3在已做好的折线图中点击直线(中位线等),调整虚线实线以及颜色等
    4.4已做好的折线图,仍可以进行修改,添加数据,方便数据的管理。
    5、本文只通过标准溶液进行演示,实验室可通过自己的需求进行改变,
    但需要注意一点,如果使用质控样品,一定以自己实验室实测值的平均值作为中位线,而不是以标注的数值。
    总结:本文通过对实验室控制图的类型及控制线的建立、 控制样品的类型、控制图数据的评定三个方面进行讲解,
    并确定了化学实验室可以实际操作的方法即使用标准溶液进行控制图X图的建立,并通过日常监测能够连续性的提供数据支持。
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第1楼2019/08/12

    应助达人

    SPC据说有免费软件,等找到了分享。

0
    +关注 私聊
  • yayicuo

    第2楼2019/08/12

    应助达人

    楼主有心了。学习了。

0
    +关注 私聊
  • 驭天屠神

    第3楼2019/08/19

    是minitab吗?

    检测老菜鸟(v3295053)发表:SPC据说有免费软件,等找到了分享。

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第4楼2019/08/21

    应助达人

    我同事用过,找到是极差图的,不是这个。

    驭天屠神(v3113394) 发表:是minitab吗?

0
    +关注 私聊
  • m3127019

    第5楼2019/08/21

    应助达人

    我们目前用minitab做控制图及过程能力分析!

    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 我同事用过,找到是极差图的,不是这个。

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第6楼2019/08/21

    应助达人

    。。我咋不知道这软件,额,我去了解一下

    m3127019(m3127019) 发表: 我们目前用minitab做控制图及过程能力分析!

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...