snowrain2004
第7楼2010/09/06
国家法定标准计量砝码允差表
标称 | E 2 | 一等 | F 1 | 二等 | F 2 | 三等 | M 1 | 四等 | M 2 | 五等 | M 3 |
质量允差±mg | 质量允差±mg | 质量允差±mg | 质量允差±mg | 质量允差±mg | ±mg | ||||||
20kg | 30 | 50 | 100 | 140 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
10kg | 15 | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 | 500 | 500 | 1500 | 2500 | 5000 |
5kg | 7.5 | 20 | 25 | 40 | 75 | 100 | 250 | 250 | 750 | 1200 | 2500 |
2kg | 3 | 8 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
1kg | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | 50 | 50 | 150 | 250 | 500 |
500g | 0.75 | 2 | 2.5 | 3 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 75 | 120 | 250 |
200g | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 30 | 50 | 100 |
100g | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 25 | 50 |
50g | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 30 |
20g | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.8 | 1 | 2.5 | 2 | 8 | 10 | 25 |
10g | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 20 |
5g | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1 | 5 | 5 | 15 |
2g | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
1g | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
500mg | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2.5 | 5 |
|
200mg | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 5 |
|
100mg | 0.015 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5 |
|
50mg | 0.012 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 1 |
|
|
|
20mg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 |
|
|
|
10mg | 0.008 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.2 | 0.25 | 1 |
|
|
|
5mg | 0.006 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 1 |
|
|
|
2mg | 0.006 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 1 |
|
|
|
1mg | 0.006 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 1 |
|
Insm_fbfcf886
第10楼2020/04/30
我是一个小白,请问用F1的砝码去校验天平,允差用F2的,我想请教一下这句话的根据是哪里的