序号 | 级别 | 期刊名称 | 主办单位 | 影响因子 | 期刊类别 | 备注 |
1 | 1 | 生态学报 | 中国生态学学会 | 2.139 | 生物 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
2 | 1 | 生物多样性 | 中国科学院生物多样性委员会;中国植物学会;中国科学院植物研究所;动物研究所;微生物研究所 | 1.854 | 生物 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
3 | 1 | 生态学杂志 | 中国生态学学会 | 1.729 | 生物 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
4 | 1 | 环境科学学报 | 中国科学院生态环境研究中心 | 1.689 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
5 | 1 | 环境科学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 1.541 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
6 | 1 | 长江流域资源与环境 | 中国科学院资源环境科学与技术局;中国科学院武汉文献情报中心 | 1.536 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
7 | 1 | 湖泊科学 | 中国科学院南京地理所;中国海洋湖泊学会 | 1.503 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
8 | 1 | 实验技术与管理 | 清华大学 | 1.477 | 质量 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
9 | 1 | 中国环境科学 | 中国环境科学学会 | 1.476 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
10 | 1 | 光谱学与光谱分析 | 中国光学学会 | 1.36 | 化学 | SCI2009,EI,中文核心期刊2008,CA2009 |
11 | 1 | 环境科学研究 | 中国环境科学研究院 | 1.295 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
12 | 1 | 分析化学 | 中国化学会;中国科学院长春应用化学研究所 | 1.29 | 化学 | SCI2009,中文核心期刊2008,CA2009 |
13 | 1 | 色谱 | 中国化学会 | 1.254 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
14 | 1 | 生态环境学报 | 广东省土壤学会;中国土壤学会;广东省生态环境与土壤研究所 | 1.212 | 环境 | 中文核心期刊2008 |
15 | 1 | 农业环境科学学报 | 农业部环境保护科研监测所;中国农业生态环境保护协会 | 1.178 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
16 | 1 | 生态与农村环境学报 | 国家环保局总局南京环境科学研究所 | 1.168 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
17 | 1 | 安全与环境学报 | 北京理工大学 | 1.126 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
18 | 1 | 分析测试学报 | 中国广州分析测试中心;中国分析测试协会 | 1.077 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
19 | 1 | 水生生物学报 | 中国科学院水生生物研究所;中国海洋湖沼学会 | 1.019 | 生物 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
20 | 1 | 环境化学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 0.995 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
21 | 1 | 微生物学报 | 中国科学院微生物研究所;中国微生物学会 | 0.983 | 生物 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
22 | 1 | 计算机与应用化学 | 中国科学院过程工程研究所 | 0.931 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
23 | 1 | 微生物学通报 | 中国科学院微生物研究所;中国微生物学会 | 0.928 | 生物 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
24 | 1 | 环境科学与技术 | 湖北省环境科学研究院 | 0.92 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
25 | 1 | 无机化学学报 | 中国化学会 | 0.914 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
26 | 1 | 声学学报(中文版) | 中国科学院声学所;中国声学学会 | 0.901 | 物理 | EI,SA,中文核心期刊2008 |
27 | 1 | 分析试验室 | 北京有色金属研究总院;中国分析测试协会 | 0.874 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
28 | 1 | 环境监测管理与技术 | 江苏省环境监测中心;南京市环境监测中心站 | 0.845 | 环境 | 中文核心期刊2004 |
29 | 1 | 质谱学报 | 中国质谱学会;北京中科科仪技术发展有限责任公司 | 0.832 | 化学 | CA2009 |
30 | 1 | 化学通报 | 中国科学院化学研究所 | 0.805 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
31 | 1 | 仪器仪表学报 | 中国仪器仪表学会 | 0.785 | 仪器 | EI,SA,中文核心期刊2008,CA2009 |
32 | 1 | 理化检验(化学分册) | 上海材料研究所;中国机械工程学会理化检验分会 | 0.762 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
33 | 1 | 分析科学学报 | 武汉大学;北京大学;南京大学 | 0.747 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
34 | 1 | 环境工程学报 | 中国科学院生态环境研究中心 | 0.746 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
35 | 1 | 应用化学 | 中国化学会 | 0.741 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
36 | 1 | 环境污染与防治 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 0.725 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
37 | 1 | 生物技术 | 黑龙江省科学院应用微生物研究所;黑龙江省微生物学会;黑龙江省生物工程学会 | 0.718 | 生物 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
38 | 1 | 化工环保 | 中国石化集团北京化工研究院;中国化工学会环保专业委员会;中国化工防治污染技术协会 | 0.699 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
39 | 1 | 环境工程 | 冶金部建筑研究总院;中国环境工程学会 | 0.694 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
40 | 1 | 中国给水排水 | 中国市政工程华北设计研究院 ;中国城市给水排水工程技术研究中心 | 0.657 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
41 | 1 | 环境保护 | 中国环境科学出版社 | 0.642 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
42 | 1 | 中国环境监测 | 中国环境监测总站 | 0.641 | 环境 | 中文核心期刊2008 |
43 | 1 | 分析仪器 | 北京市北分仪器技术公司 | 0.619 | 仪器 | 中文核心期刊1992,CA2009 |
44 | 1 | 光谱实验室 | 中国科学院化工冶金研究所;钢铁研究总院;中国科学院成都有机化学研究所 | 0.606 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
45 | 1 | 海洋环境科学 | 国家海洋局海洋环境保护研究所;国家海洋环境监测中心;中国海洋环境科学学会 | 0.586 | 环境 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
46 | 1 | 化学研究与应用 | 四川大学;四川省化学化工学会 | 0.515 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
47 | 1 | 波谱学杂志 | 中国物理学会波谱学专业委员会;中国科学院武汉物理与数学研究所 | 0.512 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
48 | 1 | 应用声学 | 中国科学院声学研究所 | 0.468 | 物理 | 中文核心期刊2008 |
49 | 1 | 计量学报 | 中国计量测试学会 | 0.452 | 仪器 | 中文核心期刊2008 |
50 | 1 | 电化学 | 中国化学会 | 0.424 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
51 | 1 | 工业安全与环保 | 武汉安全环保研究院 | 0.383 | 环境 | 中文核心期刊2008 |
52 | 1 | 化学试剂 | 全国化学试剂信息中心 | 0.381 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
53 | 1 | 振动与噪声控制 | 中国声学学会 | 0.334 | 环境 | 中文核心期刊2008 |
54 | 1 | 干旱环境监测 | 新疆环境监测中心站 | 0.318 | 环境 | 中文核心期刊1996 |
55 | 1 | 原子核物理评论 | 中国科学院近代物理研究所;中国核物理学会 | 0.268 | 物理 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
56 | 1 | 中国辐射卫生 | 中华预防医学会;山东省医学科学院放射医学研究所 | 0.245 | 环境 | 中文核心期刊2004 |
57 | 1 | 核化学与放射化学 | 中国核学会核化学与放射化学学会 | 0.24 | 化学 | 中文核心期刊2008,CA2009 |
58 | 2 | 湿地科学 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 1.54 | 环境 |
|
59 | 2 | 植物资源与环境学报 | 江苏省植物研究所;中国科学院植物研究所;江苏省植物学会;中国环境科学学会植物园保护分会 | 0.848 | 生物 | CA2009 |
60 | 2 | 生态毒理学报 | 中国科学院生态环境研究中心 | 0.814 | 环境 | CA2009 |
61 | 2 | 生态科学 | 暨南大学;广东省生态学会 | 0.743 | 生物 |
|
62 | 2 | 水资源保护 | 环境水利研究会;河海大学 | 0.693 | 环境 | 中文核心期刊2004,CA2009 |
63 | 2 | 微生物学杂志 | 辽宁省微生物学会;辽宁省微生物学会;辽宁省微生物科学研究院 | 0.663 | 生物 | CA2009 |
64 | 2 | 四川环境 | 四川省环境保护科学研究院;四川环境科学学会 | 0.615 | 环境 | 中文核心期刊1992 |
65 | 2 | 城市环境与城市生态 | 天津市环境保护科学研究院;天津市环境监测中心;天津市环境工程评估中心;天津市环境影响评价中心 | 0.602 | 环境 | 中文核心期刊2000,CA2009 |
66 | 2 | 环境科技 | 徐州市环境监测中心站;江苏省环境科学研究院 | 0.595 | 环境 |
|
67 | 2 | 分析测试技术与仪器 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 0.552 | 化学 | CA2009 |
68 | 2 | 环境科学导刊 | 云南省环境科学研究所 | 0.55 | 环境 |
|
69 | 2 | 净水技术 | 上海市净水技术学会;上海市城乡建设和交通委员会科学技术委员会 | 0.547 | 环境 |
|
70 | 2 | 环境保护科学 | 沈阳环境科学研究院 | 0.541 | 环境 |
|
71 | 2 | 环境卫生工程 | 天津市市容环境工程设计研究所 | 0.522 | 环境 |
|
72 | 2 | 现代仪器 | 中国科学器材进出口总公司 | 0.484 | 仪器 |
|
73 | 2 | 工业用水与废水 | 全国化工给排水设计技术中心站 | 0.48 | 环境 | CA2009 |
74 | 2 | 化学研究 | 河南大学 | 0.48 | 化学 | CA2009 |
75 | 2 | 现代科学仪器 | 中国分析测试协会 | 0.479 | 仪器 |
|
76 | 2 | 安全与环境工程 | 中国地质大学 | 0.469 | 环境 | CA2009 |
77 | 2 | 电力科技与环保 | 国电电力环境保护研究所 | 0.458 | 环境 |
|
78 | 2 | 环境与可持续发展 | 中日友好环境保护中心 | 0.45 | 环境 |
|
79 | 2 | 广州化学 | 中国科学院广州化学研究所 | 0.444 | 化学 | CA2009 |
80 | 2 | 化学分析计量 | 中国兵器工业集团第五三研究所 | 0.437 | 仪器 | CA2009 |
81 | 2 | 能源环境保护 | 煤科总院杭州环境保护研究所 | 0.414 | 环境 | 中文核心期刊1992 |
82 | 2 | 中国测试 | 中国测试技术研究院 | 0.391 | 仪器 | CA2009 |
83 | 2 | 环境科学与管理 | 黑龙江省环境保护科学研究院 | 0.345 | 环境 | 中文核心期刊1992,CA2009 |
84 | 2 | 农业环境与发展 | 农业部环境保护科研监测所;中国农业生态环境保护协会 | 0.313 | 环境 |
|
85 | 2 | 辐射防护通讯 | 中国辐射防护研究院 | 0.274 | 环境 |
|
86 | 2 | 能源与环境 | 福建省能源研究会;福建省资源利用协会;福建省煤炭学会 | 0.272 | 环境 |
|
87 | 2 | 新疆环境保护 | 新疆环境保护科学研究所 | 0.245 | 环境 |
|
88 | 2 | 标准科学 | 中国标准化研究院 | 0.231 | 质量 |
|
89 | 2 | 福建分析测试 | 福建省测试技术研究所 | 0.231 | 化学 | CA2009 |
90 | 2 | 中国环保产业 | 中国环保产业协会 | 0.217 | 环境 |
|
91 | 2 | 中国仪器仪表 | 机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所;中国仪器仪表行业协会 | 0.213 | 仪器 |
|
92 | 2 | 仪器仪表与分析监测 | 北京京仪集团有限责任公司 | 0.199 | 仪器 |
|
93 | 2 | 中国环境管理丛书 | 中国环境科学学会;吉林省环境保护局 | 0.196 | 环境 |
|
94 | 2 | 计量技术 | 中国计量科学研究院 | 0.169 | 仪器 | 中文核心期刊1996 |
95 | 2 | 北方环境 | 内蒙古自治区环境科学研究院 | 0.164 | 环境 |
|
96 | 2 | 仪器仪表标准化与计量 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 0.157 | 仪器 |
|
97 | 2 | 环境保护与循环经济 | 辽宁省环境科学研究院;辽宁省环境科学学会 | 0.153 | 环境 |
|
98 | 2 | 铁道劳动安全卫生与环保 | 铁道部劳动卫生研究所 | 0.151 | 环境 | 中文核心期刊1992 |
99 | 2 | 黑龙江环境通报 | 国家环境总局信息所;齐齐哈尔市环境监测中心站 | 0.148 | 环境 |
|
100 | 2 | 中国质量 | 中国质量协会 | 0.141 | 质量 | 中文核心期刊1992 |
101 | 2 | 现代测量与实验室管理 | 中国计量科学研究院 | 0.139 | 仪器 |
|
102 | 2 | 环保科技 | 贵州省环境科学研究设计院 | 0.126 | 环境 |
|
103 | 2 | 计量与测试技术 | 成都市质量技术监督局 | 0.114 | 仪器 |
|
104 | 2 | 上海计量测试 | 上海市质量技术监督局 | 0.082 | 仪器 |
|
105 | 2 | 广西节能 | 广西资源节约综合利用协会;广西节能技术服务中心 | 0.067 | 环境 |
|
106 | 2 | 中国计量 | 国家质量技术监督局 | 0.062 | 仪器 |
|
107 | 2 | 气象水文海洋仪器 | 长春气象仪器研究所;中国仪器仪表学会气象水文海洋仪器分会 | 0.031 | 仪器 |
|
108 | 2 | 核标准计量与质量 | 标工业标准化研究所 | 0.029 | 质量 |
|
109 | 2 | 当代环保 | 浙江省环境监测中心 |
| 环境 | 香港出版,相当于内刊 |
110 | 2 | 广州环境科学 | 广州环境科学学会 |
| 环境 | 内刊 |
111 | 2 | 环境监控与预警 | 江苏省环境监测中心 |
| 环境 | 2009年创刊 |
112 | 2 | 环境研究与监测 | 甘肃省环境保护局;甘肃省环境监测中心站 |
| 环境 | 内刊 |
113 | 2 | 三峡环境与生态 | 重庆市环境科学研究院 |
| 环境 | 2008年 |
114 | 2 | 污染防治技术 | 中国环境科学学会;江苏省环境科学学会 |
| 环境 | 内刊,CA2009 |
| 其它未列入该目录的论文按以下方法计算: |
|
| |||
| (1)SCI或EI收录的期刊可按视为一级期刊。 |
|
| |||
| (2)列入最新中文核心类期刊目录的期刊可视为二级期刊。 |
|
| |||
| (3)上级环境监测站组织的论文集可视为二级期刊。 |
|
|