生产单位 | 类别名称 | 生产日期 | 商标 | 规格型号 | 检验结论 | 不合格项 |
城固县乐城酿造食品厂 | 酱油 | 2010-10-20 | —— | 散装 | 不合格 | 氨基酸态氮等 |
周至县终南新兴酿造厂 | 五香熏醋 | 2010.09.21 | 普兴源 | 2500mL/桶 | 不合格 | 苯甲酸 |
户县大王富村建棉老醋坊 | 史老大香醋 | 2010.08.05 | 创史 | 2.5L/桶 | 不合格 | 苯甲酸 |
宝鸡高新开发区凉泉酱货厂 | 酿造食醋 | 2010.09.24 | 培林 | 散装 | 不合格 | 苯甲酸 |
岐山县享德酿造实业公司 | 岐山香醋 | 2010.09.14 | 金樽 | 2.4L/瓶 | 不合格 | 总酸 |
泾阳县天诚和实业有限责任公司 | 五香陈醋(酿造食醋) | 20100814 | 天诚和 | 2500mL/桶 | 不合格 | 菌落总数 |
咸阳港旗调味品有限公司 | 古坛香醋 | 20100811 | 古坛 | 2.5L/壶 | 不合格 | 总酸 |
咸阳港旗调味品有限公司 | 五粮香醋 | 20100811 | 古坛 | 2500mL/壶 | 不合格 | 总酸 |
南郑县佳加酿造厂 | 姜汁香醋 | 2010-10-12 | —— | 350ml/袋 | 不合格 | 总酸 |
西安嘉奥调味食品有限公司 | 鸡精调味料 | 2010.10.09 | 金筷子 | 227g/袋 | 不合格 | 菌落总数 |
凤翔凤香源调味品有限公司 | 红油豆瓣 | 2010.09.20 | / | 500g/瓶 | 不合格 | 苯甲酸 |
西安香正食品工业有限公司 | 调味料(白芝麻酱) | 2010.08.10 | 香正 | 250g/瓶 | 不合格 | 大肠菌群 |
西安宝桦调味品有限责任公司 | 调味料(芝麻酱) | 2010.09.01 | 厨子阿朱 | 230g/瓶 | 不合格 | 大肠菌群 |
去年冬天
第1楼2011/02/23
陕西省质量技术监督局近日通报2010年下半年炒货及坚果制品质量监督抽查结果。本次共抽取西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、延安、榆林、安康、商洛等9个市的88家企业生产的126个批次样品,经检验,样品批次合格率为98.4%。
本次抽查依据《产品质量监督抽查实施规范 炒货及坚果制品》(CCJF110-2010),检验项目有:酸价、化氧化值、甜味剂、黄曲霉素素B1、微生物等十余项指标。结果显示,西安市灞桥区继梅食品厂生产的一批次酒鬼花生过氧化值项目不合格,陕西富企商贸有限公司的一批次“老李家” 葵花籽糖精钠项目不合格。
生产单位 | 类别名称 | 生产日期/批次 | 商标 | 规格型号 | 检验结论 | 不合格项 |
西安市灞桥区继梅食品厂 | 酒鬼花生 | 2010.10.09 | 无 | 散装 | 不合格 | 过氧化值 |
陕西富企商贸有限公司 | 葵花籽 | 2010.08.13 | 老李家 | 150g/袋 | 不合格 | 糖精钠 |