仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

求助:谁有氧化铝的XRD图谱,请传给我,急用,谢谢!

  • xiaomaoxiaoxi
    2006/04/25
  • 私聊

X射线衍射仪(XRD)

  • 好人一生平安!
    +关注 私聊
  • cxshouse

    第1楼2006/04/26

    氧化铝那么多种类,你要哪一种阿,阿尔法,伽马,zita ?还是什么啊

0
    +关注 私聊
  • cxshouse

    第2楼2006/04/26

    我的威望不到50,我就不传附件了,传了你也看不见,到我的资料里下载,我给你传上一个来。

0
    +关注 私聊
  • XRD

    第3楼2006/07/01

    PDF#10-0173: QM=Indexed; d=(Unknown); I=Diffractometer
    Corundum, syn
    Al2 O3    (pigeon-blood red)
    Radiation=CuKa1    Lambda=1.5405    Filter=Ni
    Calibration=    d-Cutoff=    I/Ic(RIR)=1.00
    Ref= Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, 9 3 (1960)

    Rhombohedral - Powder Diffraction, R-3c (167)    Z=6    mp=2050$DE
    Cell=4.758x12.991    Pearson=hR10 (Al2 O3)
    Density(c)=3.987    Density(m)=4.050    Mwt=101.96    Vol=254.70    F(30)=49.8(.0188,32)
    Ref= Ibid.

    Strong Line: 2.09/X 2.55/9 1.60/8 3.48/8 1.37/5 1.74/5 2.38/4 1.40/3 0.83/2 1.24/2
    NOTE: See ICSD 60419 (PDF 01-077-2135).
    To replace 00-043-1484.
    Sample annealed at 1400 C for four hours in an Al2 O3 crucible.
    Spectroscopic analysis showed <0.1% K, Na, Si; <0.01% Ca, Cu, Fe, Mg, Pb; <0.001% B, Cr, Li, Mn, Ni.
    Pattern taken at 26 C.
    Also called: ruby.
    Also called: sapphire.
    Also called: $GA-Al2 O3.
    Also called: $GA-emery.
    d(A)     I(f)    I(v)    h    k    l     n^2    2-Theta    Theta    1/(2d)    2pi/d   
    3.4790    75.0    43.0    0    1    2        25.584    12.792    0.1437    1.8060   
    2.5520    90.0    71.0    1    0    4        35.136    17.568    0.1959    2.4621   
    2.3790    40.0    34.0    1    1    0        37.784    18.892    0.2102    2.6411   
    2.1650    1.0    1.0    0    0    6        41.683    20.842    0.2309    2.9022   
    2.0850    100.0    96.0    1    1    3        43.362    21.681    0.2398    3.0135   
    1.9640    2.0    2.0    2    0    2        46.183    23.091    0.2546    3.1992   
    1.7400    45.0    52.0    0    2    4        52.551    26.276    0.2874    3.6110   
    1.6010    80.0    100.0    1    1    6        57.518    28.759    0.3123    3.9245   
    1.5460    4.0    5.0    2    1    1        59.767    29.884    0.3234    4.0642   
    1.5140    6.0    8.0    1    2    2        61.164    30.582    0.3303    4.1501   
    1.5100    8.0    11.0    0    1    8        61.344    30.672    0.3311    4.1611   
    1.4040    30.0    43.0    2    1    4        66.546    33.273    0.3561    4.4752   
    1.3740    50.0    73.0    3    0    0        68.196    34.098    0.3639    4.5729   
    1.3370    2.0    3.0    1    2    5        70.357    35.178    0.3740    4.6995   
    1.2760    4.0    6.0    2    0    8        74.266    37.133    0.3918    4.9241   
    1.2390    16.0    26.0    1    0    10        76.880    38.440    0.4036    5.0712   
    1.2343    8.0    13.0    1    1    9        77.227    38.613    0.4051    5.0905   
    1.1898    8.0    13.0    2    2    0        80.692    40.346    0.4202    5.2809   
    1.1600    1.0    2.0    3    0    6        83.217    41.608    0.4310    5.4165   
    1.1470    6.0    10.0    2    2    3        84.375    42.188    0.4359    5.4779   
    1.1382    2.0    4.0    1    3    1        85.181    42.590    0.4393    5.5203   
    1.1255    6.0    11.0    3    1    2        86.375    43.188    0.4442    5.5826   
    1.1246    4.0    7.0    1    2    8        86.461    43.231    0.4446    5.5870   
    1.0988    8.0    15.0    0    2    10        89.018    44.509    0.4550    5.7182   
    1.0831    4.0    7.0    0    0    12        90.662    45.331    0.4616    5.8011   
    1.0781    8.0    15.0    1    3    4        91.201    45.601    0.4638    5.8280   
    1.0426    14.0    27.0    2    2    6        95.260    47.630    0.4796    6.0265   
    1.0175    2.0    4.0    0    4    2        98.406    49.203    0.4914    6.1751   
    0.9976    12.0    24.0    2    1    10        101.092    50.546    0.5012    6.2983   
    0.9857    1.0    2.0    1    1    12        102.788    51.394    0.5073    6.3743   
    0.9819    4.0    8.0    4    0    4        103.345    51.673    0.5092    6.3990   
    0.9431    1.0    2.0    3    2    1        109.522    54.761    0.5302    6.6623   
    0.9413    1.0    2.0    1    2    11        109.833    54.916    0.5312    6.6750   
    0.9345    4.0    9.0    3    1    8        111.029    55.515    0.5350    6.7236   
    0.9178    4.0    9.0    2    2    9        114.126    57.063    0.5448    6.8459   
    0.9076    14.0    31.0    3    2    4        116.141    58.071    0.5509    6.9229   
    0.9052    4.0    9.0    0    1    14        116.630    58.315    0.5524    6.9412   
    0.8991    8.0    18.0    4    1    0        117.901    58.951    0.5561    6.9883   
    0.8884    1.0    2.0    2    3    5        120.233    60.117    0.5628    7.0725   
    0.8804    4.0    9.0    4    1    3        122.071    61.036    0.5679    7.1367   
    0.8698    2.0    5.0    0    4    8        124.647    62.323    0.5748    7.2237   
    0.8580    12.0    28.0    1    3    10        127.731    63.865    0.5828    7.3231   
    0.8502    4.0    9.0    3    0    12        129.916    64.958    0.5881    7.3902   
    0.8460    4.0    9.0    2    0    14        131.148    65.574    0.5910    7.4269   
    0.8303    22.0    53.0    1    4    6        136.162    68.081    0.6022    7.5674   
    0.8137    4.0    10.0    1    1    15        142.396    71.198    0.6145    7.7217   
    0.8072    11.0    27.0    4    0    10        145.208    72.604    0.6194    7.7839   
    0.7988    7.0    18.0    0    5    4        149.287    74.643    0.6259    7.8658   
    0.7970    14.0    35.0    1    0    16        150.244    75.122    0.6274    7.8835   
    0.7931    13.0    33.0    3    3    0        152.444    76.222    0.6304    7.9223   

    正如楼上所说,氧化铝的晶型可多了,我这里传的是刚玉。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...