仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

求助!ICP测定矿物质成分数据处理的问题?

ICP光谱

  • 我在实验室做利用ICP测定硼镁矿的实验,现在数据出来了,但是不知道怎么处理,需要得到的是硼镁矿的化学组成及其百分含量.如:MgO,三氧化二硼,..这些的百分含量为多少?最好用图表或曲线的形式表示出来!
      三次测定数据在附件里面!(感觉数据有些问题)希望老师们帮帮我,谢谢!!



    Element    Mean corr. Intensity    Mean Conc.    Calib Std.Dev.Units    Mean Conc.    Sample Std.Dev.Units    RSD
    Mg 279.077    110073    63.4    0.34 mg/L    63.4    0.34 mg/L    0.54%
    B 249.772    2035.2    0.205    0.0112 mg/L    0.205    0.0112 mg/L    5.48%
    Fe 238.204    2561.2    0.424    0.0014 mg/L    0.424    0.0014 mg/L    0.32%
    S 181.975    115489.6    10200    71.8 mg/L    10200    71.8 mg/L    0.70%
    Si 251.611    2736.3    1.91    0.012 mg/L    1.91    0.012 mg/L    0.61%
    Al 308.215    202.1    0.077    0.0060 mg/L    0.077    0.0060 mg/L    7.77%

    Element    Mean corr. Intensity    Mean Conc.    Calib Std.Dev.Units    Mean Conc.    Sample Std.Dev.Units    RSD
    Mg 279.077    72495.8    42.2    0.39 mg/L    42.2    0.39mg/L    0.92%
    B 249.772    9446.6    0.934    0.0087 mg/L    0.934    0.0087 mg/L    0.93%
    Fe 238.204    4107    0.694    0.0048 mg/L    0.694    0.0048 mg/L    0.70%
    S 180.669    200551.4    14500    45.6 mg/L    14500    45.6 mg/L    0.31%
    Si 251.611    23859.2    20    2.69 mg/L    20    2.69 mg/L    13.47%
    Al 308.215    115.7    0.047    0.0046 mg/L    0.047    0.0046 mg/L    9.77%

    Element    Mean corr. Intensity    Mean Conc.    Calib Std.Dev.Units    Mean Conc.    Sample Std.Dev.Units    RSD
    Mg 279.077    52652.3    30.6    0.86 mg/L    30.6    0.39mg/L    2.79%
    B 249.772    9484.5    0.937    0.0906 mg/L    0.937    0.0087 mg/L    9.67%
    Fe 238.204    3907.7    0.661    0.0114 mg/L    0.661    0.0048 mg/L    1.73%
    S 180.669    262527.5    19000    352.8 mg/L    19000    45.6 mg/L    1.86%
    Si 251.611    114540.9    96    8.24mg/L    96    2.69 mg/L    8.58%
    Al 308.215    -1.1    0    0.0072 mg/L    0    0.0046 mg/L    >999.9%

    嘿嘿!EXCEL做好了,希望老师指点下处理数据的方法阿!谢谢!

    +关注 私聊
  • LiveBandit

    第1楼2006/05/15

    拜托楼主使用点时间用excel表格的形式整理后在发上来给大家看,你现在的数据状态很容易使看了的人或疯或崩溃的.

0
    +关注 私聊
  • quick15

    第2楼2006/05/22

    哦,不好意思阿!谢谢你的提醒!我弄好了再传上来!

0
    +关注 私聊
  • LiveBandit

    第3楼2006/05/23

    数据何在啊?不说是弄好了吗!

    quick15 发表:哦,不好意思阿!谢谢你的提醒!我弄好了再传上来!

0
    +关注 私聊
  • juanbaby52

    第4楼2006/05/23

    看不懂这数据
    太乱了

0
    +关注 私聊
  • quick15

    第5楼2006/05/24

    你看不见数据?沃已经传上去了阿!以下数据!


    Element    Mean corr. Intensity    Mean Conc.    Calib Std.Dev.Units    Mean Conc.    Sample Std.Dev.Units    RSD
    Mg 279.077    110073    63.4    0.34 mg/L    63.4    0.34 mg/L    0.54%
    B 249.772    2035.2    0.205    0.0112 mg/L    0.205    0.0112 mg/L    5.48%
    Fe 238.204    2561.2    0.424    0.0014 mg/L    0.424    0.0014 mg/L    0.32%
    S 181.975    115489.6    10200    71.8 mg/L    10200    71.8 mg/L    0.70%
    Si 251.611    2736.3    1.91    0.012 mg/L    1.91    0.012 mg/L    0.61%
    Al 308.215    202.1    0.077    0.0060 mg/L    0.077    0.0060 mg/L    7.77%

    Element    Mean corr. Intensity    Mean Conc.    Calib Std.Dev.Units    Mean Conc.    Sample Std.Dev.Units    RSD
    Mg 279.077    72495.8    42.2    0.39 mg/L    42.2    0.39mg/L    0.92%
    B 249.772    9446.6    0.934    0.0087 mg/L    0.934    0.0087 mg/L    0.93%
    Fe 238.204    4107    0.694    0.0048 mg/L    0.694    0.0048 mg/L    0.70%
    S 180.669    200551.4    14500    45.6 mg/L    14500    45.6 mg/L    0.31%
    Si 251.611    23859.2    20    2.69 mg/L    20    2.69 mg/L    13.47%
    Al 308.215    115.7    0.047    0.0046 mg/L    0.047    0.0046 mg/L    9.77%

    Element    Mean corr. Intensity    Mean Conc.    Calib Std.Dev.Units    Mean Conc.    Sample Std.Dev.Units    RSD
    Mg 279.077    52652.3    30.6    0.86 mg/L    30.6    0.39mg/L    2.79%
    B 249.772    9484.5    0.937    0.0906 mg/L    0.937    0.0087 mg/L    9.67%
    Fe 238.204    3907.7    0.661    0.0114 mg/L    0.661    0.0048 mg/L    1.73%
    S 180.669    262527.5    19000    352.8 mg/L    19000    45.6 mg/L    1.86%
    Si 251.611    114540.9    96    8.24mg/L    96    2.69 mg/L    8.58%
    Al 308.215    -1.1    0    0.0072 mg/L    0    0.0046 mg/L    >999.9%

0
    +关注 私聊
  • SOMS课题组

    第6楼2006/05/24

    看数据好像你没作干扰校正吗,数据好像误差很大,你是直接测定的吧!!

0
0
    +关注 私聊
  • quick15

    第8楼2006/05/25

    是直接测定的,没有作任何校正!我也看出来数据误差很大,但这些都没有太大关系!只需要知道这种硼镁矿样品的化学组分及其各自的百分含量就可以了!感谢老师们指点一下处理的方法!谢谢!

0
    +关注 私聊
  • 云☆飘☆逸

    第9楼2006/05/26

    应助达人

    你测定的MG/ML表示的浓度。很简单的问题。你把你的分析式样的分取比和分析式样的体积都换算到最初的质量中。很容易出来的。举例
    0。2GY式样。你定容到250ML中。从中又分取10ML稀释到100ML测定。现在得到了你需要的数据XMG/ML
    YW%=X*100*250/10*0。001/0。2*100
    你要换成氧化物,就按氧化系数比换算就好了。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...