冷轧板表面缺陷分析
图1 板面缺陷宏观形貌
图2 凹坑缺陷部位电镜下形貌
图3 能谱分析图
表1能谱分析结果
谱图 | O | Si | Cl | Ca | Cr | Mn | Fe | 总的 |
谱图 1 | 5.78 | 0.55 | 0.25 | 11.64 | 0.63 | 81.15 | 100.00 | |
谱图 2 | 10.03 | 0.63 | 0.25 | 0.59 | 12.20 | 76.29 | 100.00 | |
谱图 3 | 3.06 | 0.71 | 12.59 | 83.64 | 100.00 |
图4线状缺陷电镜下形貌
图5 能谱分析图
表2 线状缺陷部位能谱分析结果
谱图 | O | Si | Ca | Cr | Mn | Fe | 总的 |
谱图 1 | 17.08 | 1.42 | 81.50 | 100.00 | |||
谱图 2 | 2.07 | 0.40 | 12.96 | 84.58 | 100.00 | ||
谱图 3 | 0.00 | 16.03 | 83.97 | 100.00 | |||
谱图 4 | 12.74 | 87.26 | 100.00 | ||||
谱图 5 | 2.45 | 0.68 | 12.70 | 84.17 | 100.00 | ||
谱图 6 | 2.05 | 0.74 | 12.38 | 84.83 | 100.00 | ||
谱图 7 | 4.42 | 0.88 | 0.25 | 18.90 | 0.70 | 74.86 | 100.00 |
图6 能谱分析图
表3 线状缺陷表皮破损部位能谱分析结果
谱图 | O | Si | Cr | Mn | Fe | 总的 |
谱图 1 | 3.21 | 0.66 | 12.80 | 83.33 | 100.00 | |
谱图 2 | 2.82 | 0.79 | 12.04 | 84.35 | 100.00 | |
谱图 3 | 2.07 | 0.43 | 12.13 | 0.54 | 84.83 | 100.00 |
谱图 4 | 2.21 | 0.58 | 12.47 | 84.74 | 100.00 |