花生毛豆惹了谁
西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:李成海
地址 | 花生甲醛含量(mg/kg)- 紫外分光光度计法 | 花生甲醛含量(mg/kg)-液相色谱法 | 毛豆甲醛含量(mg/kg)-紫外分光光度计法 | 毛豆甲醛含量(mg/kg)-液相色谱法 |
|
|
|
|
|
新鲜毛豆自己加工 | 3.5 | 4.6 | 2.9 | 4.4 |
|
|
|
|
|
1 号样品 | 6.7 | 3.8 | 5.6 | 4.3 |
|
|
|
|
|
2 号样品 | 2.9 | 4.4 | 4.2 | 1.9 |
|
|
|
|
|
3 号样品 | 9.5 | 7.9 | 5.8 | 11.3 |
|
|
|
|
|
4 号样品 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 5.5 |
wsy18
第9楼2017/09/03
疑似网上好多呢:http://mini.itunes123.com/a/20170819111657659/