吹扫捕集-气相色谱质谱法同步测定水中挥发性卤代烃、氯代苯和苯系物
章 勤 黄酉腊 舒天阁 王曙兴 包杰
(宁波市镇海区环境监测站,浙江 宁波 315200)
Synchronous Determination of VolatileHalohydrocarbons, Chlorobenzenes and Benzene Homologs in Water by GasChromatography/Mass Spectrometry Coupled with Purge and Trap
ZHANG Qin, HUANG You-la, SHU Tian-ge, WANGShu-xing, BAO Jie
(Zhenhai Environmental Protection Monitoring Centre, Ningbo 315200,China)
1 材料与方法
1.1 仪器与试剂
1.2 仪器条件
1.3 分析方法
2 结果与讨论
2.1 总离子流图
图1 目标化合物的总离子流图
Fig.1 Total ions massspectrogram of the compounds
表1 保留时间及选择离子
Table 1 Retention time and selecting ion
项目 | 化合物名称 | 保留时间/min | 选择离子/m·z-1 | |
定量离子 | 辅助离子 | |||
1 | 1,1-二氯乙烯 | 3.231 | 96 | 61 |
2 | 二氯甲烷 | 3.532 | 84 | 49 |
3 | 反-1,2-二氯乙烯 | 4.210 | 96 | 61 |
4 | 1,1-二氯乙烷 | 4.564 | 63 |
|
5 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 5.435 | 96 | 61 |
6 | 三氯甲烷 | 6.108 | 82.9 | 84.9 |
7 | 1,2-二氯乙烷 | 7.531 | 62 | 97.9 |
8 | 三氯乙烯 | 10.281 | 94.9 | 129.9、131.9 |
9 | 一溴二氯甲烷 | 11.068 | 82.9 | 128.9 |
10 | 甲苯 | 14.120 | 91 |
|
11 | 一氯二溴甲烷 | 15.893 | 128.9 |
|
12 | 四氯乙烯 | 16.038 | 165.9 | 130.9 |
13 | 氯苯 | 17.618 | 112 | 77 |
14 | 乙苯 | 18.084 | 106 | 91 |
15 | 间二甲苯 | 18.362 | 106.1 | 91.1 |
16 | 异丙苯 | 19.888 | 105.1 | 120.1 |
17 | 1,3-二氯苯 | 21.903 | 146 | 111 |
18 | 1,4-二氯苯 | 22.096 | 146 | 111 |
19 | 1,2-二氯苯 | 22.503 | 146 | 111 |
20 | 1,3,5-三氯苯 | 24.554 | 179.9 | 181.9 |
21 | 1,2,4-三氯苯 | 25.423 | 179.9 | 181.9 |
22 | 六氯-1,3-丁二烯 | 25.928 | 224.8 | 259.8 |
23 | 1,2,3-三氯苯 | 26.011 | 179.9 | 181.9 |
2. 3 标准曲线
表2标准曲线表
Table 2 Standard curve
序号 | 化合物名称 | 标准曲线 | 相关系数 | 线性范围/ug·L-1 | 检出限/ug·L-1 | 测定下限/ug·L-1 |
1 | 1,1-二氯乙烯 | y=1829x+1583 | 0.9995 | 2-50 | 0.03 | 0.12 |
2 | 二氯甲烷 | y=3560x-2874 | 0.9955 | 2-50 | 0.13 | 0.52 |
3 | 反-1,2-二氯乙烯 | y=2624x-2286 | 0.9950 | 2-50 | 0.43 | 1.72 |
4 | 1,1-二氯乙烷 | y=5474x-4365 | 0.9959 | 2-50 | 0.15 | 0.6 |
5 | 顺-1,2-二氯乙烯 | y=2647x-3591 | 0.9987 | 2-50 | 0.26 | 1.04 |
6 | 三氯甲烷 | y=5294x-1585 | 0.9990 | 2-50 | 0.22 | 0.88 |
7 | 1,2-二氯乙烷 | y=5060x-77.34 | 0.9972 | 2-50 | 0.35 | 1.4 |
8 | 三氯乙烯 | y=1914x-4823 | 0.9952 | 2-50 | 0.08 | 0.32 |
9 | 一溴二氯甲烷 | y=4544x-1298 | 0.9985 | 2-50 | 0.49 | 1.96 |
10 | 甲苯 | y=9453x-21210 | 0.9969 | 2-50 | 0.10 | 0.4 |
11 | 一氯二溴甲烷 | y=4306x-4124 | 0.9970 | 2-50 | 0.30 | 1.2 |
12 | 四氯乙烯 | y=2738x-571.8 | 0.9975 | 2-50 | 0.20 | 0.8 |
13 | 氯苯 | y=7457x-16090 | 0.9950 | 2-50 | 0.24 | 0.96 |
14 | 乙苯 | y=29130x-71930 | 0.9965 | 2-50 | 0.18 | 0.72 |
15 | 间二甲苯 | y=5395x-12850 | 0.9969 | 2-50 | 0.13 | 0.52 |
16 | 异丙苯 | y=14460x-36660 | 0.9967 | 2-50 | 0.05 | 0.2 |
17 | 1,3-二氯苯 | y=8165x-15140 | 0.9959 | 2-50 | 0.06 | 0.24 |
18 | 1,4-二氯苯 | y=9264x-17850 | 0.9961 | 2-50 | 0.06 | 0.24 |
19 | 1,2-二氯苯 | y=9393x-17240 | 0.9959 | 2-50 | 0.04 | 0.16 |
20 | 1,3,5-三氯苯 | y=6723x-8939 | 0.9987 | 2-50 | 0.14 | 0.56 |
21 | 1,2,4-三氯苯 | y=6578x-18170 | 0.9950 | 2-50 | 0.23 | 0.92 |
22 | 六氯-1,3-丁二烯 | y=2672x+5001 | 0.9992 | 2-50 | 0.07 | 0.28 |
23 | 1,2,3-三氯苯 | y=7120x-18170 | 0.9956 | 2-50 | 0.04 | 0.16 |
2.4 相关系数和检出限
2.5 精密度和准确度试验
3 水样的测定
表3实测样品分析结果表(n=6)
Table 3 The sample analysisof the results
序化合物 | 样品类别 | 测得值/ug·L-1 | 加标量/ug·L-1 | 加标后测得值/ug·L-1 | 加标后均值/ug·L-1 | 平均回收率/% | RSD/% |
1,1-二氯乙烯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.6 4.7 4.5 4.2 4.6 5.1 | 4.6 | 92.3 | 6.34 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.2 10.1 9.9 9.8 9.6 10.0 | 9.9 | 99.3 | 2.17 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 29.5 29.1 29.0 29.8 28.8 29.0 | 29.2 | 97.3 | 1.28 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 22.8 23.8 23.2 23.4 23.1 23.5 | 23.3 | 93.2 | 1.49 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 25.2 25.9 24.6 25.8 25.3 24.6 | 25.2 | 100.9 | 2.21 | |
某企业 | ND | 25.0 | 24.6 24.9 24.3 25.2 24.9 25.1 | 24.8 | 99.3 | 1.34 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 26.1 25.4 25.8 25.3 25.7 24.7 | 25.5 | 102 | 1.91 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 23.1 24.5 24.1 24.5 25.3 24.3 | 24.3 | 97.2 | 2.94 | |
二氯甲烷 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.8 5.1 5.4 4.5 4.7 4.9 | 4.9 | 98.0 | 6.45 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.3 8.7 8.8 8.9 9.1 9.0 | 9.0 | 89.7 | 2.41 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 23.5 25.2 24.1 24.7 23.5 23.2 | 24.0 | 80.1 | 3.26 | |
某污水处理厂1 | 2.29 | 25.0 | 27.2 26.3 25.1 26.7 25.6 26.4 | 26.2 | 95.6 | 2.89 | |
某污水处理厂2 | 0.850 | 25.0 | 24.9 27.3 26.5 26.9 25.2 26.5 | 26.2 | 101.4 | 3.65 | |
某企业 | 0.917 | 25.0 | 26.8 28.6 25.1 28.0 25.2 26.1 | 26.6 | 102.7 | 5.43 | |
某河道水 | 0.827 | 25.0 | 23.8 25.9 27.2 26.3 24.2 25.7 | 25.5 | 98.7 | 5.05 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 23.1 26.1 27.3 25.7 26.8 24.7 | 25.6 | 102.4 | 5.96 | |
反-1,2-二氯乙烯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.5 4.7 5.0 4.9 4.7 4.8 | 4.8 | 95.3 | 3.67 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.7 9.4 9.6 9.5 9.0 9.3 | 9.4 | 94.2 | 2.64 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 29.3 28.7 27.5 29.3 28.4 28.8 | 28.7 | 95.5 | 2.38 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 25.6 27.8 28 27.7 26.5 27.3 | 27.2 | 108.6 | 3.41 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 26.1 26.7 23.5 27.1 24.2 25.0 | 25.4 | 101.7 | 5.64 | |
某企业 | ND | 25.0 | 24.2 25.9 22.9 26.1 23.2 24.6 | 24.5 | 97.9 | 5.44 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 24.6 25.7 24.1 24.7 26.1 23.7 | 24.8 | 99.3 | 3.71 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 28.6 27.4 26.4 28.1 27.1 27.3 | 27.5 | 109.9 | 2.81 | |
1,1-二氯乙烷 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.4 4.7 5.3 4.5 4.6 4.4 | 4.7 | 93.0 | 7.29 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.8 9.7 9.9 10.1 10.4 10.3 | 10.0 | 100.3 | 2.80 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 30.7 29.3 28.7 30.8 29.9 30.1 | 29.9 | 99.8 | 2.68 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 27.1 23.5 26.1 25.9 24.7 26.2 | 25.6 | 102.3 | 5.00 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 26.4 25.4 28.4 25.1 27.1 26.3 | 26.5 | 105.8 | 4.53 | |
某企业 | ND | 25.0 | 26.1 24.0 23.6 25.2 27.1 23.0 | 24.8 | 99.3 | 6.36 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 28.2 26.7 22.9 25.8 26.3 25.4 | 25.9 | 103.5 | 6.77 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 23.1 24.3 27.4 25.2 26.2 24.3 | 25.1 | 100.3 | 6.12 | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.6 4.5 4.4 4.9 4.5 4.4 | 4.6 | 91.0 | 4.11 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.1 10.2 9.9 9.7 9.6 10.1 | 9.9 | 99.3 | 2.44 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 34.0 34.0 32.1 34.0 33.7 33.2 | 33.5 | 111.7 | 2.25 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 25.3 22.9 23.1 25.8 22.7 23.7 | 23.9 | 95.7 | 5.51 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 23.2 24.5 23.0 24.7 25.1 23.4 | 24 | 95.9 | 3.71 | |
某企业 | ND | 25.0 | 24.6 23.4 26.1 25.2 24.9 25.1 | 24.9 | 99.5 | 3.55 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 27.0 24.2 26.3 23.2 27.4 25.5 | 25.6 | 102.4 | 6.40 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 27.1 23.8 25.5 26.0 25.0 25.7 | 25.5 | 102.1 | 4.29 | |
三氯甲烷 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.9 4.5 4.7 4.6 4.7 4.7 | 4.7 | 93.7 | 2.84 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.3 9.9 10.0 9.9 10.1 9.8 | 10.0 | 100 | 1.79 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 30.7 30.4 30.2 30.7 29.6 30.3 | 30.3 | 101.1 | 1.39 | |
某污水处理厂1 | 1.01 | 25.0 | 26.4 25.1 24.9 25.7 25.5 26.1 | 25.6 | 98.4 | 2.24 | |
某污水处理厂2 | 0.831 | 25.0 | 24.7 28.0 23.7 26.7 24.2 25.8 | 25.5 | 98.7 | 6.40 | |
某企业 | 3.14 | 25.0 | 25.1 32.1 26.7 28.8 24.7 28.2 | 27.6 | 97.8 | 9.93 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 26.1 24.0 26.8 27.2 24.3 25.4 | 25.6 | 102.5 | 5.10 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 26.7 25.9 23.7 25.6 26.5 23.2 | 25.3 | 101.1 | 5.82 | |
1,2-二氯乙烷 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.9 5.0 5.4 4.7 4.7 4.9 | 4.9 | 98.7 | 5.23 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.7 9.9 9.2 9.6 9.8 9.5 | 9.6 | 96.2 | 2.58 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 27.8 27.5 27.3 26.8 27.4 28.6 | 27.6 | 91.9 | 2.19 | |
某污水处理厂1 | 1.39 | 25.0 | 27.3 25.0 30.2 26.3 25.7 24.3 | 26.5 | 105.9 | 7.94 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 26.3 28.1 24.1 24.7 23.5 25.3 | 25.3 | 101.3 | 6.58 | |
某企业 | ND | 25.0 | 22.6 22.9 24.0 24.2 23.4 22.6 | 23.3 | 93.1 | 3.01 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 22 23.9 28.1 24.5 25.5 24.9 | 24.8 | 99.3 | 8.08 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 26.4 23.6 27 24.8 26.1 25.9 | 25.6 | 102.5 | 4.8 | |
三氯乙烯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 5.0 4.9 4.7 4.7 4.9 4.6 | 4.8 | 96.0 | 3.23 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.2 9.1 9.0 9.5 8.9 9.0 | 9.1 | 91.2 | 2.34 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 28.2 28.6 28.7 27.7 28.0 28.5 | 28.3 | 94.3 | 1.35 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 28.3 24.9 26.7 25.7 27.2 26.8 | 26.6 | 106.4 | 4.45 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 24.3 28.3 25.3 26.3 27.4 24.6 | 26 | 104.1 | 6.12 | |
某企业 | ND | 25.0 | 24.7 29.3 24.3 25.7 27.4 25.1 | 26.1 | 104.3 | 7.33 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 28.6 24.1 27.6 25.3 24.7 24.5 | 25.8 | 103.2 | 7.17 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 27.3 25.6 22.3 23.7 24.6 25.3 | 24.8 | 99.2 | 6.90 | |
一溴二氯甲烷 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.6 5.2 4.5 4.7 4.8 4.7 | 4.8 | 95.0 | 5.11 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.6 9.4 9.3 9.7 9.5 9.7 | 9.5 | 95.3 | 1.71 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 29.0 27.1 29.7 29.0 28.9 28.5 | 28.7 | 95.7 | 3.02 | |
某污水处理厂1 | 1.14 | 25.0 | 23.8 28.1 29.3 25.7 27.4 25.8 | 26.7 | 102.2 | 7.39 | |
某污水处理厂2 | 0.580 | 25.0 | 24.1 28.0 25.1 23.4 25.6 26.7 | 25.5 | 99.7 | 6.62 | |
某企业 | ND | 25.0 | 27.6 24.3 25.8 26.1 24.2 24.7 | 25.5 | 101.8 | 5.16 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 24.6 23.3 28.4 23.9 27.0 25.8 | 25.5 | 102 | 7.64 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 24.6 25.5 27.6 26.1 24.9 25.0 | 25.6 | 102.5 | 4.31 | |
甲苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.7 4.8 4.5 4.6 4.8 4.9 | 4.7 | 94.3 | 3.12 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.7 9.5 10.1 9.9 9.2 9.8 | 9.7 | 97 | 3.26 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 27.7 28.0 28.8 27.7 27.4 28.0 | 27.9 | 93.1 | 1.70 | |
某污水处理厂1 | 2.80 | 25.0 | 25.6 25.3 31.2 27.8 28.7 25.5 | 27.4 | 98.4 | 8.58 | |
某污水处理厂2 | 2.95 | 25.0 | 25.9 26.4 28.3 26.9 27.6 26.4 | 26.9 | 95.8 | 3.3 | |
某企业 | 2.79 | 25.0 | 25.6 27.3 29.6 28.0 27.8 28.7 | 27.8 | 100.0 | 4.87 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 25.9 24.8 26.3 25.4 26.8 26.0 | 25.9 | 103.5 | 2.70 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 27.6 23.6 24 26.2 24.7 25.2 | 25.2 | 100.9 | 5.88 | |
一氯二溴甲烷 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.9 4.6 5.2 5.0 4.9 5.1 | 5.0 | 99.0 | 4.19 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.2 10.0 9.5 9.7 9.3 9.4 | 9.5 | 95.2 | 3.08 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 29.1 28.0 29.5 30.1 29.2 29.8 | 29.3 | 97.5 | 2.53 | |
某污水处理厂1 | 1.16 | 25.0 | 29.0 28.1 28.6 27.8 28.2 26.8 | 28.1 | 107.8 | 2.69 | |
某污水处理厂2 | 1.87 | 25.0 | 28.3 26.4 28.3 26.3 27.4 27.8 | 27.4 | 102.1 | 3.26 | |
某企业 | 0.927 | 25.0 | 25.1 25.3 27.2 26.0 25.3 26.8 | 26.0 | 100.3 | 3.38 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 25.3 28.1 27.6 26.7 25.4 26.3 | 26.6 | 106.3 | 4.28 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 23.4 27.6 24.1 25.5 24.9 25.6 | 25.2 | 100.7 | 5.77 | |
四氯乙烯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 5.6 5.1 4.9 5.0 4.8 5.1 | 5.1 | 101.7 | 5.48 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.8 9.9 10.3 10.3 9.9 10.1 | 10.1 | 100.5 | 2.16 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 29.6 29.2 28.8 28.6 27.9 29.1 | 28.8 | 96 | 2.05 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 26.3 28.3 27.4 26.7 27.1 25.9 | 27 | 107.8 | 3.16 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 23.6 25.9 28.3 26.2 24.7 25.4 | 25.7 | 102.7 | 6.17 | |
某企业 | ND | 25.0 | 24.1 23.6 22.9 24.0 22.8 23.8 | 23.5 | 94.1 | 2.37 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 27.1 26.8 24.3 27.0 25.9 26.6 | 26.3 | 105.1 | 4.04 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 27.3 27.1 23.6 25.7 26.4 25.9 | 26.0 | 104.0 | 5.14 | |
氯苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.4 4.5 4.7 4.6 4.6 4.7 | 4.6 | 91.7 | 2.55 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.8 9.7 9.6 10.4 9.9 10.1 | 9.9 | 99.2 | 2.95 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 30.2 28.9 30.7 30.2 29.1 29.6 | 29.8 | 99.5 | 2.40 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 25.9 24.1 28.6 24.7 27.3 26.7 | 26.2 | 104.9 | 6.38 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 27.3 26.9 24.3 29.1 24.8 26.5 | 26.5 | 105.9 | 6.6 | |
某企业 | ND | 25.0 | 22.8 26.3 27.3 25.0 25.6 24.7 | 25.3 | 101.1 | 6.07 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 28.4 26.7 26.4 26.5 25.7 25.3 | 26.5 | 106.0 | 4.04 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 26.3 24.9 24.1 25.1 24.2 25.2 | 25.0 | 99.9 | 3.20 | |
乙苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 5.1 4.9 5.2 5.1 4.8 5.0 | 5.0 | 100.3 | 2.93 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.3 9.9 10.4 9.7 10.5 10.2 | 10.2 | 101.7 | 3.03 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 32.1 31.1 32.4 31.6 31.0 32.0 | 31.7 | 105.7 | 1.81 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 26.3 27.2 26.4 25.4 26.9 26.7 | 26.5 | 105.9 | 2.36 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 22.9 26.3 26.7 25.7 25.2 24.9 | 25.3 | 101.1 | 5.32 | |
某企业 | ND | 25.0 | 27.0 23.5 23.6 25.3 24.9 26.0 | 25.1 | 100.2 | 5.44 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 24.9 28.1 26.7 26.0 25.9 26.0 | 26.3 | 105.1 | 4.06 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 24.1 26.3 27 25.0 25.7 25.4 | 25.6 | 102.3 | 3.95 | |
间二甲苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.5 5.0 4.5 4.4 4.3 4.6 | 4.6 | 91.0 | 5.34 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.3 10.2 9.8 10.1 9.7 9.9 | 10.0 | 100 | 2.37 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 30.8 31.7 31.3 30.8 30.6 31.4 | 31.1 | 103.5 | 1.35 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 26.7 23.9 27.3 25.8 26.3 24.7 | 25.8 | 103.1 | 4.95 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 23.6 27.6 26.1 25.5 24.3 25.0 | 25.4 | 101.4 | 5.56 | |
某企业 | ND | 25.0 | 28.3 23.5 24.6 25.5 26.0 24.7 | 25.4 | 101.7 | 6.46 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 28.4 23.7 24.1 24.9 26.0 24.8 | 25.3 | 101.3 | 6.73 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 23.8 26.7 23.4 23.9 27.0 23.8 | 24.8 | 99.1 | 6.56 | |
异丙苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 5.1 5.0 5.1 4.8 5.1 4.9 | 5.0 | 100.0 | 2.53 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.3 9.8 10.5 9.7 10.3 10.2 | 10.1 | 101.3 | 3.10 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 32.9 32.7 34.5 32.9 32.5 33.3 | 33.1 | 110.2 | 2.21 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 26 24.2 24.3 25.0 23.9 25.7 | 24.9 | 99.4 | 3.46 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 26.3 26.7 25.4 25.8 26.6 26.4 | 26.2 | 104.8 | 1.92 | |
某企业 | ND | 25.0 | 26.3 24.9 26.3 25.5 24.5 25.8 | 25.6 | 102.2 | 2.88 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 26.9 27.6 26.4 26.4 25.8 26.3 | 26.6 | 106.3 | 2.32 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 28.1 27.0 26.8 25.3 26.4 24.9 | 26.4 | 105.7 | 4.44 | |
1,3-二氯苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.9 5.0 4.6 5.1 5.3 5.1 | 5.0 | 100.0 | 4.73 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.9 10.4 10.2 9.7 9.8 10.1 | 10.0 | 100.2 | 2.64 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 32.7 31.8 32.6 32.7 30.8 31.9 | 32.1 | 107 | 2.35 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 26.5 27.2 26.3 26.2 25.7 24.3 | 26.0 | 104.1 | 3.76 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 22.6 25.7 25.6 25.2 26.1 25.7 | 25.2 | 100.6 | 5.1 | |
某企业 | 1.43 | 25.0 | 23.9 24.8 26.3 27.7 26.8 26.3 | 26.0 | 98.3 | 5.32 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 24.3 27.0 26.4 25.5 24.7 24.3 | 25.4 | 101.5 | 4.49 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 25.3 28.0 26.7 24.4 23.9 26.1 | 25.7 | 102.9 | 5.90 | |
1,4-二氯苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 5.1 5.4 4.9 5.0 5.1 4.9 | 5.1 | 101.3 | 3.67 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.1 9.8 9.7 10.0 10.3 9.9 | 10.0 | 99.7 | 2.17 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 33.4 32.3 33.1 33.4 31.2 32.9 | 32.7 | 108.9 | 2.54 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 26.3 26.3 24.2 25.6 24.3 25.8 | 25.4 | 101.7 | 3.72 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 26.3 24.8 24.1 24.6 25.2 24.5 | 24.9 | 99.7 | 3.08 | |
某企业 | ND | 25.0 | 28.6 26.3 24.9 26.6 27.2 26.0 | 26.6 | 106.4 | 4.67 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 27.6 24.3 26.7 25.7 26.0 24.2 | 25.8 | 103.0 | 5.18 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 25.4 26.3 26.7 26.0 25.8 25.8 | 26.0 | 104.0 | 1.74 | |
1,2-二氯苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 5.1 4.9 5.3 4.6 5.2 5.2 | 5.1 | 101.0 | 5.13 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.6 9.7 10.1 10.2 10.3 10.2 | 10.0 | 100.2 | 2.92 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 32.4 32.3 32.5 32.9 31.7 31.1 | 32.1 | 107.1 | 1.97 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 24.1 28.6 27.3 26.3 25.7 24.3 | 26.1 | 104.2 | 6.67 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 28.3 26.4 25.3 24.2 25.3 26.0 | 25.9 | 103.7 | 5.35 | |
某企业 | ND | 25.0 | 27.2 24.1 27.6 24.7 25.9 26.3 | 26.0 | 103.9 | 5.28 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 28.3 25 26.7 26.0 26.1 24.8 | 26.2 | 104.6 | 4.87 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 24.1 26.3 24.1 25.2 26.0 25.5 | 25.2 | 100.8 | 3.71 | |
1,3,5-三氯苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.8 5.1 4.9 4.7 4.9 5.0 | 4.9 | 98.0 | 2.89 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.3 9.8 10.2 9.6 9.9 10.2 | 10.0 | 100 | 2.76 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 32.8 31.4 32.2 32.8 31.6 32.5 | 32.2 | 107.5 | 1.89 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 30.2 26.3 28.3 27.6 28.6 28.7 | 28.3 | 113.1 | 4.57 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 25.6 22.0 23.9 24.8 25.3 25.9 | 24.6 | 98.3 | 5.89 | |
某企业 | ND | 25.0 | 28.1 25.9 24.0 25.6 25.3 25.5 | 25.7 | 102.9 | 5.18 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 26.7 23.5 24.6 25.7 25.4 24.7 | 25.1 | 100.4 | 4.36 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 25.7 24.1 26.3 25.4 24.7 25.0 | 25.2 | 100.8 | 3.07 | |
1,2,4-三氯苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 4.9 5.1 5.3 5.0 4.8 4.6 | 5.0 | 99.0 | 4.91 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.3 10.1 9.8 9.9 10.7 10.3 | 10.2 | 101.8 | 3.19 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 33.0 32.0 32.9 32.0 31.3 32.3 | 32.2 | 107.4 | 1.95 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 23.1 26.1 24.8 25.1 25.5 24.0 | 24.8 | 99.1 | 4.35 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 24.1 28.6 28.3 25.8 26.7 25.2 | 26.5 | 105.8 | 6.68 | |
某企业 | ND | 25.0 | 26.4 23.6 24.1 25.0 25.7 24.7 | 24.9 | 99.7 | 4.12 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 23.8 25.4 26.3 23.4 27.1 24.3 | 25.1 | 100.2 | 5.85 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 24.9 24.1 27.6 25.5 26.1 23.7 | 25.3 | 101.3 | 5.62 | |
六氯-1,3-丁二烯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 5.0 5.1 4.9 5.2 5.2 5.2 | 5.1 | 102.0 | 2.48 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 9.8 9.7 10.4 10.1 10.5 9.9 | 10.1 | 100.7 | 3.24 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 36.4 34.1 35.6 36.5 36.2 36.1 | 35.8 | 119.2 | 2.49 | |
某污水处理厂1 | ND | 25.0 | 23.6 24.1 28.3 25.0 24.3 26.1 | 25.2 | 100.9 | 6.87 | |
某污水处理厂2 | ND | 25.0 | 28.3 26.4 25.3 25.9 26.3 25.1 | 26.2 | 104.9 | 4.37 | |
某企业 | ND | 25.0 | 24.8 26.3 24.3 23.4 25.8 25.7 | 25.1 | 100.2 | 4.33 | |
某河道水 | ND | 25.0 | 26.3 22.6 28.3 25.3 24.6 25.2 | 25.4 | 101.5 | 7.42 | |
某水库水 | ND | 25.0 | 25.6 24.9 23.9 25.0 24.9 24.6 | 24.8 | 99.3 | 2.24 | |
1,2,3-三氯苯 | 超纯水1 | ND | 5.0 | 5.0 5.1 5.7 4.9 5.0 5.1 | 5.1 | 102.7 | 5.6 |
超纯水2 | ND | 10.0 | 10.4 9.9 9.6 10.3 10.2 10.1 | 10.1 | 100.8 | 2.90 | |
超纯水3 | ND | 30.0 | 34.2 33.3 32.4 33.2 31.9 33.3 | 33.0 | 110 | 2.43 | |
