表1 测定饮料中钠元素的仪器参数
测定条件 燃气 | 波长 | 光谱带宽 | 滤波系数 | 灯电流 | 负高压 | 燃气流量 | 空气压力 |
乙炔 | 590 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 306 | 1100 | 0.22 |
液化气 | 590 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 310 | 1200 | 0.22 |
表2 不同燃气焰测定的实验数据
测量对象 | 浓度(ug/mL) | Abs | |
乙炔-空气焰 | 天然气-空气焰 | ||
空白样品 | 0.0006 | 0.0001 | |
Na1 | 0.0 | -0.0005 | -0.0010 |
Na2 | 0.1 | 0.0668 | 0.0524 |
Na3 | 0.2 | 0.1179 | 0.0962 |
Na4 | 0.3 | 0.1763 | 0.1529 |
Na5 | 0.4 | 0.2326 | 0.1982 |
样品空白 | 0.0490 | 0.0346 | |
平行样1 | 29.314 | 0.1723 | 0.1528 |
平行样2 | 30.805 | 0.1809 | 0.1505 |
图1 乙炔-空气焰测定钠元素标准曲线
图2液化气-空气焰测定钠元素标准曲线
CL=3SD/kb (1)
表3 测试样品空白20次的标准偏差
序号 | Abs | 标准偏差SD | ||
乙炔-空气焰 | 液化气-空气焰 | 乙炔-空气焰 | 液化气-空气焰 | |
1 | 0.0480 | 0.0339 | 0.0015 | 0.0012 |
2 | 0.0483 | 0.0327 | ||
3 | 0.0474 | 0.0335 | ||
4 | 0.0472 | 0.0334 | ||
5 | 00.0492 | 0.0333 | ||
6 | 0.0509 | 0.0344 | ||
7 | 0.0497 | 0.0330 | ||
8 | 0.0496 | 0.0328 | ||
9 | 0.0476 | 0.0348 | ||
10 | 0.0511 | 0.0342 | ||
11 | 0.0483 | 0.0345 | ||
12 | 0.0498 | 0.0353 | ||
13 | 0.0488 | 0.0350 | ||
14 | 0.0503 | 0.0353 | ||
15 | 0.0477 | 0.0355 | ||
16 | 0.0462 | 0.0361 | ||
17 | 0.0479 | 0.0366 | ||
18 | 0.0490 | 0.0362 | ||
19 | 0.0519 | 0.0348 | ||
20 | 0.0512 | 0.0363 |
表4 测试样品11次的RSD(%)
测量对象 | 序号 | Abs | RSD(%) | ||
乙炔-空气焰 | 液化气-空气焰 | 乙炔-空气焰 | 液化气-空气焰 | ||
样品空白 | 0.0490 | 0.0346 | 0.1594 | 0.6020 | |
样品 | 1 | 0.2215 | 0.1845 | ||
2 | 0.2215 | 0.1849 | |||
3 | 0.2218 | 0.1856 | |||
4 | 0.2216 | 0.1859 | |||
5 | 0.2215 | 0.1859 | |||
6 | 0.2214 | 0.1854 | |||
7 | 0.2212 | 0.1820 | |||
8 | 0.2207 | 0.1858 | |||
9 | 0.2210 | 0.1857 | |||
10 | 0.2210 | 0.1855 | |||
11 | 0.2209 | 0.1853 |
P=(X1-X0)/m×100% (2)
表5 加标回收实验
测量对象 | 吸光度 | 浓度(ug/mL) | ||
空白样品 | 乙炔-空气焰 | 液化气-空气焰 | 乙炔-空气焰 | 液化气-空气焰 |
平行样1 | 0.1809 | 0.1528 | 30.805 | 30.627 |
平行样2 | 0.1723 | 0.1505 | 29.314 | 30.166 |
加标样品1 | 0.0698 | 0.0590 | 57.431 | 59.130 |
加标样品2 | 0.0754 | 0.0606 | 62.287 | 60.734 |
表7 同一样品不同燃气间的重复性
乙炔-空气焰 | 液化气-空气焰 | |
平行样1 | 0.6% | |
平行样2 | 2.86% |