技术参数 | ||
公制 | 英制 | |
排量 | 150 cc | 9.15 ci |
功率(在SAE J1349标准下) | 7.5 kw | 10hp |
重量(发动机含进气) | 3.5 kg | 7.7 lb |
重量(ECU) | 170 g | 5.8 oz |
重量(油泵) | 176 g | 6.2 oz |
工作转速 | 1800 RPM to 7000 RPM | |
燃油系统 | 电子燃油喷射(EFI) | |
电压 | 10 V to 15 V | |
ECU功耗 | 3S电池峰值1A | |
建议螺旋桨 | 两叶30*12 32*10 32*12三叶28*12 28.5*12 29*12n | |
燃油比例 | 1:40(两冲程redline机油:92#无醇汽油) | |
工作温度 | -12℃-49℃ |
1年
否
有
视频或电话指导
无
保修期内免费更换
24小时内予以回复
相关产品