表1 样品测定数据
样品名称 | 测定值 | 测定平均值 | 标准偏差 (%) | 相对标准偏差(%) |
次粉 | 16.152~16.179 | 16.166 | 0.9933 | 0.0614 |
豆饼 | 42.897~43. 055 | 42.985 | 6.645 | 0.1546 |
玉米 | 7.706~7.820 | 7.786 | 6.339 | 0.8142 |
棉粕 | 41.392~41.477 | 41.472 | 6.956 | 0.1677 |
豆粕 | 43.349~43.490 | 43.416 | 6.997 | 0.1677 |
公牛料 | 18.846~18.810 | 18.878 | 5.648 | 0.2992 |
夫皮 | 17.066~17.180 | 17.126 | 5.156 | 0.3011 |
表2 回收率试验
样品名称 | 样品质量 | 消耗酸量 | 测得值 | 回收率(%) |
硫酸铵 | 0.1067 | 15.9843 | 21.0751 | 99.9294 |
硫酸铵 | 0.1089 | 16.3014 | 21.0601 | 99.8585 |
硫酸铵 | 0.1528 | 22.9007 | 21.1026 | 100.0600 |
硫酸铵 | 0.1513 | 22.7154 | 21.1391 | 100.0693 |
硫酸铵 | 0.2147 | 32.1626 | 21.1046 | 100.0693 |
硫酸铵 | 0.2059 | 30.9243 | 21.1581 | 100.3230 |