zhaohua8011
第4楼2011/03/20
见附表::
附 磷酸氢二钠-磷酸二氢钠缓冲液(0.2mol/L)
pH值;0.2mol/LNa2HPO4溶液(mL);0.2mol/LNaH2PO4溶液(mL)
5.8 ;8.0; 92.0
5.9 ;10.0 ; 90.0
6.0; 12.3 ; 87.7
6.1 ;15.0 ; 85.0
6.2 ;18.5 ; 81.5
6.3 ;22.5; 77.5
6.4 ;26.5 ; 73.5
6.5 ;31.5 ; 68.5
6.6 ;37.5; 62.5
6.7 ;43.5 ; 56.5
6.8 ;49.0; 51.0
6.9; 55.0 ; 45.0
7.0 ;61.0 ; 39.0
7.1 ;67.0 ; 33.0
7.2 ;72.0 ; 28.0
7.3 ;77.0 ; 23.0
7.4 ;81.0; 19.0
7.5 ;84.0 ; 16.0
7.6 ;87.0; 13.0
7.7 ;89.5; 10.5
7.8 ;91.5; 8.5
7.9 ;93.5 ; 7.5
8.0; 94.7 ; 5.3
NaH2PO4•2H2O:Mr=178.05,0.2mol/L溶液为35.61g/L;
NaHPO4•12H2O:Mr=358.22,0.2mol/L溶液为71.64g/L;
NaH2PO4•2H2O:Mr=156.03,0.2mol/L溶液为31.21g/L;
NaH2PO4•H2O:Mr=138.01,0.2mol/L溶液为27.6g/L。
总结:先配出0.1mol/L的A,B液,再以12.3:87.7的比例混合。