日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | ||||||
甲壳类和其他产品 | |||||||||||||||
19/09/2011 | 2011.1277 | 食品 | 警告通报 | 企业自检 | 比利时 | 中国 瑞典 | 来自中国经瑞典中转的冷冻虾中发现含有违禁物质硝基呋喃(2.4 µg/kg - ppb) | 比利时、卢森堡、卢森堡 | 消费者召回/尚未获得分销信息 | ||||||
蜂蜜和蜂王浆 | |||||||||||||||
22/09/2011 | 2011.BVZ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 波兰 | 中国 | 来自中国的蜂蜜持有虚假证明 | /尚未获得分销信息 | |||||||
干果、坚果制品和种子 | |||||||||||||||
20/09/2011 | 2011.BVT | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的带壳花生中发现含有黄曲霉毒素(B1 = 19.2; Tot. = 22 µg/kg - ppb) | 物理/化学处理/未分销 | |||||||
22/09/2011 | 2011.BWB | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 西班牙 | 中国 | 来自中国的脱皮花生中发现含有黄曲霉毒素(B1 = 1.78; Tot. = 2.35 / B1 = 4.24; Tot. = 5.13 µg/kg - ppb) | 官方扣押/未分销 |
去年冬天
第1楼2011/09/27
食品接触材料 | |||||||||||||||
19/09/2011 | 2011. BVR | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢猎刀中有铬迁出(0.7mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 | |||||||
23/09/2011 | 2011.BWD | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 爱尔兰 | 中国 | 来自中国的塑料平底酒杯中有甲醛迁出(517; 588; 624 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 | |||||||
23/09/2011 | 2011. BWE | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 爱尔兰 | 中国 | 来自中国的人造象牙筷子中发现有甲醛迁出(512.8; 258.9; 358.8 mg/kg - ppm) | 通知收货人/限在通告国销售 |