仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

求几个TEM的分析

  • lizhengtctc
    2014/11/03
  • 私聊

透射电镜(TEM)

  • 前2个图主要是Al(OH)3或是Al2O3后面3个图是一水软铝石或Al2O3,不太确定,求衍射斑的晶面指数分析,和高分辨晶面指数分析。



    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第1楼2014/11/04

    和刚玉相比,水软铝石因为含有羟基,受电子轰击易受损伤,因此可以初步判断你的第一幅为水软铝石的可能性比较大

    做了个简单的标定,没有完全验证其正确性,有时间再试试第二图的标定,lz可以参考



    另外建议lz以后对于这类矿物的衍射谱,最好能提供具体的晶格常数或pdf卡片,为前来参加讨论的版友节省时间,也便于你得到更加直接快捷的答复

    CategoryOxide mineral
    Formula
    (repeating unit)
    γ-AlO(OH)


    Crystal symmetryOrthorhombic 2/m 2/m 2/m
    Unit cella = 3.693 Å, b = 12.221 Å, c = 2.865 Å; Z = 4


    CategoryOxide mineral – Hematite group
    Formula
    (repeating unit)
    Aluminium oxide,Al
    2
    O
    3


    Crystal symmetryTrigonal (32/m)
    Unit cella = 4.75 Å, c = 12.982 Å; Z=6

1
    +关注 私聊
  • lizhengtctc

    第2楼2014/11/07

    Thanks!但是我标的跟你不一样,我第一个图认为是Al(OH)3,不知道对不对。

    这个图我标的是一水软铝石,你看下是否正确?

    洪星二锅头(coime) 发表:和刚玉相比,水软铝石因为含有羟基,受电子轰击易受损伤,因此可以初步判断你的第一幅为水软铝石的可能性比较大

    做了个简单的标定,没有完全验证其正确性,有时间再试试第二图的标定,lz可以参考



    另外建议lz以后对于这类矿物的衍射谱,最好能提供具体的晶格常数或pdf卡片,为前来参加讨论的版友节省时间,也便于你得到更加直接快捷的答复

    CategoryOxide mineral
    Formula
    (repeating unit)
    γ-AlO(OH)


    Crystal symmetryOrthorhombic 2/m 2/m 2/m
    Unit cella = 3.693 Å, b = 12.221 Å, c = 2.865 Å; Z = 4


    CategoryOxide mineral – Hematite group
    Formula
    (repeating unit)
    Aluminium oxide,Al
    2
    O
    3


    Crystal symmetryTrigonal (32/m)
    Unit cella = 4.75 Å, c = 12.982 Å; Z=6


0
    +关注 私聊
  • lizhengtctc

    第3楼2014/11/07

    PDF#33-0018: QM=Star/Calculated; d=Other/Unknown; I=(Unknown)
    Gibbsite, syn
    Al(OH)3   
    Radiation=CuKa1    Lambda=1.5406    Filter=
    Calibration=    d-Cutoff=    I/Ic(RIR)=1.0
    Ref= Level-1 PDF

    Monoclinic, P21/n(14)    Z=8    mp=
    Cell=8.655x5.072x9.716<90x94.607x90>    Pearson=
    Density(c)=2.40    Density(m)=    Mwt=    Vol=   
    Ref= Ibid.

    Strong Line: 4.85/X 4.37/7 1.46/6 2.39/6 4.32/5 2.05/4 2.45/4 1.80/3

    d(A) I(f) I(v) h k l n^2 2-Theta Theta 1/(2d) 2pi/d
    4.848 100.0 50.0 0 0 2 18.282 9.141 0.1031 1.2959
    4.371 70.0 39.0 1 1 0 20.299 10.150 0.1144 1.4374
    4.318 50.0 28.0 2 0 0 20.548 10.274 0.1158 1.4549
    3.359 17.0 12.0 2 0 -2 26.514 13.257 0.1489 1.8706
    3.312 30.0 22.0 1 1 -2 26.895 13.448 0.1510 1.8970
    3.182 25.0 19.0 1 1 2 28.010 14.005 0.1571 1.9740
    3.105 13.0 10.0 1 0 -3 28.724 14.362 0.1610 2.0233
    2.465 25.0 25.0 3 1 -1 36.406 18.203 0.2028 2.5481
    2.452 40.0 40.0 0 2 1 36.615 18.308 0.2039 2.5623
    2.422 15.0 15.0 0 0 4 37.082 18.541 0.2064 2.5938
    2.385 55.0 56.0 3 1 1 37.683 18.842 0.2096 2.6343
    2.347 4.0 4.0 1 2 1 38.317 19.159 0.2130 2.6770
    2.289 15.0 16.0 3 1 -2 39.313 19.657 0.2184 2.7439
    2.246 20.0 22.0 0 2 2 40.107 20.053 0.2226 2.7970
    2.192 2.0 2.0 1 2 -2 41.139 20.569 0.2281 2.8659
    2.164 27.0 30.0 3 1 2 41.689 20.845 0.2310 2.9026
    2.084 4.0 5.0 1 1 4 43.373 21.686 0.2399 3.0142
    2.048 40.0 47.0 3 1 -3 44.166 22.083 0.2440 3.0666
    2.023 3.0 4.0 2 2 -2 44.752 22.376 0.2471 3.1053
    1.994 28.0 34.0 0 2 3 45.439 22.720 0.2507 3.1504
    1.963 12.0 15.0 1 2 -3 46.190 23.095 0.2546 3.1997
    1.920 15.0 19.0 1 2 3 47.305 23.652 0.2604 3.2725
    1.804 30.0 40.0 3 2 -2 50.547 25.273 0.2771 3.4825
    1.751 30.0 42.0 0 2 4 52.174 26.087 0.2854 3.5869
    1.736 4.0 6.0 1 2 -4 52.665 26.333 0.2879 3.6183
    1.697 4.0 6.0 1 2 4 53.975 26.988 0.2946 3.7017
    1.684 30.0 43.0 3 1 4 54.423 27.211 0.2968 3.7300
    1.657 18.0 26.0 1 3 0 55.381 27.691 0.3016 3.7905
    1.592 7.0 11.0 4 1 -4 57.850 28.925 0.3140 3.9452
    1.586 7.0 11.0 3 1 -5 58.093 29.047 0.3152 3.9604
    1.573 16.0 25.0 5 0 -3 58.603 29.302 0.3177 3.9921
    1.552 3.0 5.0 2 0 -6 59.492 29.746 0.3221 4.0471
    1.484 8.0 13.0 2 1 -6 62.510 31.255 0.3368 4.2322
    1.457 60.0 100.0 3 2 4 63.798 31.899 0.3430 4.3103
    1.440 18.0 30.0 4 1 -5 64.651 32.326 0.3471 4.3618
    1.411 19.0 33.0 3 3 -2 66.147 33.074 0.3542 4.4514
    1.402 13.0 23.0 3 1 -6 66.648 33.324 0.3566 4.4813
    1.380 6.0 11.0 3 3 2 67.815 33.907 0.3621 4.5504
    1.362 10.0 18.0 0 2 -6 68.881 34.441 0.3671 4.6132
    1.331 7.0 13.0 1 2 6 70.715 35.358 0.3756 4.7203
    1.324 4.0 7.0 2 2 -6 71.109 35.554 0.3774 4.7431
    1.299 3.0 6.0 4 1 -6 72.679 36.339 0.3846 4.8336
    1.231 3.0 6.0 6 2 -2 77.428 38.714 0.4060 5.1016
    1.226 2.0 4.0 3 3 4 77.795 38.897 0.4076 5.1220
    1.216 12.0 24.0 4 2 5 78.611 39.305 0.4112 5.1671
    1.211 7.0 14.0 1 4 2 78.952 39.476 0.4127 5.1859
    1.179 4.0 8.0 1 1 -8 81.578 40.789 0.4241 5.3288
    1.145 4.0 8.0 6 2 -4 84.539 42.269 0.4366 5.4865
    1.093 3.0 7.0 4 4 0 89.586 44.793 0.4573 5.7470
    1.082 4.0 9.0 6 3 -2 90.716 45.358 0.4619 5.8038


    PDF#21-1307: QM=Star/Calculated; d=Other/Unknown; I=(Unknown)
    Bohmite, syn
    AlO(OH)   
    Radiation=CuKa1    Lambda=1.5406    Filter=
    Calibration=    d-Cutoff=    I/Ic(RIR)=
    Ref= Level-1 PDF

    Orthorhombic, Amam(63)    Z=4    mp=
    Cell=3.7x12.227x2.868<90x90x90>    Pearson=
    Density(c)=3.07    Density(m)=    Mwt=    Vol=   
    Ref= Ibid.

    Strong Line: 6.11/X 3.16/7 2.35/6 1.86/3 1.85/3 1.45/2 1.31/2 1.66/1

    d(A) I(f) I(v) h k l n^2 2-Theta Theta 1/(2d) 2pi/d
    6.110 100.0 70.0 0 2 0 14.485 7.242 0.0818 1.0283
    3.164 65.0 88.0 1 2 0 28.181 14.090 0.1580 1.9858
    2.346 55.0 100.0 0 3 1 38.336 19.168 0.2131 2.6783
    1.980 6.0 13.0 1 3 1 45.788 22.894 0.2525 3.1733
    1.860 30.0 69.0 0 5 1 48.929 24.464 0.2688 3.3781
    1.850 25.0 58.0 2 0 0 49.211 24.605 0.2703 3.3963
    1.770 6.0 14.0 2 2 0 51.594 25.797 0.2825 3.5498
    1.662 14.0 36.0 1 5 1 55.222 27.611 0.3008 3.7805
    1.527 6.0 17.0 0 8 0 60.588 30.294 0.3274 4.1147
    1.453 16.0 47.0 2 3 1 64.029 32.014 0.3441 4.3243
    1.434 10.0 30.0 0 0 2 64.980 32.490 0.3487 4.3816
    1.412 2.0 6.0 1 8 0 66.121 33.060 0.3541 4.4498
    1.396 2.0 6.0 0 2 2 66.978 33.489 0.3582 4.5008
    1.383 6.0 19.0 1 7 1 67.692 33.846 0.3615 4.5432
    1.369 2.0 6.0 2 6 0 68.480 34.240 0.3652 4.5896
    1.312 16.0 52.0 2 5 1 71.903 35.952 0.3811 4.7890
    1.303 4.0 13.0 1 2 2 72.479 36.239 0.3837 4.8221
    1.224 2.0 7.0 1 4 2 77.999 39.000 0.4085 5.1333
    1.209 2.0 7.0 3 2 0 79.155 39.578 0.4136 5.1970
    1.178 4.0 14.0 2 8 0 81.671 40.835 0.4244 5.3338
    1.171 2.0 7.0 0 6 2 82.256 41.128 0.4269 5.3652
    1.160 4.0 15.0 1 10 0 83.138 41.569 0.4307 5.4123
    1.133 6.0 23.0 2 0 2 85.600 42.800 0.4410 5.5422
    1.115 2.0 8.0 2 2 2 87.373 43.686 0.4484 5.6341
    1.091 2.0 8.0 3 3 1 89.753 44.876 0.4580 5.7554
    1.045 2.0 8.0 0 8 2 94.864 47.432 0.4781 6.0074
    1.028 2.0 8.0 3 5 1 97.047 48.523 0.4863 6.1115
    0.990 2.0 9.0 2 6 2 102.124 51.062 0.5049 6.3447
    0.981 2.0 9.0 1 12 0 103.360 51.680 0.5093 6.3997
    0.950 2.0 9.0 3 7 1 108.252 54.126 0.5260 6.6097
    0.931 2.0 9.0 0 3 3 111.659 55.829 0.5371 6.7489
    0.924 2.0 9.0 4 0 0 112.817 56.409 0.5407 6.7948
    0.910 2.0 9.0 2 8 2 115.558 57.779 0.5491 6.9008
    0.902 2.0 9.0 1 10 2 117.230 58.615 0.5541 6.9635
    0.893 2.0 10.0 0 13 1 119.061 59.531 0.5595 7.0305
    0.890 2.0 10.0 0 5 3 119.720 59.860 0.5614 7.0542
    0.866 2.0 10.0 1 5 3 125.613 62.807 0.5774 7.2554
    0.860 2.0 10.0 4 3 1 127.003 63.501 0.5809 7.3001
    0.831 2.0 10.0 2 3 3 135.719 67.860 0.6013 7.5555
    0.828 4.0 21.0 4 5 1 136.750 68.375 0.6034 7.5829
    0.818 2.0 10.0 1 7 3 140.665 70.333 0.6112 7.6812
    0.802 2.0 11.0 2 5 3 147.370 73.685 0.6230 7.8285

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第4楼2014/11/14

    楼主你的标定是有误的,标定应先标定主衍射斑点,弱衍射斑点可能是由于晶体对称性的改变及多重衍射造成的

    第一幅的标定时错误的,如果是Al(OH)3 ,220与22-2晶面的夹角应该是24.68度,而你图片中的角度是35度左右,可以判定标定时错误的,我的判断还是一水软铝石

    第二幅你选取的主衍射斑点是错误的,应该选择最亮的来标定,如图所示,楼主可以试试标定一下

1
    +关注 私聊
  • lizhengtctc

    第5楼2014/11/14

    根据大神的指示,你看我标的这个Al(OH)3对不对,22-2跟220的夹角在23度多。

    洪星二锅头(coime) 发表:楼主你的标定是有误的,标定应先标定主衍射斑点,弱衍射斑点可能是由于晶体对称性的改变及多重衍射造成的

    第一幅的标定时错误的,如果是Al(OH)3 ,220与22-2晶面的夹角应该是24.68度,而你图片中的角度是35度左右,可以判定标定时错误的,我的判断还是一水软铝石

    第二幅你选取的主衍射斑点是错误的,应该选择最亮的来标定,如图所示,楼主可以试试标定一下

0
    +关注 私聊
  • lizhengtctc

    第6楼2014/11/15

    我还想问下,你怎么知道Al(OH)3的220与22-2晶面的夹角应该是24.68度?是怎么算出来的?

    洪星二锅头(coime) 发表:楼主你的标定是有误的,标定应先标定主衍射斑点,弱衍射斑点可能是由于晶体对称性的改变及多重衍射造成的

    第一幅的标定时错误的,如果是Al(OH)3 ,220与22-2晶面的夹角应该是24.68度,而你图片中的角度是35度左右,可以判定标定时错误的,我的判断还是一水软铝石

    第二幅你选取的主衍射斑点是错误的,应该选择最亮的来标定,如图所示,楼主可以试试标定一下

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第7楼2014/11/18

    通过计算得来的,也有软件可以模拟
    在一般的电镜显微分析的书中都会给出相应的公式,知道了晶胞参数,计算晶面夹角或晶向夹角就很简单了

0
    +关注 私聊
  • daisylu206

    第8楼2014/11/18

    请问这是用single crystal画的吗?测角度的看上去很方便啊

    洪星二锅头(coime) 发表:楼主你的标定是有误的,标定应先标定主衍射斑点,弱衍射斑点可能是由于晶体对称性的改变及多重衍射造成的

    第一幅的标定时错误的,如果是Al(OH)3 ,220与22-2晶面的夹角应该是24.68度,而你图片中的角度是35度左右,可以判定标定时错误的,我的判断还是一水软铝石

    第二幅你选取的主衍射斑点是错误的,应该选择最亮的来标定,如图所示,楼主可以试试标定一下

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第9楼2014/11/20

    是用single crystal画的

    daisylu206(hhll620) 发表:请问这是用single crystal画的吗?测角度的看上去很方便啊

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...