定量报告 (QT 复核) | ||||||||
数据路径 : D:\Data\2016\201607\20160715\ | ||||||||
数据文件 : 邻苯5235,4462829055.D | ||||||||
采集 : 15 Jul 2016 13:53 | ||||||||
操作者 : | ||||||||
样品 : 5235,4462829055 | ||||||||
其他 : 内标浓度1.004ug/ml,稀释因子为10,样品量为0.3097g | ||||||||
ALS 样品瓶: 11 样品乘积因子: 1 | ||||||||
定量时间 : Jul 26 11:13:06 2016 | ||||||||
定量方法 : D:\校准曲线\2016\201606\HP-5MS邻苯160617-4D.M | ||||||||
定量方法标题: | ||||||||
上一次定量更新: Sun Jun 19 16:04:46 2016 | ||||||||
响应方式 : 初始校正 | ||||||||
化合物 保留时间 定量离子 响应值 浓度 单位 偏差(分钟) | ||||||||
-------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
内标 | ||||||||
1) Benylate 7.497 105 894543 10.90 PPM 0.00 | ||||||||
目标化合物 定性离子 | ||||||||
2) DMP 0.000 0 N.D. | ||||||||
3) DEP 0.000 0 N.D. | ||||||||
4) DIBP 8.400 223 265 0.4874 PPM # 1 | ||||||||
5) DBP 0.000 0 N.D. | ||||||||
6) DMEP 0.000 0 N.D. | ||||||||
7) DIHP 10.485 85 11276 0.8140 PPM # 1 | ||||||||
8) DEOEP 0.000 0 N.D. | ||||||||
9) DPP 0.000 0 N.D. | ||||||||
10) DNHP 0.000 0 N.D. | ||||||||
11) BBP 12.790 91 20689 1.3470 PPM # 1 | ||||||||
12) DBEP 13.705 193 139078 34.9474 PPM # 60 | ||||||||
13) DCYHP 0.000 0 N.D. | ||||||||
14) DEHP 0.000 0 N.D. | ||||||||
15) DPHP 0.000 0 N.D. | ||||||||
16) DNOP 0.000 0 N.D. | ||||||||
17) DINP 0.000 0 N.D. | ||||||||
18) DNP 0.000 0 N.D. | ||||||||
-------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号 但是经过再三确认原料中并未引入DBEP,所以成品中也就不可能有DBEP, | ||||||||
HP-5MS邻苯160617-4D.M Tue Jul 26 11:13:13 2016 |
Flynnchen
第1楼2016/07/26
该成品测试后所得的色谱图如上,测试条件如下
样品进样口:gc | |||||||
进样方式:gc ALS | |||||||
质谱仪:已启用 | |||||||
没有为此方法分配样品准备方法. | |||||||
柱箱 | |||||||
平衡时间 0.1 分钟 | |||||||
最高温度 300 ℃ | |||||||
低速风扇 未启用 | |||||||
柱箱 程序 打开 | |||||||
120 °C 用于 1 分钟 | |||||||
然后 20 °C/min 到 180 °C 用于 1 分钟 | |||||||
然后 10 °C/min 到 280 °C 用于 5 分钟 | |||||||
运行时间 20 分钟 | |||||||
前进样器 | |||||||
进样针规格 10 μL | |||||||
进样量 1 μL | |||||||
溶剂 A 清洗(前进样) 3 | |||||||
溶剂 A 清洗(后进样) 0 | |||||||
溶剂 A 体积 8 μL | |||||||
溶剂 B 清洗(前进样) 0 | |||||||
溶剂 B 清洗(后进样) 5 | |||||||
溶剂 B 体积 8 μL | |||||||
样品清洗 3 | |||||||
样品清洗量 8 μL | |||||||
样品抽吸 6 | |||||||
驻留时间(前进样) 0 分钟 | |||||||
驻留时间(后进样) 0 分钟 | |||||||
溶剂清洗抽吸速度 300 μL/min | |||||||
溶剂清洗排放速度 6000 μL/min | |||||||
样品清洗抽吸速度 300 μL/min | |||||||
样品清洗排放速度 6000 μL/min | |||||||
进样排放速度 6000 μL/min | |||||||
粘性延迟 0 秒 | |||||||
采样深度 -2 mm | |||||||
进样类型 标准 | |||||||
L1 气隙 0.2 μL | |||||||
样品重叠 | |||||||
未启用样品重叠 | |||||||
前 SSZ 进样口 He | |||||||
模式 分流 | |||||||
加热器 打开 280 °C | |||||||
压力 打开 14.168 psi | |||||||
总流速 打开 15.041 mL/min | |||||||
隔垫吹扫流量 打开 1.8412 mL/min | |||||||
载气节省 打开 20 mL/min 后 1 分钟 | |||||||
分流比 10 :1 | |||||||
分流流量 12 mL/min | |||||||
辅助加热区 1 (MSD 传输线) | |||||||
加热器 打开 | |||||||
温度 程序 打开 | |||||||
280 °C 用于 0 分钟 | |||||||
运行时间 20 分钟 | |||||||
色谱柱 #1 | |||||||
Agilent 19091S-433: 1787.36902 | |||||||
HP-5MS 5% Phenyl Methyl Silox | |||||||
325 °C: 30 m x 250 μm x 0.25 μm | |||||||
进样: 前 SSZ 进样口 He | |||||||
出样: 真空 | |||||||
(初始值) 120 °C | |||||||
压力 14.168 psi | |||||||
流速 1.2 mL/min | |||||||
平均速率 41.195 cm/sec | |||||||
滞留时间 1.2137 分钟 | |||||||
流速 程序 打开 | |||||||
1.2 mL/min 用于 0 分钟 | |||||||
运行时间 20 分钟 | |||||||
信号 | |||||||
信号 #1: 测试谱图 保存 关闭 | |||||||
50 Hz | |||||||
信号 #2: 测试谱图 保存 关闭 | |||||||
50 Hz | |||||||
信号 #3: 测试谱图 保存 关闭 | |||||||
50 Hz | |||||||
信号 #4: 测试谱图 保存 关闭 | |||||||
50 Hz | |||||||
MS 采集参数 | |||||||
一般信息 | |||||||
------- ----------- | |||||||
调谐文件 : atune.u | |||||||
采集模式 : 选择离子监测 | |||||||
MS 信息 | |||||||
-- ----------- | |||||||
溶剂延迟 : 4.20 分钟 | |||||||
EMV 模式 : 相对的 | |||||||
相对电压 : 0 | |||||||
结果 EM 电压 : 1600 | |||||||
组 1 | |||||||
组 ID : 1 | |||||||
分辨率 : 低 | |||||||
绘图 1 离子 : 163.00 | |||||||
离子/在组中驻留 ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) | |||||||
( 77.00, 100) (105.00, 100) (121.00, 100) | |||||||
(135.00, 100) (149.00, 100) (163.00, 100) | |||||||
(177.00, 100) (194.00, 100) (222.00, 100) | |||||||
组 2 | |||||||
组 ID : 2 | |||||||
分辨率 : 低 | |||||||
组开始时间 : 6.80 | |||||||
绘图 1 离子 : 105.00 | |||||||
离子/在组中驻留 ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) | |||||||
( 59.00, 100) ( 77.00, 100) ( 91.00, 100) | |||||||
(104.00, 100) (105.00, 100) (121.00, 100) | |||||||
(132.00, 100) (149.00, 100) (167.00, 100) | |||||||
(176.00, 100) (194.00, 100) (205.00, 100) | |||||||
(207.00, 100) (212.00, 100) (223.00, 100) | |||||||
组 3 | |||||||
组 ID : 3 | |||||||
分辨率 : 低 | |||||||
组开始时间 : 10.20 | |||||||
绘图 1 离子 : 149.10 | |||||||
离子/在组中驻留 ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) | |||||||
( 72.00, 100) ( 85.10, 100) (121.00, 100) | |||||||
(149.10, 100) (167.00, 100) (176.00, 100) | |||||||
(193.00, 100) (219.00, 100) (221.00, 100) | |||||||
(233.00, 100) (237.00, 100) (251.00, 100) | |||||||
(266.00, 100) | |||||||
组 4 | |||||||
组 ID : 4 | |||||||
分辨率 : 低 | |||||||
组开始时间 : 12.00 | |||||||
绘图 1 离子 : 149.00 | |||||||
离子/在组中驻留 ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) | |||||||
( 77.00, 100) ( 91.00, 100) (113.00, 100) | |||||||
(133.00, 100) (149.00, 100) (153.00, 100) | |||||||
(167.00, 100) (176.00, 100) (193.00, 100) | |||||||
(206.00, 100) (225.00, 100) (231.00, 100) | |||||||
(233.00, 100) (238.00, 100) (249.00, 100) | |||||||
(251.00, 100) (279.00, 100) | |||||||
组 5 | |||||||
组 ID : 5 | |||||||
分辨率 : 低 | |||||||
组开始时间 : 15.00 | |||||||
绘图 1 离子 : 149.00 | |||||||
离子/在组中驻留 ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) | |||||||
(127.00, 100) (149.00, 100) (167.00, 100) | |||||||
(261.00, 100) (275.00, 100) (279.00, 100) | |||||||
(293.00, 100) | |||||||
离子源 : 230 C 最大值 250 C | |||||||
四极杆 : 150 C 最大值 200 C | |||||||
MS 采集参数结束 | |||||||
SN 的调谐参数: US11409901 | |||||||
----------------------------- | |||||||
痕量离子检测已关闭。 | |||||||
EMISSION : 34.610 | |||||||
ENERGY : 69.922 | |||||||
REPELLER : 27.442 | |||||||
IONFOCUS : 90.157 | |||||||
ENTRANCE_LE : 28.500 | |||||||
EMVOLTS : 1600.000 | |||||||
Actual EMV : 1600 | |||||||
GAIN FACTOR : 0.52 | |||||||
AMUGAIN : 2019.000 | |||||||
AMUOFFSET : 116.000 | |||||||
FILAMENT : 2.000 | |||||||
DCPOLARITY : 1.000 | |||||||
ENTLENSOFFS : 18.573 | |||||||
MASSGAIN : -636.000 | |||||||
MASSOFFSET : -37.000 |