表1 标准物质详细信息
序号 | 标准物质名称 | 标准物质浓度 | 生产厂家 | 标准物质批号 |
1 | 甲醇中甲基叔丁基醚 | 1000μg.mL-1 | 北京曼哈格生物科技 | F0033688 |
2 | 甲醇中乙基叔丁基醚 | 1000μg.mL-1 | 北京曼哈格生物科技 | E0025728 |
3 | 甲醇中甲基叔戊基醚 | 1000μg.mL-1 | 北京曼哈格生物科技 | E0025729 |
4 | 甲醇中叔丁醇 | 1000μg.mL-1 | 北京曼哈格生物科技 | E0025730 |
5 | 甲醇中二异丙醚 | 1000μg.mL-1 | 北京曼哈格生物科技 | E0025075 |
6 | 甲醇中氟苯 | 2000μg.mL-1 | 上海安谱科技 | M3030050 |
式中: | W—土壤样品中化合物含量,μg.kg-1; |
| ρ—试样的化合物浓度,μg.L-1; |
| 5—试样体积,mL; |
| WH2O—样品含水率,%; |
| m—取样量,g; |
| f—稀释倍数; |
式中: | C—地下水样品中化合物含量,μg.L-1; |
| ρ—试样的化合物浓度,μg.L-1; |
| f—稀释倍数; |
图1 试验条件下的总离子流色谱图
表2 质谱参数
序号 | 化合物 | CAS号 | 保留时间/min | 质荷比(m/z) | |
定性离子 | 定量离子 | ||||
1 | 叔丁醇 | 75-65-0 | 7.667 | 59 | 41,42 |
2 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 10.115 | 73 | 57,41 |
3 | 二异丙醚 | 108-20-3 | 11.876 | 45 | 43,87 |
4 | 乙基叔丁基醚 | 637-92-3 | 12.858 | 59 | 87,57, |
5 | 甲基叔戊基醚 | 994-05-8 | 15.487 | 73 | 55,43 |
6 | 氟苯 | 462-06-6 | 15.513 | 96 | 70,50 |
表3线性拟合结果
序号 | 化合物名称 | 土壤线性拟合 | 地下水线性拟合 | ||||
斜率 | 截距 | 相关系数 | 斜率 | 截距 | 相关系数 | ||
1 | 叔丁醇 | 0.0186 | 0.0002 | 0.9993 | 0.0898 | -0.0033 | 0.998 |
2 | 甲基叔丁基醚 | 0.1509 | -0.0041 | 0.9994 | 1.0328 | -0.0312 | 0.999 |
3 | 二异丙醚 | 0.1839 | -0.0064 | 0.9992 | 1.2286 | -0.0523 | 0.997 |
4 | 乙基叔丁基醚 | 0.1594 | -0.008 | 0.998 | 1.0044 | -0.0452 | 0.997 |
5 | 甲基叔戊基醚 | 0.1402 | 0.0026 | 0.9993 | 0.8457 | -0.0313 | 0.998 |
式中: | MDL—计算的检出限,μg.kg-1或μg.L-1; |
| 3.143—平行测定7次,t 分布(单侧); |
| S—7次平行测定的标准偏差。 |
表4 检出限和测定下限测试结果
序号 | 化合物名称 | 土壤检出限/μg.L-1 | 土壤测定下限/μg.L-1 | 地下水检出限/μg.kg-1 | 地下水测定下限/μg.kg-1 |
1 | 叔丁醇 | 1.0 | 4.0 | 0.9 | 3.6 |
2 | 甲基叔丁基醚 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 3.2 |
3 | 二异丙醚 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | 2.4 |
4 | 乙基叔丁基醚 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 2.0 |
5 | 甲基叔戊基醚 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 2.4 |
表5土壤准确度测试结果
序号 | 参数 | 加标量10.0μg.kg-1 | 加标量50.0μg.kg-1 | 加标量100μg.kg-1 | ||||||
平均值/μg.kg-1 | RSD /% | 回收率/% | 平均值/μg.kg-1 | RSD /% | 回收率/% | 平均值/μg.kg-1 | RSD /% | 回收率/% | ||
1 | 叔丁醇 | 9.5 | 8.7 | 95.0 | 45.1 | 7.4 | 90.2 | 98.5 | 5.4 | 98.5 |
2 | 甲基叔丁基醚 | 9.2 | 7.5 | 92.0 | 42.3 | 8.2 | 84.6 | 99.2 | 2.0 | 99.2 |
3 | 二异丙醚 | 9.1 | 9.0 | 91.0 | 48.4 | 5.2 | 96.8 | 102.4 | 6.1 | 102.4 |
4 | 乙基叔丁基醚 | 8.8 | 10.1 | 88.0 | 49.1 | 6.4 | 98.2 | 95.1 | 2.0 | 95.1 |
5 | 甲基叔戊基醚 | 9.5 | 5.4 | 95.0 | 47.5 | 2.0 | 95.0 | 92.5 | 1.8 | 92.5 |
表6地下水准确度测试结果
序号 | 参数 | 加标量10.0μg.L-1 | 加标量50.0μg.L-1 | 加标量100μg.L-1 | ||||||
平均值/μg.L-1 | RSD/% | 回收率/% | 平均值/μg.L-1 | RSD/% | 回收率/% | 平均值/μg.L-1 | RSD/% | 回收率/% | ||
1 | 叔丁醇 | 10.8 | 8.9 | 108.0 | 45.4 | 5.8 | 90.8 | 95.4 | 2.1 | 95.4 |
2 | 甲基叔丁基醚 | 9.5 | 7.2 | 95.0 | 54.5 | 6.7 | 109.0 | 100.2 | 3.4 | 100.2 |
3 | 二异丙醚 | 10.2 | 5.1 | 102.0 | 48.9 | 5.4 | 97.8 | 97.7 | 4.5 | 97.7 |
4 | 乙基叔丁基醚 | 10.4 | 8.4 | 104.0 | 51.4 | 9.1 | 102.8 | 92.2 | 5.2 | 92.2 |
5 | 甲基叔戊基醚 | 9.2 | 5.8 | 92.0 | 49.4 | 10.2 | 98.8 | 102.8 | 4.2 | 102.8 |
表7实际样品测试结果土壤准确度测试结果
序号 | 参数 | 地下水1# | 地下水2# | 地下水3# | 地下水4# | 土壤1#0.5m样 | 土壤1#1.5m样 | 土壤1#3.0m样 | 土壤2#0.5m样 | 土壤2#1.5m样 | 土壤2#3.0m样 |
1 | 叔丁醇 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | 150 | 65 | <1.0 | 85 | 12 | <1.0 |
2 | 甲基叔丁基醚 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | 15 | 2.2 | <0.6 | 10 | 3.1 | <0.6 |
3 | 二异丙醚 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | 5.4 | <0.8 | <0.8 |
4 | 乙基叔丁基醚 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 |
5 | 甲基叔戊基醚 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | 22 | <0.7 | <0.7 | 32 | 4.5 | <0.7 |