第1楼2005/05/24
為何我無法上傳呢,只有用這樣的方式了。
Cd
Action True Value (ppm) Conc. (ppm) Abs. WF VF Actual Conc. Actual Conc. Unit %RSD %R
BLK-1 0.0003
BLK-2 0.0003
BLK-3 0.0006
BLK-AV 0.0004 43.3
STD-1 0 -0.0003 0.0001
STD-2 0 0.0025 0.0007
STD-3 0 0.0011 0.0004
STD-AV 0 0.0011 0.0004 75
STD-1 0.05 0.0498 0.0111
STD-2 0.05 0.0493 0.011
STD-3 0.05 0.0484 0.0108
STD-AV 0.05 0.0493 0.011 1.39
STD-1 0.1 0.0984 0.0218
STD-2 0.1 0.1002 0.0222
STD-3 0.1 0.0984 0.0218
STD-AV 0.1 0.0989 0.0219 1.05 100
STD-1 0.2 0.1971 0.0435
STD-2 0.2 0.2039 0.045
STD-3 0.2 0.2012 0.0444
STD-AV 0.2 0.2007 0.0443 1.7 100
STD-1 0.5 0.4909 0.1081
STD-2 0.5 0.4863 0.1071
STD-3 0.5 0.4909 0.1081
STD-AV 0.5
BLK-1 0.0006
BLK-2 0
BLK-3 0.0003
BLK-AV 0.0003 100
UNK1-1 -0.0003 0.0001 0.16 25 -0.0426 ppm
UNK1-2 0.002 0.0006 0.16 25 0.3127 ppm
UNK1-3 -0.0003 0.0001 0.16 25 -0.0426 ppm
UNK1-AV -0.0003 0.0001 0.16 25 -0.0426 ppm 0
UNK2-1 -0.0016 -0.0002 0.2 25 -0.2047 ppm
UNK2-2 -0.0025 -0.0004 0.2 25 -0.3183 ppm
UNK2-3 0.0002 0.0002 0.2 25 0.0227 ppm
UNK2-AV -0.0021 -0.0003 0.2 25 -0.2615 ppm 47.14
UNK3-1 0.002 0.0006 0.2 25 0.2501 ppm
UNK3-2 0.0006 0.0003 0.2 25 0.0796 ppm
UNK3-3 0.0006 0.0003 0.2 25 0.0796 ppm
UNK3-AV 0.0006 0.0003 0.2 25 0.0796 ppm 0
Pb
Action True Value (ppm) Conc. (ppm) Abs. WF VF Actual Conc. Actual Conc. Unit %RSD %R
BLK-1 0.0001
BLK-2 0
BLK-3 -0.0004
BLK-AV 0 141.42
STD-1 0 -0.0173 0.0001
STD-2 0 -0.0599 -0.0005
STD-3 0 -0.0244 0
STD-AV 0 -0.0315 -0.0001 241.09
STD-1 0.5 0.5007 0.0074
STD-2 0.5 0.5078 0.0075
STD-3 0.5 0.4936 0.0073
STD-AV 0.5 0.5007 0.0074 1.35 100
STD-1 1 1.0755 0.0155
STD-2 1 1.04 0.015
STD-3 1 0.9975 0.0144
STD-AV 1 1.04 0.015 3.68 104
STD-1 2 1.998 0.0285
STD-2 2 2.0335 0.029
STD-3 2 1.9626 0.028
STD-AV 2 1.998 0.0285 1.75 100
STD-1 5 4.9927 0.0707
STD-2 5 5.014 0.071
STD-3 5 4.9714 0.0704
STD-AV 5 4.9927 0.0707 0.42 99.8
BLK-1 -0.0007
BLK-2 -0.0001
BLK-3 -0.0008
BLK-AV -0.0005 70.99
UNK1-1 -0.0599 -0.0005 0.16 25 -9.3582 ppm
UNK1-2 -0.0599 -0.0005 0.16 25 -9.3582 ppm
UNK1-3 -0.0244 0 0.16 25 -3.8141 ppm
UNK1-AV -0.0457 -0.0003 0.16 25 -7.1406 ppm 86.6
UNK2-1 0.0111 0.0005 0.2 25 1.3839 ppm
UNK2-2 0.0182 0.0006 0.2 25 2.2709 ppm
UNK2-3 0.004 0.0004 0.2 25 0.4969 ppm
UNK2-AV 0.0182 0.0006 0.2 25 2.2709 ppm
UNK3-1 -0.067 -0.0006 0.2 25 -8.3736 ppm
UNK3-2 -0.067 -0.0006 0.2 25 -8.3736 ppm
UNK3-3 -0.0244 0 0.2 25 -3.0513 ppm
UNK3-AV -0.0528 -0.0004 0.2 25 -6.5995 ppm 86.6
標准曲線R=0.9999
標准曲線R=0.9999
第2楼2005/05/24
Sorry all:
也許這樣看比較清楚一點。
Cd
Action True(ppm)TEST(ppm) Abs. WF VF %RSD
BLK-1 0.0003
BLK-2 0.0003
BLK-3 0.0006
BLK-AV 0.0004 43.3
STD-1 0 -0.0003 0.0001
STD-2 0 0.0025 0.0007
STD-3 0 0.0011 0.0004
STD-AV 0 0.0011 0.0004 75
STD-1 0.05 0.0498 0.0111
STD-2 0.05 0.0493 0.011
STD-3 0.05 0.0484 0.0108
STD-AV 0.05 0.0493 0.011 1.39
STD-1 0.1 0.0984 0.0218
STD-2 0.1 0.1002 0.0222
STD-3 0.1 0.0984 0.0218
STD-AV 0.1 0.0989 0.0219 1.05
STD-1 0.2 0.1971 0.0435
STD-2 0.2 0.2039 0.045
STD-3 0.2 0.2012 0.0444
STD-AV 0.2 0.2007 0.0443 1.7
STD-1 0.5 0.4909 0.1081
STD-2 0.5 0.4863 0.1071
STD-3 0.5 0.4909 0.1081
STD-AV 0.5
BLK-1 0.0006
BLK-2 0
BLK-3 0.0003
BLK-AV 0.0003
UNK1-1 -0.0003 0.0001 0.16 25 -0.0426 ppm
UNK1-2 0.002 0.0006 0.16 25 0.3127 ppm
UNK1-3 -0.0003 0.0001 0.16 25 -0.0426 ppm
UNK1-AV -0.0003 0.0001 0.16 25 -0.0426 ppm
UNK2-1 -0.0016 -0.0002 0.2 25 -0.2047 ppm
UNK2-2 -0.0025 -0.0004 0.2 25 -0.3183 ppm
UNK2-3 0.0002 0.0002 0.2 25 0.0227 ppm
UNK2-AV -0.0021 -0.0003 0.2 25 -0.2615 ppm 47.14
UNK3-1 0.002 0.0006 0.2 25 0.2501 ppm
UNK3-2 0.0006 0.0003 0.2 25 0.0796 ppm
UNK3-3 0.0006 0.0003 0.2 25 0.0796 ppm
UNK3-AV 0.0006 0.0003 0.2 25 0.0796 ppm 0
Pb
Action True Value (ppm) Conc. (ppm) Abs. WF VF Actual Conc. Actual Conc. Unit %RSD %R
BLK-1 0.0001
BLK-2 0
BLK-3 -0.0004
BLK-AV 0 141.42
STD-1 0 -0.0173 0.0001
STD-2 0 -0.0599 -0.0005
STD-3 0 -0.0244 0
STD-AV 0 -0.0315 -0.0001 241.09
STD-1 0.5 0.5007 0.0074
STD-2 0.5 0.5078 0.0075
STD-3 0.5 0.4936 0.0073
STD-AV 0.5 0.5007 0.0074 1.35 100
STD-1 1 1.0755 0.0155
STD-2 1 1.04 0.015
STD-3 1 0.9975 0.0144
STD-AV 1 1.04 0.015 3.68 104
STD-1 2 1.998 0.0285
STD-2 2 2.0335 0.029
STD-3 2 1.9626 0.028
STD-AV 2 1.998 0.0285 1.75 100
STD-1 5 4.9927 0.0707
STD-2 5 5.014 0.071
STD-3 5 4.9714 0.0704
STD-AV 5 4.9927 0.0707 0.42 99.8
BLK-1 -0.0007
BLK-2 -0.0001
BLK-3 -0.0008
BLK-AV -0.0005 70.99
UNK1-1 -0.0599 -0.0005 0.16 25 -9.3582 ppm
UNK1-2 -0.0599 -0.0005 0.16 25 -9.3582 ppm
UNK1-3 -0.0244 0 0.16 25 -3.8141 ppm
UNK1-AV -0.0457 -0.0003 0.16 25 -7.1406 ppm 86.6
UNK2-1 0.0111 0.0005 0.2 25 1.3839 ppm
UNK2-2 0.0182 0.0006 0.2 25 2.2709 ppm
UNK2-3 0.004 0.0004 0.2 25 0.4969 ppm
UNK2-AV 0.0182 0.0006 0.2 25 2.2709 ppm
UNK3-1 -0.067 -0.0006 0.2 25 -8.3736 ppm
UNK3-2 -0.067 -0.0006 0.2 25 -8.3736 ppm
UNK3-3 -0.0244 0 0.2 25 -3.0513 ppm
UNK3-AV -0.0528 -0.0004 0.2 25 -6.5995 ppm
標准曲線R=0.9999