hiei
第3楼2009/08/15
[quote]原文由 yangshaobo 发表:表7-5 蜂蜜中淀粉酶值表
试管序号 试样溶液 蒸馏水 0.02mol/L CH3COOH 0.1mol/L NaCl 1%淀粉液 总体积 /mL 淀粉酶值
1 10 4.0 0.5 0.5 1.0 16 1.0
2 10 2.5 0.5 0.5 2.5 16 2.5
3 10 0.0 0.5 0.5 5.0 16 5.0
4 7.7 2.3 0.5 0.5 5.0 16 6.5
5 6.0 4.0 0.5 0.5 5.0 16 8.3
6 4.6 5.4 0.5 0.5 5.0 16 10.9
7 3.6 6.4 0.5 0.5 5.0 16 13.9
8 2.8 7.2 0.5 0.5 5.0 16 17.9
9 2.1 7.9 0.5 0.5 5.0 16 23.8
10 1.7 8.3 0.5 0.5 5.0 16 29.8
11 1.8 3.7 0.5 0.5 5.0 16 38.5
12 1.0 9.0 0.5 0.5 5.0 16 50.0
[quote]
有点疑问:1.表中管子1-3中的数字10,是式样质量还是样品定容后的取样体积。
2.你的样品空白即没有加入样品的零号管在哪里?