仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求购】紫外选购,请给个建议

紫外可见分光光度计(UV)

  • 公司最近新加检验项目,需要购买一台紫外,具体作用是:能够对入厂的试剂进行定性(就是新购试剂不要有假货等等问题)就可以,检测方法就用全波长扫描。请高手指点指点,我该去买哪种型号的,够用就行。
    +关注 私聊
  • lfq_1001

    第1楼2010/01/20

    哪位同学有常见溶剂的最大吸收波长,能给我发一份,我将万分感谢!

0
    +关注 私聊
  • 吉普丽儿

    第2楼2010/01/20

    岛津的挺好的,UV-1800绝对就够用了

0
    +关注 私聊
  • lfq_1001

    第3楼2010/01/20

    我先查查,谢谢先。

0
    +关注 私聊
  • vanvan

    第4楼2010/01/20

    紫外,买个国产的就行啦,仪器性价比高。

0
    +关注 私聊
  • vanvan

    第5楼2010/01/20

    化合物名称 极性 粘度 沸点 吸收波长
    i-pentane(异戊烷) 0 - 30 -
    n-pentane(正戊烷) 0 0.23 36 210
    Petroleum ether(石油醚) 0.01 0.3 30~60 210
    Hexane(己烷) 0.06 0.33 69 210
    Cyclohexane(环己烷) 0.1 1 81 210
    Isooctane(异辛烷) 0.1 0.53 99 210
    Trifluoroacetic acid(三氟乙酸) 0.1 - 72 -
    Trimethylpentane(三甲基戊烷) 0.1 0.47 99 215
    Cyclopentane(环戊烷) 0.2 0.47 49 210
    n-heptane(庚烷) 0.2 0.41 98 200
    Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) 1 0.46 78 220
    Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯) 1 0.57 87 273
    Carbon tetrachloride(四氯化碳) 1.6 0.97 77 265
    Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷) 1.9 0.71 48 231
    i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) 2.4 0.37 68 220
    Toluene(甲苯) 2.4 0.59 111 285
    p-xylene(对二甲苯) 2.5 0.65 138 290
    Chlorobenzene(氯苯) 2.7 0.8 132 -
    o-dichlorobenzene(邻二氯苯) 2.7 1.33 180 295
    Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.9 0.23 35 220
    Benzene(苯) 3 0.65 80 280
    Isobutyl alcohol(异丁醇) 3 4.7 108 220
    Methylene chloride(二氯甲烷) 3.4 0.44 240 245
    Ethylene dichloride(二氯化乙烯) 3.5 0.78 84 228
    n-butanol(正丁醇) 3.7 2.95 117 210
    n-butyl acetate(醋酸丁酯;乙酸丁酯) 4 - 126 254
    n-propanol(丙醇) 4 2.27 98 210
    Methyl isobutyl ketone(甲基异丁酮) 4.2 - 119 330
    Tetrahydrofuran(四氢呋喃) 4.2 0.55 66 220
    Ethyl acetate(乙酸乙酯) 4.30 0.45 77 260
    i-propanol(异丙醇) 4.3 2.37 82 210
    Chloroform(氯仿) 4.4 0.57 61 245
    Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮) 4.5 0.43 80 330
    Dioxane(二恶烷; 二氧六环; 二氧杂环己烷) 4.8 1.54 102 220
    Pyridine(吡啶) 5.3 0.97 115 305
    Acetone(丙酮) 5.4 0.32 57 330
    Nitromethane(硝基甲烷) 6 0.67 101 330
    Acetic acid(乙酸) 6.2 1.28 118 230
    Acetonitrile(乙腈) 6.2 0.37 82 210
    Aniline(苯胺) 6.3 4.4 184 -
    Dimethyl formamide(二甲基甲酰胺) 6.4 0.92 153 270
    Methanol(甲醇) 6.6 0.6 65 210
    Ethylene glycol(乙二醇 ) 6.9 19.9 197 210
    Dimethyl sulfoxide(二甲亚砜 DMSO) 7.2 2.24 189 268
    Water(水) 10.2 1 100 268

0
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
    +关注 私聊
  • 土老冒豆豆

    第6楼2010/01/20

    应助达人

    国产紫外,普析的就可以了。

0
    +关注 私聊
  • lfq_1001

    第7楼2010/01/21

    谢谢你啊,我就是需要这个东东!不知道哪本书能够查询这些数据呢,给介绍一下吧

    vanvan(vanvan) 发表:化合物名称 极性 粘度 沸点 吸收波长
    i-pentane(异戊烷) 0 - 30 -
    n-pentane(正戊烷) 0 0.23 36 210
    Petroleum ether(石油醚) 0.01 0.3 30~60 210
    Hexane(己烷) 0.06 0.33 69 210
    Cyclohexane(环己烷) 0.1 1 81 210
    Isooctane(异辛烷) 0.1 0.53 99 210
    Trifluoroacetic acid(三氟乙酸) 0.1 - 72 -
    Trimethylpentane(三甲基戊烷) 0.1 0.47 99 215
    Cyclopentane(环戊烷) 0.2 0.47 49 210
    n-heptane(庚烷) 0.2 0.41 98 200
    Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) 1 0.46 78 220
    Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯) 1 0.57 87 273
    Carbon tetrachloride(四氯化碳) 1.6 0.97 77 265
    Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷) 1.9 0.71 48 231
    i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) 2.4 0.37 68 220
    Toluene(甲苯) 2.4 0.59 111 285
    p-xylene(对二甲苯) 2.5 0.65 138 290
    Chlorobenzene(氯苯) 2.7 0.8 132 -
    o-dichlorobenzene(邻二氯苯) 2.7 1.33 180 295
    Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.9 0.23 35 220
    Benzene(苯) 3 0.65 80 280
    Isobutyl alcohol(异丁醇) 3 4.7 108 220
    Methylene chloride(二氯甲烷) 3.4 0.44 240 245
    Ethylene dichloride(二氯化乙烯) 3.5 0.78 84 228
    n-butanol(正丁醇) 3.7 2.95 117 210
    n-butyl acetate(醋酸丁酯;乙酸丁酯) 4 - 126 254
    n-propanol(丙醇) 4 2.27 98 210
    Methyl isobutyl ketone(甲基异丁酮) 4.2 - 119 330
    Tetrahydrofuran(四氢呋喃) 4.2 0.55 66 220
    Ethyl acetate(乙酸乙酯) 4.30 0.45 77 260
    i-propanol(异丙醇) 4.3 2.37 82 210
    Chloroform(氯仿) 4.4 0.57 61 245
    Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮) 4.5 0.43 80 330
    Dioxane(二恶烷; 二氧六环; 二氧杂环己烷) 4.8 1.54 102 220
    Pyridine(吡啶) 5.3 0.97 115 305
    Acetone(丙酮) 5.4 0.32 57 330
    Nitromethane(硝基甲烷) 6 0.67 101 330
    Acetic acid(乙酸) 6.2 1.28 118 230
    Acetonitrile(乙腈) 6.2 0.37 82 210
    Aniline(苯胺) 6.3 4.4 184 -
    Dimethyl formamide(二甲基甲酰胺) 6.4 0.92 153 270
    Methanol(甲醇) 6.6 0.6 65 210
    Ethylene glycol(乙二醇 ) 6.9 19.9 197 210
    Dimethyl sulfoxide(二甲亚砜 DMSO) 7.2 2.24 189 268
    Water(水) 10.2 1 100 268

0
    +关注 私聊
  • lfq_1001

    第8楼2010/01/21

    是要买国产,现在的目标是要个比价便宜又能满足我们检测需求的仪器。

0
    +关注 私聊
  • beidou11

    第9楼2010/01/25

    如果愿意的话,您留下您的信箱,我给您发点紫外可见分光光度计的 资料,供您参考,或者您加我的QQ,124043529

    我的建议是:买最合适的,不买最贵的!

0
    +关注 私聊
  • huihui0911

    第10楼2010/01/25

    是的,紫外国内(普析)的就可以了,没必要花太贵的钱买国外品,支持国产吧!

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...