vanvan
第5楼2010/01/20
化合物名称 极性 粘度 沸点 吸收波长
i-pentane(异戊烷) 0 - 30 -
n-pentane(正戊烷) 0 0.23 36 210
Petroleum ether(石油醚) 0.01 0.3 30~60 210
Hexane(己烷) 0.06 0.33 69 210
Cyclohexane(环己烷) 0.1 1 81 210
Isooctane(异辛烷) 0.1 0.53 99 210
Trifluoroacetic acid(三氟乙酸) 0.1 - 72 -
Trimethylpentane(三甲基戊烷) 0.1 0.47 99 215
Cyclopentane(环戊烷) 0.2 0.47 49 210
n-heptane(庚烷) 0.2 0.41 98 200
Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) 1 0.46 78 220
Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯) 1 0.57 87 273
Carbon tetrachloride(四氯化碳) 1.6 0.97 77 265
Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷) 1.9 0.71 48 231
i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) 2.4 0.37 68 220
Toluene(甲苯) 2.4 0.59 111 285
p-xylene(对二甲苯) 2.5 0.65 138 290
Chlorobenzene(氯苯) 2.7 0.8 132 -
o-dichlorobenzene(邻二氯苯) 2.7 1.33 180 295
Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.9 0.23 35 220
Benzene(苯) 3 0.65 80 280
Isobutyl alcohol(异丁醇) 3 4.7 108 220
Methylene chloride(二氯甲烷) 3.4 0.44 240 245
Ethylene dichloride(二氯化乙烯) 3.5 0.78 84 228
n-butanol(正丁醇) 3.7 2.95 117 210
n-butyl acetate(醋酸丁酯;乙酸丁酯) 4 - 126 254
n-propanol(丙醇) 4 2.27 98 210
Methyl isobutyl ketone(甲基异丁酮) 4.2 - 119 330
Tetrahydrofuran(四氢呋喃) 4.2 0.55 66 220
Ethyl acetate(乙酸乙酯) 4.30 0.45 77 260
i-propanol(异丙醇) 4.3 2.37 82 210
Chloroform(氯仿) 4.4 0.57 61 245
Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮) 4.5 0.43 80 330
Dioxane(二恶烷; 二氧六环; 二氧杂环己烷) 4.8 1.54 102 220
Pyridine(吡啶) 5.3 0.97 115 305
Acetone(丙酮) 5.4 0.32 57 330
Nitromethane(硝基甲烷) 6 0.67 101 330
Acetic acid(乙酸) 6.2 1.28 118 230
Acetonitrile(乙腈) 6.2 0.37 82 210
Aniline(苯胺) 6.3 4.4 184 -
Dimethyl formamide(二甲基甲酰胺) 6.4 0.92 153 270
Methanol(甲醇) 6.6 0.6 65 210
Ethylene glycol(乙二醇 ) 6.9 19.9 197 210
Dimethyl sulfoxide(二甲亚砜 DMSO) 7.2 2.24 189 268
Water(水) 10.2 1 100 268
lfq_1001
第7楼2010/01/21
谢谢你啊,我就是需要这个东东!不知道哪本书能够查询这些数据呢,给介绍一下吧