日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | |||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||
27/10/2011 | 2011. CER | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的粉丝发现铝含量超标(34 mg/kg - ppm) | 撤出市场/未分销 | ||||||
营养品、食品保健品和强化食品 | ||||||||||||||
26/10/2011 | 2011.1505 | 食品 | 信息通报 | 消费者投诉 | 罗马尼亚 | 中国 | 来自中国的食品保健品中发现含有违禁物质西布曲明 | 罗马尼亚 | 官方扣押/未分销 | |||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||
26/10/2011 | 2011.CEE | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国的柚子中发现含有三唑磷(0.8 mg/kg - ppm) | 重新派遣/未分销 | ||||||
甲壳类和其他产品 | ||||||||||||||
25/10/2011 | 2011.1499 | 食品 | 信息通报 | 禁止入境-托运扣押 | 瑞典 | 中国 | 来自中国的冷冻鲜虾中发现含有违禁物质硝基呋喃代谢物呋喃唑酮(8.5 µg/kg - ppb) | 瑞典 | 撤出市场/仅限在通告国分销 | |||||
干果、坚果制品和种子 | ||||||||||||||
24/10/2011 | 2011.1496 | 食品 | 跟踪通报 | 消费者投诉 | 捷克共和国 | 荷兰 中国 | 来自中国经荷兰中转的松子仁易导致味觉障碍 | 捷克共和国 | 撤出市场/分销到其他成员国 | |||||
26/10/2011 | 2011.CEK | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 德国 | 智利 中国 | 来自中国的花生发现含有黄曲霉毒素(B1 = 1.6; Tot. = 1.6 / B1 = 4.2; Tot. = 6.8 µg/kg - ppb) | 官方扣押/未分销 | ||||||
27/10/2011 | 2011.CES | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的带壳花生中发现含有黄曲霉毒素(B1 = 7.2; Tot. = 8.4 µg/kg - ppb) | 用作饲料/未分销 | ||||||
28/10/2011 | 2011.CEZ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的花生中发现含有黄曲霉毒素(B1 = 4 µg/kg - ppb) | 退回至分销者/未分销 |
去年冬天
第1楼2011/11/02
食品接触材料 | ||||||||||||||
27/10/2011 | 2011.1512 | 食品接触材料 | 跟踪通报 | 市场官方控制 | 德国 | 中国 荷兰 | 来自中国经荷兰中转的带花红色塑料杯中有甲醛迁出(58.4 mg/kg - ppm) | 德国 | 撤出市场/分销到其他成员国 | |||||
24/10/2011 | 2011.CDJ | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的塑料盘子和碗中有甲醛迁出(31 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | ||||||
25/10/2011 | 2011.CDX | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 香港 | 来自香港的炒菜锅发现总迁移量超标(3257 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | ||||||
25/10/2011 | 2011.CEB | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的炒菜锅中发现总迁移量超标(3477 mg/kg - ppm) | /未分销 | ||||||
26/10/2011 | 2011.CEG | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢勺子中发现总迁移量超标(66 mg/dm²) | /未分销 | ||||||
28/10/2011 | 2011.CEV | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的锅中发现有锰迁出 (148 mg/kg - ppm) | 通知当局/仅限在通告国分销 |
2011年42周新增的通报如下(截止2011年10月31日)
日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | ||||||
鸡蛋和鸡蛋制品 | |||||||||||||||
21/10/2011 | 2011.CDG | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的鸡蛋面条中发现铝含量超标(13 mg/kg - ppm) | 意大利 | 撤出市场/仅限在通告国分销 | ||||||
食品接触材料 | |||||||||||||||
19/10/2011 | 2011.1460 | 食品接触材料 | 警告通报 | 市场官方控制 | 意大利 | 中国 荷兰 | 来自中国经荷兰中转的密胺碗中有甲醛迁出(40.1 mg/kg - ppm) | 奥地利,德国,德国 | 撤出市场/仅限在通告国分销 |