Number | Analytes | Units | Detection Limit | Upper Limits |
1 | Al2O3 | % | 0.01 | 100 |
2 | BaO | % | 0.01 | 100 |
3 | CaO | % | 0.01 | 100 |
4 | Cr2O3 | % | 0.01 | 100 |
5 | Fe2O3 | % | 0.01 | 100 |
6 | K2O | % | 0.01 | 100 |
7 | MgO | % | 0.01 | 100 |
8 | MnO | % | 0.01 | 100 |
9 | Na2O | % | 0.01 | 100 |
10 | P2O5 | % | 0.01 | 100 |
11 | SiO2 | % | 0.01 | 100 |
12 | SrO | % | 0.01 | 100 |
13 | TiO2 | % | 0.01 | 100 |
abcpgf
第1楼2013/06/28
Al2O3 | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 9.57 | 9.02 | 9.5 | 9.99 | 100.7% | PASS |
2 | G2000 | 9.46 | 9.02 | 9.5 | 9.99 | 99.6% | PASS |
3 | OREAS-13P | 18.95 | 18.25 | 19.2 | 20.2 | 98.7% | PASS |
4 | OREAS-13P | 19.35 | 18.25 | 19.2 | 20.2 | 100.8% | PASS |
5 | OREAS-45P | 12.7 | 12.22 | 12.89 | 13.55 | 98.5% | PASS |
6 | OREAS-45P | 12.75 | 12.22 | 12.89 | 13.55 | 98.9% | PASS |
7 | OGGeo08 | 13.6 | 12.72 | 13.41 | 14.10 | 101.4% | PASS |
8 | OGGeo08 | 13.55 | 12.72 | 13.41 | 14.10 | 101.0% | PASS |
9 | MRGeo08 | 15.4 | 14.25 | 15.02 | 15.79 | 102.5% | PASS |
10 | MRGeo08 | 15.2 | 14.25 | 15.02 | 15.79 | 101.2% | PASS |
abcpgf
第2楼2013/06/28
BaO | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 107.7% | PASS |
2 | G2000 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 107.7% | PASS |
3 | OREAS-13P | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 100.0% | PASS |
4 | OREAS-13P | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 100.0% | PASS |
5 | OREAS-45P | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 95.6% | PASS |
6 | OREAS-45P | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 95.6% | PASS |
7 | OGGeo08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 101.2% | PASS |
8 | OGGeo08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 101.2% | PASS |
9 | MRGeo08 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 106.0% | PASS |
10 | MRGeo08 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 97.9% | PASS |
abcpgf
第3楼2013/06/28
CaO 回收率
CRM # | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 104.9% | PASS |
2 | G2000 | 0.83 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 101.2% | PASS |
3 | OREAS-13P | 9.35 | 9.12 | 9.61 | 10.1 | 97.3% | PASS |
4 | OREAS-13P | 9.68 | 9.12 | 9.61 | 10.1 | 100.7% | PASS |
5 | OREAS-45P | 0.4 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 95.3% | PASS |
6 | OREAS-45P | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 102.4% | PASS |
7 | OGGeo08 | 3.06 | 2.98 | 3.15 | 3.33 | 97.0% | PASS |
8 | OGGeo08 | 3.04 | 2.98 | 3.15 | 3.33 | 96.4% | PASS |
9 | MRGeo08 | 3.73 | 3.59 | 3.80 | 4.01 | 98.2% | PASS |
10 | MRGeo08 | 3.67 | 3.59 | 3.80 | 4.01 | 96.6% | PASS |
abcpgf
第5楼2013/06/28
Cr2O3回收率
CRM # | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 100.0% | PASS |
2 | G2000 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 100.0% | PASS |
3 | OREAS-13P | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 100.0% | PASS |
4 | OREAS-13P | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 100.0% | PASS |
5 | OREAS-45P | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 94.1% | PASS |
6 | OREAS-45P | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 94.1% | PASS |
7 | OGGeo08 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | 100.0% | PASS |
8 | OGGeo08 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | 100.0% | PASS |
9 | MRGeo08 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 50.0% | PASS |
10 | MRGeo08 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 100.0% | PASS |
abcpgf
第6楼2013/06/28
Fe2O3回收率
CRM # | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 5.54 | 5.15 | 5.43 | 5.71 | 102.0% | PASS |
2 | G2000 | 5.49 | 5.15 | 5.43 | 5.71 | 101.1% | PASS |
3 | OREAS-13P | 10.35 | 10.3 | 10.85 | 11.4 | 95.4% | PASS |
4 | OREAS-13P | 10.7 | 10.3 | 10.85 | 11.4 | 98.6% | PASS |
5 | OREAS-45P | 26.5 | 26.09 | 27.48 | 28.87 | 96.4% | PASS |
6 | OREAS-45P | 26.7 | 26.09 | 27.48 | 28.87 | 97.2% | PASS |
7 | OGGeo08 | 7.84 | 7.62 | 8.04 | 8.46 | 97.5% | PASS |
8 | OGGeo08 | 7.78 | 7.62 | 8.04 | 8.46 | 96.8% | PASS |
9 | MRGeo08 | 5.78 | 5.59 | 5.91 | 6.22 | 97.9% | PASS |
10 | MRGeo08 | 5.66 | 5.59 | 5.91 | 6.22 | 95.8% | PASS |
abcpgf
第7楼2013/06/28
K2O回收率
CRM # | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 1.58 | 1.47 | 1.56 | 1.65 | 101.3% | PASS |
2 | G2000 | 1.58 | 1.47 | 1.56 | 1.65 | 101.3% | PASS |
3 | OREAS-13P | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 100.0% | PASS |
4 | OREAS-13P | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 100.0% | PASS |
5 | OREAS-45P | 0.4 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 94.9% | PASS |
6 | OREAS-45P | 0.4 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 94.9% | PASS |
7 | OGGeo08 | 3.49 | 3.48 | 3.68 | 3.89 | 94.7% | PASS |
8 | OGGeo08 | 3.53 | 3.48 | 3.68 | 3.89 | 95.8% | PASS |
9 | MRGeo08 | 3.77 | 3.68 | 3.89 | 4.11 | 96.8% | PASS |
10 | MRGeo08 | 3.71 | 3.68 | 3.89 | 4.11 | 95.3% | PASS |
abcpgf
第8楼2013/06/28
MgO回收率
CRM # | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 1.28 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 101.6% | PASS |
2 | G2000 | 1.26 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 100.0% | PASS |
3 | OREAS-13P | 5.28 | 5.16 | 5.44 | 5.72 | 97.1% | PASS |
4 | OREAS-13P | 5.43 | 5.16 | 5.44 | 5.72 | 99.8% | PASS |
5 | OREAS-45P | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 93.2% | PASS |
6 | OREAS-45P | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 93.2% | PASS |
7 | OGGeo08 | 2.15 | 2.11 | 2.24 | 2.38 | 95.8% | PASS |
8 | OGGeo08 | 2.15 | 2.11 | 2.24 | 2.38 | 95.8% | PASS |
9 | MRGeo08 | 2.35 | 2.23 | 2.37 | 2.51 | 99.2% | PASS |
10 | MRGeo08 | 2.3 | 2.23 | 2.37 | 2.51 | 97.1% | PASS |
abcpgf
第9楼2013/06/28
MnO的回收率
CRM # | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 100.0% | PASS |
2 | G2000 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 87.5% | PASS |
3 | OREAS-13P | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 93.3% | PASS |
4 | OREAS-13P | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 100.0% | PASS |
5 | OREAS-45P | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 97.6% | PASS |
6 | OREAS-45P | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 103.7% | PASS |
7 | OGGeo08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 101.1% | PASS |
8 | OGGeo08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 101.1% | PASS |
9 | MRGeo08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 105.2% | PASS |
10 | MRGeo08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 105.2% | PASS |
abcpgf
第10楼2013/06/28
Na2O的回收率
CRM # | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 95.5% | PASS |
2 | G2000 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 95.5% | PASS |
3 | OREAS-13P | 2.6 | 2.41 | 2.55 | 2.69 | 102.0% | PASS |
4 | OREAS-13P | 2.65 | 2.41 | 2.55 | 2.69 | 103.9% | PASS |
5 | OREAS-45P | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 109.9% | PASS |
6 | OREAS-45P | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 109.9% | PASS |
7 | OGGeo08 | 2.6 | 2.39 | 2.54 | 2.69 | 102.4% | PASS |
8 | OGGeo08 | 2.55 | 2.39 | 2.54 | 2.69 | 100.4% | PASS |
9 | MRGeo08 | 2.85 | 2.56 | 2.72 | 2.87 | 104.9% | PASS |
10 | MRGeo08 | 2.81 | 2.56 | 2.72 | 2.87 | 103.4% | PASS |
abcpgf
第11楼2013/06/28
P2O5的回收率
CRM # | CRM ID | Obs. | Lower | Nom. | Upper | % Rec. | P/F |
Blank 1 | BLANK | 0.000 | NA | NA | NA | NA | NA |
1 | G2000 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 100.0% | PASS |
2 | G2000 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 100.0% | PASS |
3 | OREAS-13P | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 94.1% | PASS |
4 | OREAS-13P | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 100.0% | PASS |
5 | OREAS-45P | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 92.8% | PASS |
6 | OREAS-45P | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 92.8% | PASS |
7 | OGGeo08 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 90.2% | PASS |
8 | OGGeo08 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 90.2% | PASS |
9 | MRGeo08 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 98.2% | PASS |
10 | MRGeo08 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 94.2% | PASS |