仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

pe7300DV 结果的判定(有图,有数据)

  • 月夜之痕
    2012/05/17
  • 私聊

ICP光谱

  • 刚做的数据有几个问题咨询一下各位高手:
    1。为什么新配置的标液Ca的空白强度比标线大这么多?
    2。做出来的标线Ca有3个9 ,这条线可以用来测样品吗?
    3。方法空白中Ca,Na,Si 都这么高导致QC(1ppm)不准,那这3种元素我还要扣方法空白吗?



    =
    ===================================================================================================
    Method Loaded
    Method Name: test25种元素 Method Last Saved: 2012-5-15 15:17:12
    IEC File: MSF File:
    Method Description:

    ====================================================================================================
    Sequence No.: 1
    Sample ID: Calib Blank 1 Date Collected: 2012-5-17 14:24:05
    Data Type: Original

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mean Data: Calib Blank 1
    Mean Corrected Calib
    Analyte Intensity Std.Dev. RSD Conc. Units
    B 249.677 1400.3 7.62 0.54% mg/L
    B 249.772 2944.4 49.99 1.70% mg/L
    Ba 233.527 89.7 12.85 14.32% mg/L
    Ba 455.403 10560.9 87.70 0.83% mg/L
    Be 313.107 -5843.6 57.02 0.98% mg/L
    Be 313.042 34597.1 62.59 0.18% mg/L
    Bi 223.061 -154.2 7.59 4.92% mg/L
    Bi 190.171 11.4 0.63 5.53% mg/L
    Ca 317.933 41984.9 229.03 0.55% mg/L
    Ca 315.887 14626.1 103.53 0.71% mg/L
    Cd 228.802 239.1 1.76 0.73% mg/L
    Cd 214.440 -133.9 7.96 5.95% mg/L
    Co 228.616 -77.8 13.99 17.98% mg/L
    Co 238.892 -173.4 8.56 4.93% mg/L
    Cr 267.716 1245.2 19.96 1.60% mg/L
    Cr 205.560 489.4 7.27 1.49% mg/L
    Cu 327.393 -277.5 13.34 4.81% mg/L
    Cu 324.752 6457.8 41.83 0.65% mg/L
    Fe 238.204 6762.3 12.53 0.19% mg/L
    Fe 239.562 3476.0 3.57 0.10% mg/L
    Fe 259.939 5177.7 23.17 0.45% mg/L
    Ga 417.206 200.2 40.55 20.26% mg/L
    Ga 294.364 -122.6 20.30 16.56% mg/L
    K 766.490 12240.6 50.37 0.41% mg/L
    Li 670.784 4269.4 68.58 1.61% mg/L
    Li 610.362 -432.8 30.73 7.10% mg/L
    Mg 285.213 48735.7 146.68 0.30% mg/L
    Mg 279.077 3057.0 3.45 0.11% mg/L
    Mn 257.610 963.8 1.85 0.19% mg/L
    Mn 259.372 725.7 5.09 0.70% mg/L
    Na 589.592 938885.0 11659.65 1.24% mg/L
    Na 588.995 1727564.6 20526.95 1.19% mg/L
    Ni 231.604 -175.5 9.95 5.67% mg/L
    Ni 221.648 -1271.8 9.95 0.78% mg/L
    Pb 220.353 66.3 10.95 16.51% mg/L
    Pb 405.781 35.2 15.46 43.94% mg/L
    Se 196.026 28.7 2.48 8.64% mg/L
    Se 203.985 -56.9 10.00 17.58% mg/L
    Sr 460.733 336.9 44.42 13.18% mg/L
    Sr 421.552 12636.0 33.36 0.26% mg/L
    Te 214.281 216.7 3.84 1.77% mg/L
    Te 238.578 100.3 6.02 6.00% mg/L
    Tl 351.924 -78.8 21.82 27.70% mg/L
    Tl 276.787 -0.9 10.23 >999.9% mg/L
    Zn 206.200 481.0 8.00 1.66% mg/L
    Zn 213.857 1472.2 11.30 0.77% mg/L
    Si 251.611 36527.7 537.63 1.47% mg/L
    Si 212.412 6450.8 64.37 1.00% mg/L
    Al 396.153 76447.8 303.43 0.40% mg/L
    Al 308.215 30628.9 21.81 0.07% mg/L

    ====================================================================================================
    Sequence No.: 2
    Sample ID: 25元素混标1 Date Collected: 2012-5-17 14:25:38
    Data Type: Original

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mean Data: 25元素混标1
    Mean Corrected Calib
    Analyte Intensity Std.Dev. RSD Conc. Units
    B 249.677 2635.1 19.18 0.73% mg/L
    B 249.772 5789.2 39.62 0.68% mg/L
    Ba 233.527 8961.7 20.71 0.23% mg/L
    Ba 455.403 340892.5 619.40 0.18% mg/L
    Be 313.107 160988.2 158.71 0.10% mg/L
    Be 313.042 289684.5 797.35 0.28% mg/L
    Bi 223.061 822.5 19.95 2.43% mg/L
    Bi 190.171 205.7 7.63 3.71% mg/L
    Ca 317.933 -9459.1 99.13 1.05% mg/L
    Standard intensity and concentration values are not in the same order.
    Ca 315.887 -3703.0 61.18 1.65% mg/L
    Standard intensity and concentration values are not in the same order.
    Cd 228.802 6566.7 9.15 0.14% mg/L
    Cd 214.440 7560.9 27.15 0.36% mg/L
    Co 228.616 4622.3 27.02 0.58% mg/L
    Co 238.892 3953.9 20.56 0.52% mg/L
    Cr 267.716 4129.2 14.41 0.35% mg/L
    Cr 205.560 1756.9 13.85 0.79% mg/L
    Cu 327.393 10017.2 35.78 0.36% mg/L
    Cu 324.752 32402.0 253.63 0.78% mg/L
    Fe 238.204 10667.3 117.59 1.10% mg/L
    Fe 239.562 5318.1 29.72 0.56% mg/L
    Fe 259.939 8013.6 62.53 0.78% mg/L
    Ga 417.206 5844.0 27.39 0.47% mg/L
    Ga 294.364 1714.4 8.64 0.50% mg/L
    K 766.490 9395.1 470.78 5.01% mg/L
    Li 670.784 342763.8 5529.70 1.61% mg/L
    Li 610.362 3489.5 30.05 0.86% mg/L
    Mg 285.213 19100.0 423.96 2.22% mg/L
    Mg 279.077 1139.7 19.75 1.73% mg/L
    Mn 257.610 44112.4 10.12 0.02% mg/L
    Mn 259.372 39013.0 47.50 0.12% mg/L
    Na 589.592 54560.5 14365.43 26.33% mg/L
    Na 588.995 92302.0 24862.12 26.94% mg/L
    Ni 231.604 2982.1 22.19 0.74% mg/L
    Ni 221.648 1180.7 24.31 2.06% mg/L
    Pb 220.353 585.5 4.34 0.74% mg/L
    Pb 405.781 936.0 37.83 4.04% mg/L
    Se 196.026 140.3 7.34 5.23% mg/L
    Se 203.985 105.5 7.33 6.95% mg/L
    Sr 460.733 16667.8 331.44 1.99% mg/L
    Sr 421.552 576852.3 1756.93 0.30% mg/L
    Te 214.281 430.7 11.55 2.68% mg/L
    Te 238.578 59.8 17.95 30.00% mg/L
    Tl 351.924 677.6 19.40 2.86% mg/L
    Tl 276.787 254.9 14.01 5.50% mg/L
    Zn 206.200 2563.6 9.93 0.39% mg/L
    Zn 213.857 6125.5 29.77 0.49% mg/L
    Si 251.611 2553.2 974.34 38.16% mg/L
    Si 212.412 399.5 28.86 7.22% mg/L
    Al 396.153 10137.9 1162.68 11.47% mg/L
    Al 308.215 2861.6 160.86 5.62% mg/L

    ====================================================================================================
    Sequence No.: 3
    Sample ID: 25元素混标2 Date Collected: 2012-5-17 14:26:56
    Data Type: Original

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mean Data: 25元素混标2
    Mean Corrected Calib
    Analyte Intensity Std.Dev. RSD Conc. Units
    B 249.677 27034.7 256.49 0.95% mg/L
    B 249.772 59255.7 587.23 0.99% mg/L
    Ba 233.527 79526.8 911.01 1.15% mg/L
    Ba 455.403 2992061.9 7659.36 0.26% mg/L
    Be 313.107 1429945.1 3119.55 0.22% mg/L
    Be 313.042 2585050.3 9139.12 0.35% mg/L
    Bi 223.061 7391.4 32.74 0.44% mg/L
    Bi 190.171 1829.9 12.14 0.66% mg/L
    Ca 317.933 59092.5 1061.08 1.80% mg/L
    Standard intensity and concentration values are not in the same order.
    Ca 315.887 23060.8 483.71 2.10% mg/L
    Standard intensity and concentration values are not in the same order.
    Cd 228.802 58591.0 363.53 0.62% mg/L
    Cd 214.440 67378.3 806.22 1.20% mg/L
    Co 228.616 40564.3 417.97 1.03% mg/L
    Co 238.892 34842.1 148.38 0.43% mg/L
    Cr 267.716 36479.5 327.86 0.90% mg/L
    Cr 205.560 15429.9 214.61 1.39% mg/L
    Cu 327.393 89198.5 710.99 0.80% mg/L
    Cu 324.752 282650.5 2045.78 0.72% mg/L
    Fe 238.204 92308.4 937.08 1.02% mg/L
    Fe 239.562 46458.3 549.73 1.18% mg/L
    Fe 259.939 69335.6 650.04 0.94% mg/L
    Ga 417.206 52343.4 899.34 1.72% mg/L
    Ga 294.364 15291.2 55.19 0.36% mg/L
    K 766.490 87576.4 1828.31 2.09% mg/L
    Li 670.784 3174593.4 36031.37 1.13% mg/L
    Li 610.362 30694.4 598.55 1.95% mg/L
    Mg 285.213 165727.0 1317.56 0.80% mg/L
    Mg 279.077 10366.7 37.96 0.37% mg/L
    Mn 257.610 386075.5 3661.32 0.95% mg/L
    Mn 259.372 341362.3 3114.33 0.91% mg/L
    Na 589.592 268278.2 12580.25 4.69% mg/L
    Na 588.995 461537.2 21824.27 4.73% mg/L
    Ni 231.604 26357.0 236.59 0.90% mg/L
    Ni 221.648 10422.8 82.57 0.79% mg/L
    Pb 220.353 5274.2 30.61 0.58% mg/L
    Pb 405.781 7932.6 56.14 0.71% mg/L
    Se 196.026 1298.5 3.75 0.29% mg/L
    Se 203.985 895.4 6.94 0.78% mg/L
    Sr 460.733 154057.8 3792.19 2.46% mg/L
    Sr 421.552 5115709.5 35178.17 0.69% mg/L
    Te 214.281 3920.1 72.16 1.84% mg/L
    Te 238.578 585.1 1.33 0.23% mg/L
    Tl 351.924 5628.3 28.86 0.51% mg/L
    Tl 276.787 2472.6 9.02 0.36% mg/L
    Zn 206.200 22468.0 336.17 1.50% mg/L
    Zn 213.857 54453.6 421.98 0.77% mg/L
    Si 251.611 16420.2 1405.31 8.56% mg/L
    Si 212.412 2912.5 123.98 4.26% mg/L
    Al 396.153 76368.4 2480.68 3.25% mg/L
    Al 308.215 23040.7 427.64 1.86% mg/L

    ====================================================================================================
    Sequence No.: 4
    Sample ID: 25元素混标3 Date Collected: 2012-5-17 14:28:18
    Data Type: Original

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mean Data: 25元素混标3
    Mean Corrected Calib
    Analyte Intensity Std.Dev. RSD Conc. Units
    B 249.677 137929.9 1509.05 1.09% mg/L
    B 249.772 301826.7 3568.59 1.18% mg/L
    Ba 233.527 390987.0 1650.04 0.42% mg/L
    Ba 455.403 14351183.4 120313.87 0.84% mg/L
    Be 313.107 7191087.3 24221.92 0.34% mg/L
    Be 313.042 12902991.0 48278.49 0.37% mg/L
    Bi 223.061 36641.0 296.40 0.81% mg/L
    Bi 190.171 8990.8 28.16 0.31% mg/L
    Ca 317.933 365957.4 2085.36 0.57% mg/L
    Standard intensity and concentration values are not in the same order.
    Ca 315.887 142171.8 767.26 0.54% mg/L
    Standard intensity and concentration values are not in the same order.
    Cd 228.802 287720.4 1818.37 0.63% mg/L
    Cd 214.440 328488.5 2183.28 0.66% mg/L
    Co 228.616 198268.7 1360.36 0.69% mg/L
    Co 238.892 170531.1 1348.30 0.79% mg/L
    Cr 267.716 178870.2 1230.52 0.69% mg/L
    Cr 205.560 75921.3 526.63 0.69% mg/L
    Cu 327.393 434016.0 6863.48 1.58% mg/L
    Cu 324.752 1385209.8 20086.70 1.45% mg/L
    Fe 238.204 411742.6 876.93 0.21% mg/L
    Fe 239.562 227018.2 1315.65 0.58% mg/L
    Fe 259.939 335858.5 2362.00 0.70% mg/L
    Ga 417.206 263345.7 4733.30 1.80% mg/L
    Ga 294.364 76490.9 521.81 0.68% mg/L
    K 766.490 491470.0 9058.72 1.84% mg/L
    Li 670.784 17821911.5 203261.41 1.14% mg/L
    Li 610.362 162781.5 1899.45 1.17% mg/L
    Mg 285.213 832121.6 12397.43 1.49% mg/L
    Mg 279.077 50406.9 305.50 0.61% mg/L
    Mn 257.610 1874298.6 12219.36 0.65% mg/L
    Mn 259.372 1665930.1 11296.12 0.68% mg/L
    Na 589.592 1052645.3 46874.28 4.45% mg/L
    Na 588.995 1769087.5 77605.99 4.39% mg/L
    Ni 231.604 128531.1 865.42 0.67% mg/L
    Ni 221.648 51293.8 488.73 0.95% mg/L
    Pb 220.353 25880.2 192.72 0.74% mg/L
    Pb 405.781 39560.5 352.03 0.89% mg/L
    Se 196.026 6645.6 20.99 0.32% mg/L
    Se 203.985 4444.0 36.73 0.83% mg/L
    Sr 460.733 818878.8 15211.62 1.86% mg/L
    Sr 421.552 24313024.2 66264.92 0.27% mg/L
    Te 214.281 19508.2 104.09 0.53% mg/L
    Te 238.578 2976.4 13.60 0.46% mg/L
    Tl 351.924 28550.4 237.01 0.83% mg/L
    Tl 276.787 12559.3 98.63 0.79% mg/L
    Zn 206.200 111487.5 590.58 0.53% mg/L
    Zn 213.857 266513.3 1689.14 0.63% mg/L
    Si 251.611 71600.4 1356.93 1.90% mg/L
    Si 212.412 12803.2 292.71 2.29% mg/L
    Al 396.153 377461.8 7209.72 1.91% mg/L
    Al 308.215 112741.3 887.34 0.79% mg/L

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Calibration Summary

    B 249.677 3 Lin, Calc Int -211.2 27610 0.00000 0.999992
    B 249.772 3 Lin, Calc Int -424.6 60420 0.00000 0.999994
    Ba 233.527 3 Lin, Calc Int 830.1 78060 0.00000 0.999994
    Ba 455.403 3 Lin, Calc Int 56768.1 2862000 0.00000 0.999968
    Be 313.107 3 Lin, Calc Int 4060.0 1437000 0.00000 0.999995
    Be 313.042 3 Lin, Calc Int 13345.9 2578000 0.00000 0.999997
    Bi 223.061 3 Lin, Calc Int 52.9 7319 0.00000 0.999997
    Bi 190.171 3 Lin, Calc Int 19.3 1795 0.00000 0.999994
    Ca 317.933 3 Lin, Calc Int -10577.3 75070 0.00000 0.999028
    Ca 315.887 3 Lin, Calc Int -4089.0 29160 0.00000 0.999038

    Cd 228.802 3 Lin, Calc Int 620.6 57440 0.00000 0.999993
    Cd 214.440 3 Lin, Calc Int 877.4 65560 0.00000 0.999988
    Co 228.616 3 Lin, Calc Int 520.9 39570 0.00000 0.999990
    Co 238.892 3 Lin, Calc Int 425.7 34040 0.00000 0.999991
    Cr 267.716 3 Lin, Calc Int 419.9 35700 0.00000 0.999992
    Cr 205.560 3 Lin, Calc Int 163.8 15160 0.00000 0.999994
    Cu 327.393 3 Lin, Calc Int 1221.7 86610 0.00000 0.999986
    Cu 324.752 3 Lin, Calc Int 3456.4 276500 0.00000 0.999992
    Fe 238.204 3 Lin, Calc Int 3891.8 81830 0.00000 0.999722
    Fe 239.562 3 Lin, Calc Int 609.8 45300 0.00000 0.999990
    Fe 259.939 3 Lin, Calc Int 1137.4 66990 0.00000 0.999981
    Ga 417.206 3 Lin, Calc Int 122.3 52630 0.00000 0.999996
    Ga 294.364 3 Lin, Calc Int 68.0 15280 0.00000 0.999997
    K 766.490 3 Lin, Calc Int -3358.0 98670 0.00000 0.999749
    Li 670.784 3 Lin, Calc Int -121323.2 3578000 0.00000 0.999747
    Li 610.362 3 Lin, Calc Int -465.8 32590 0.00000 0.999920
    Mg 285.213 3 Lin, Calc Int 726.3 166200 0.00000 0.999994
    Mg 279.077 3 Lin, Calc Int 135.0 10060 0.00000 0.999986
    Mn 257.610 3 Lin, Calc Int 5859.9 373900 0.00000 0.999984
    Mn 259.372 3 Lin, Calc Int 4600.2 332400 0.00000 0.999989
    Na 589.592 3 Lin, Calc Int 29939.8 205900 0.00000 0.998583
    Na 588.995 3 Lin, Calc Int 53725.5 345600 0.00000 0.998267
    Ni 231.604 3 Lin, Calc Int 350.3 25650 0.00000 0.999988
    Ni 221.648 3 Lin, Calc Int 107.7 10240 0.00000 0.999994
    Pb 220.353 3 Lin, Calc Int 55.1 5167 0.00000 0.999993
    Pb 405.781 3 Lin, Calc Int 61.1 7899 0.00000 0.999994
    Se 196.026 3 Lin, Calc Int -6.3 1329 0.00000 0.999986
    Se 203.985 3 Lin, Calc Int 8.3 887.2 0.00000 0.999995
    Sr 460.733 3 Lin, Calc Int -2784.9 164100 0.00000 0.999921
    Sr 421.552 3 Lin, Calc Int 109836.1 4847000 0.00000 0.999951
    Te 214.281 3 Lin, Calc Int 20.9 3898 0.00000 0.999998
    Te 238.578 3 Lin, Calc Int -2.9 595.6 0.00000 0.999993
    Tl 351.924 3 Lin, Calc Int 16.1 5704 0.00000 0.999984
    Tl 276.787 3 Lin, Calc Int -10.3 2513 0.00000 0.999994
    Zn 206.200 3 Lin, Calc Int 177.7 22260 0.00000 0.999997
    Zn 213.857 3 Lin, Calc Int 645.2 53200 0.00000 0.999991
    Si 251.611 3 Lin, Calc Int 1051.8 14160 0.00000 0.999607
    Si 212.412 3 Lin, Calc Int 159.4 2537 0.00000 0.999656
    Al 396.153 3 Lin, Calc Int 1244.9 75240 0.00000 0.999982
    Al 308.215 3 Lin, Calc Int 377.3 22480 0.00000 0.999986

    ====================================================================================================
    Sequence No.: 5
    Sample ID: H2O Date Collected: 2012-5-17 14:31:06
    Data Type: Original
    Initial Sample Wt: 1 g
    Sample Prep Vol: 1 mL

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mean Data: H2O
    Mean Corrected Calib. Sample
    Analyte Intensity Conc. Units Std.Dev. Conc. Units Std.Dev. RSD
    B 249.677 -32.7 0.006 mg/L 0.0017 0.006 mg/kg 0.0017 26.87%
    B 249.772 -47.9 0.006 mg/L 0.0015 0.006 mg/kg 0.0015 24.06%
    Ba 233.527 -249.4 -0.014 mg/L 0.0002 -0.014 mg/kg 0.0002 1.10%
    Ba 455.403 -9578.1 -0.023 mg/L 0.0000 -0.023 mg/kg 0.0000 0.16%
    Be 313.107 403.9 -0.003 mg/L 0.0001 -0.003 mg/kg 0.0001 4.08%
    Be 313.042 -371.1 -0.005 mg/L 0.0000 -0.005 mg/kg 0.0000 0.66%
    Bi 223.061 17.5 -0.005 mg/L 0.0021 -0.005 mg/kg 0.0021 44.25%
    Bi 190.171 -5.8 -0.014 mg/L 0.0021 -0.014 mg/kg 0.0021 14.84%
    Ca 317.933 -41439.8 -0.411 mg/L 0.0002 -0.411 mg/kg 0.0002 0.06%
    Ca 315.887 -16014.8 -0.409 mg/L 0.0012 -0.409 mg/kg 0.0012 0.29%
    Cd 228.802 -32.9 -0.011 mg/L 0.0002 -0.011 mg/kg 0.0002 1.56%
    Cd 214.440 26.8 -0.013 mg/L 0.0001 -0.013 mg/kg 0.0001 0.51%
    Co 228.616 11.3 -0.013 mg/L 0.0002 -0.013 mg/kg 0.0002 1.88%
    Co 238.892 149.3 -0.008 mg/L 0.0001 -0.008 mg/kg 0.0001 0.81%
    Cr 267.716 -1211.3 -0.046 mg/L 0.0004 -0.046 mg/kg 0.0004 0.87%
    Cr 205.560 -507.5 -0.044 mg/L 0.0004 -0.044 mg/kg 0.0004 0.80%
    Cu 327.393 -397.6 -0.019 mg/L 0.0002 -0.019 mg/kg 0.0002 0.96%
    Cu 324.752 -1386.0 -0.018 mg/L 0.0001 -0.018 mg/kg 0.0001 0.58%
    Fe 238.204 -6906.9 -0.132 mg/L 0.0001 -0.132 mg/kg 0.0001 0.05%
    Fe 239.562 -3512.7 -0.091 mg/L 0.0002 -0.091 mg/kg 0.0002 0.18%
    Fe 259.939 -5171.2 -0.094 mg/L 0.0001 -0.094 mg/kg 0.0001 0.13%
    Ga 417.206 -86.7 -0.004 mg/L 0.0014 -0.004 mg/kg 0.0014 35.72%
    Ga 294.364 24.0 -0.003 mg/L 0.0013 -0.003 mg/kg 0.0013 44.13%
    K 766.490 -11537.3 -0.083 mg/L 0.0007 -0.083 mg/kg 0.0007 0.83%
    Li 670.784 -3942.6 0.033 mg/L 0.0000 0.033 mg/kg 0.0000 0.09%
    Li 610.362 70.7 0.016 mg/L 0.0023 0.016 mg/kg 0.0023 14.19%
    Mg 285.213 -48631.9 -0.297 mg/L 0.0001 -0.297 mg/kg 0.0001 0.03%
    Mg 279.077 -3055.2 -0.317 mg/L 0.0006 -0.317 mg/kg 0.0006 0.17%
    Mn 257.610 -818.2 -0.018 mg/L 0.0000 -0.018 mg/kg 0.0000 0.10%
    Mn 259.372 -706.6 -0.016 mg/L 0.0000 -0.016 mg/kg 0.0000 0.17%
    Na 589.592 -937947.9 -4.702 mg/L 0.0004 -4.702 mg/kg 0.0004 0.01%
    Na 588.995 -1731887.7 -5.167 mg/L 0.0002 -5.167 mg/kg 0.0002 0.00%
    Ni 231.604 -42.4 -0.015 mg/L 0.0005 -0.015 mg/kg 0.0005 3.16%
    Ni 221.648 1309.6 0.117 mg/L 0.0001 0.117 mg/kg 0.0001 0.10%
    Pb 220.353 -19.2 -0.014 mg/L 0.0014 -0.014 mg/kg 0.0014 9.87%
    Pb 405.781 88.8 0.003 mg/L 0.0102 0.003 mg/kg 0.0102 292.91%
    Se 196.026 18.6 0.019 mg/L 0.0015 0.019 mg/kg 0.0015 7.76%
    Se 203.985 16.1 0.009 mg/L 0.0129 0.009 mg/kg 0.0129 145.96%
    Sr 460.733 -325.3 0.015 mg/L 0.0004 0.015 mg/kg 0.0004 2.99%
    Sr 421.552 -11738.1 -0.025 mg/L 0.0000 -0.025 mg/kg 0.0000 0.13%
    Te 214.281 -27.6 -0.012 mg/L 0.0005 -0.012 mg/kg 0.0005 3.66%
    Te 238.578 -7.0 -0.007 mg/L 0.0096 -0.007 mg/kg 0.0096 140.45%
    Tl 351.924 9.7 -0.001 mg/L 0.0011 -0.001 mg/kg 0.0011 97.32%
    Tl 276.787 78.7 0.035 mg/L 0.0072 0.035 mg/kg 0.0072 20.44%
    Zn 206.200 -479.4 -0.030 mg/L 0.0006 -0.030 mg/kg 0.0006 2.06%
    Zn 213.857 -1182.7 -0.034 mg/L 0.0002 -0.034 mg/kg 0.0002 0.48%
    Si 251.611 -35739.2 -2.599 mg/L 0.0012 -2.599 mg/kg 0.0012 0.05%
    Si 212.412 -6280.3 -2.538 mg/L 0.0006 -2.538 mg/kg 0.0006 0.03%
    Al 396.153 -76376.2 -1.032 mg/L 0.0003 -1.032 mg/kg 0.0003 0.03%
    Al 308.215 -22939.3 -1.037 mg/L 0.0043 -1.037 mg/kg 0.0043 0.42%

    ====================================================================================================
    Sequence No.: 6
    Sample ID: BLK Date Collected: 2012-5-17 14:32:30
    Data Type: Original

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mean Data: BLK
    Mean Corrected Calib. Sample
    Analyte Intensity Conc. Units Std.Dev. Conc. Units Std.Dev. RSD
    B 249.677 1162.3 0.050 mg/L 0.0044 0.050 mg/kg 0.0044 8.79%
    B 249.772 2549.8 0.049 mg/L 0.0047 0.049 mg/kg 0.0047 9.57%
    Ba 233.527 -101.3 -0.012 mg/L 0.0001 -0.012 mg/kg 0.0001 0.46%
    Ba 455.403 -3179.2 -0.021 mg/L 0.0000 -0.021 mg/kg 0.0000 0.23%
    Be 313.107 107.9 -0.003 mg/L 0.0001 -0.003 mg/kg 0.0001 1.94%
    Be 313.042 292.8 -0.005 mg/L 0.0001 -0.005 mg/kg 0.0001 1.44%
    Bi 223.061 26.0 -0.004 mg/L 0.0020 -0.004 mg/kg 0.0020 54.19%
    Bi 190.171 8.4 -0.006 mg/L 0.0017 -0.006 mg/kg 0.0017 27.98%
    Ca 317.933 28965.1 0.527 mg/L 0.0033 0.527 mg/kg 0.0033 0.63%
    Ca 315.887 11287.7 0.527 mg/L 0.0029 0.527 mg/kg 0.0029 0.54%
    Cd 228.802 -5.9 -0.011 mg/L 0.0004 -0.011 mg/kg 0.0004 3.96%
    Cd 214.440 1.3 -0.013 mg/L 0.0001 -0.013 mg/kg 0.0001 0.79%
    Co 228.616 19.9 -0.013 mg/L 0.0001 -0.013 mg/kg 0.0001 0.61%
    Co 238.892 -38.4 -0.014 mg/L 0.0001 -0.014 mg/kg 0.0001 0.48%
    Cr 267.716 280.6 -0.004 mg/L 0.0001 -0.004 mg/kg 0.0001 2.39%
    Cr 205.560 115.2 -0.003 mg/L 0.0004 -0.003 mg/kg 0.0004 11.17%
    Cu 327.393 202.8 -0.012 mg/L 0.0004 -0.012 mg/kg 0.0004 3.13%
    Cu 324.752 588.3 -0.010 mg/L 0.0001 -0.010 mg/kg 0.0001 1.19%
    Fe 238.204 2278.2 -0.020 mg/L 0.0006 -0.020 mg/kg 0.0006 3.29%
    Fe 239.562 1161.3 0.012 mg/L 0.0005 0.012 mg/kg 0.0005 4.31%
    Fe 259.939 1761.4 0.009 mg/L 0.0007 0.009 mg/kg 0.0007 7.45%
    Ga 417.206 -1.5 -0.002 mg/L 0.0005 -0.002 mg/kg 0.0005 22.49%
    Ga 294.364 15.2 -0.003 mg/L 0.0012 -0.003 mg/kg 0.0012 35.64%
    K 766.490 7642.7 0.111 mg/L 0.0027 0.111 mg/kg 0.0027 2.44%
    Li 670.784 -2432.6 0.033 mg/L 0.0000 0.033 mg/kg 0.0000 0.06%
    Li 610.362 38.9 0.015 mg/L 0.0006 0.015 mg/kg 0.0006 4.18%
    Mg 285.213 9234.3 0.051 mg/L 0.0024 0.051 mg/kg 0.0024 4.61%
    Mg 279.077 655.6 0.052 mg/L 0.0032 0.052 mg/kg 0.0032 6.21%
    Mn 257.610 65.6 -0.015 mg/L 0.0000 -0.015 mg/kg 0.0000 0.18%
    Mn 259.372 94.1 -0.014 mg/L 0.0000 -0.014 mg/kg 0.0000 0.26%
    Na 589.592 -904281.0 -4.538 mg/L 0.0021 -4.538 mg/kg 0.0021 0.05%
    Na 588.995 -1666591.4 -4.978 mg/L 0.0023 -4.978 mg/kg 0.0023 0.05%
    Ni 231.604 76.7 -0.011 mg/L 0.0001 -0.011 mg/kg 0.0001 0.59%
    Ni 221.648 1243.5 0.111 mg/L 0.0015 0.111 mg/kg 0.0015 1.31%
    Pb 220.353 -8.1 -0.012 mg/L 0.0031 -0.012 mg/kg 0.0031 25.14%
    Pb 405.781 84.1 0.003 mg/L 0.0112 0.003 mg/kg 0.0112 385.81%
    Se 196.026 20.5 0.020 mg/L 0.0106 0.020 mg/kg 0.0106 52.60%
    Se 203.985 1.4 -0.008 mg/L 0.0119 -0.008 mg/kg 0.0119 152.89%
    Sr 421.552 -8441.0 -0.024 mg/L 0.0000 -0.024 mg/kg 0.0000 0.03%
    Te 214.281 5.1 -0.004 mg/L 0.0043 -0.004 mg/kg 0.0043 107.23%
    Te 238.578 -1.9 0.002 mg/L 0.0241 0.002 mg/kg 0.0241 >999.9%
    Tl 351.924 17.8 0.000 mg/L 0.0055 0.000 mg/kg 0.0055 >999.9%
    Tl 276.787 -20.5 -0.004 mg/L 0.0034 -0.004 mg/kg 0.0034 84.03%
    Zn 206.200 -200.3 -0.017 mg/L 0.0002 -0.017 mg/kg 0.0002 0.99%
    Zn 213.857 -482.0 -0.021 mg/L 0.0004 -0.021 mg/kg 0.0004 1.70%
    Si 251.611 -32149.0 -2.345 mg/L 0.0021 -2.345 mg/kg 0.0021 0.09%
    Si 212.412 -5641.2 -2.286 mg/L 0.0030 -2.286 mg/kg 0.0030 0.13%
    Al 396.153 11629.9 0.138 mg/L 0.0119 0.138 mg/kg 0.0119 8.61%
    Al 308.215 3482.9 0.138 mg/L 0.0108 0.138 mg/kg 0.0108 7.84%

    ====================================================================================================
    Sequence No.: 7
    Sample ID: QC Date Collected: 2012-5-17 14:34:25
    Data Type: Original
