大蔚
第8楼2014/02/20
没有测试过实际样品中的锡元素哈。不过检测过仪器。
是检测SK-2002B时做的,和你的仪器型号不同。可以参考下哈。
锡测试条件
标准空白介质:4%(v/v)盐酸+0.4%(m/v)草酸+1%(m/v)抗坏血酸
还原剂浓度:1.5%(m/v)硼氢化钾(含0.5%(m/v)氢氧化钾)
载气流量:600mL/min
辅气流量:800mL/min
仅供参考
标准空白溶液连续11次测试结果 | ||||||||||||||||
612.2 | 613.1 | 613.5 | 610.8 | 610.7 | 611.4 | 613.1 | 611.6 | 611.6 | 612.0 | 613.6 | ||||||
标准偏差S0=1.0 | ||||||||||||||||
标准溶液10.00 ng/mL连续11次测试结果 | ||||||||||||||||
1714.2 | 1715.7 | 1715.1 | 1718.4 | 1717.1 | 1714.7 | 1714.4 | 1717.8 | 1721.7 | 1718.4 | 1718.2 | ||||||
相对标准偏差RSD=0.1% | ||||||||||||||||
检出限DL=0.0272 ng/mL | ||||||||||||||||
标准曲线 | ||||||||||||||||
标准点 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||||||||||
标准浓度(ng/mL) | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | ||||||||||
荧光强度 | 176.2 | 509.5 | 880.9 | 1862.4 | 2482.4 | 3387.9 | ||||||||||
标准曲线方程Y=32.19454X+208.4509, r=0.9996 |
huangza
第9楼2014/02/20
比较详细,测定锡,浓度点好高啊
标准空白溶液连续11次测试结果 | ||||||||||||||||
612.2 | 613.1 | 613.5 | 610.8 | 610.7 | 611.4 | 613.1 | 611.6 | 611.6 | 612.0 | 613.6 | ||||||
标准偏差S0=1.0 | ||||||||||||||||
标准溶液10.00 ng/mL连续11次测试结果 | ||||||||||||||||
1714.2 | 1715.7 | 1715.1 | 1718.4 | 1717.1 | 1714.7 | 1714.4 | 1717.8 | 1721.7 | 1718.4 | 1718.2 | ||||||
相对标准偏差RSD=0.1% | ||||||||||||||||
检出限DL=0.0272 ng/mL | ||||||||||||||||
标准曲线 | ||||||||||||||||
标准点 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||||||||||
标准浓度(ng/mL) | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | ||||||||||
荧光强度 | 176.2 | 509.5 | 880.9 | 1862.4 | 2482.4 | 3387.9 | ||||||||||
标准曲线方程Y=32.19454X+208.4509, r=0.9996 |