~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
标准照明体 | 2°观察者 | 10°观察者 | △E2°-10° | |||||
L*2 | a*2 | b*2 | L*10 | a*10 | b*10 | |||
A(2856K) | 测定值 | 90.91 | -4.20 | 53.52 | 90.07 | -0.27 | 53.95 | 4.04 |
RSD% | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.02 |
| |
△ED65-A | 11.52 | 8.64 |
| |||||
B(4874K) | 测定值 | 90.91 | -4.20 | 53.52 | 90.07 | -0.27 | 53.95 | 4.04 |
RSD% | 0.10 | 0.36 | 0.10 | 0.02 | 2.17 | 0.03 |
| |
△ED65-B | 4.32 | 3.65 |
| |||||
C(6774K) | 测定值 | 90.08 | -9.63 | 53.79 | 89.28 | -4.68 | 53.66 | 5.02 |
RSD% | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| |
△ED65-C | 1.27 | 0.88 |
| |||||
D65(6500K) | 测定值 | 90.64 | -8.51 | 53.58 | 89.43 | -3.83 | 53.48 | 4.83 |
RSD% | 0.03 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0.02 |
|
表2. 参考标准物质含量表
测定值 | 样品1(水) | 样品2(干白) | 样品3(桃红) | 样品4(干红) | 样品5(干红) | 样品6(干红) |
L* | 100.00 | 97.11 | 78.42 | 27.77 | 19.89 | 11.93 |
a* | 0.01 | -0.31 | 19.99 | 51.25 | 49.19 | 42.05 |
b* | -0.01 | 12.42 | 17.10 | 46.47 | 69.57 | 20.57 |
表3. 同光程比色皿对测定结果的影响(n=6)
测定光程(mm) | 实际测定值 | 换算为10mm比色皿值 | |||||
10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
L* | 78.2 | 88.3 | 95.1 | 97.5 | 78.3 | 78.5 | 77.9 |
a* | 20.06 | 10.70 | 4.36 | 2.30 | 20.06 | 19.70 | 20.41 |
b* | 17.13 | 9.21 | 3.78 | 1.99 | 17.09 | 16.77 | 17.30 |
C*ab | 26.38 | 14.12 | 5.77 | 3.04 | 26.35 | 25.87 | 26.76 |
h*ab | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
△E | ---- | 15.8 | 26.6 | 30.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
△C*ab | ---- | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
△h*ab | ---- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
表4. 添加对测定结果的影响(n=3)
| 样品 | 样品+乙醇 | 样品+酸 | 样品+糖 |
L* | 53.2 | 52.9 | 51.5 | 52.7 |
a* | 41.18 | 41.47 | 48.54 | 41.68 |
b* | 35.34 | 36.39 | 35.97 | 36.09 |
C* | 54.26 | 55.17 | 60.41 | 55.13 |
h* | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.71 |
△E | ---- | 1.1 | 7.6 | 1.0 |
△C*ab | ---- | -0.9 | -6.1 | -0.9 |
△H*ab | ---- | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
图5. 成分改变对吸光度曲线的影响
100% | 50% | 20% | 10% | |
L* | 26.7 | 27.5 | 30.3 | 30.1 |
a* | 50.69 | 50.83 | 51.13 | 51.15 |
b* | 44.75 | 46.08 | 49.77 | 49.77 |
C* | 67.62 | 68.61 | 71.35 | 71.37 |
h* | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
△E | ---- | 1.5 | 6.2 | 6.1 |
△C*ab | ---- | -1.0 | -3.7 | -3.8 |
△H*ab | ---- | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
图5 不同比色皿光程与稀释浓度的吸光度曲线图
表7. 葡萄酒颜色样品测定
序号 | 葡萄酒名称 | 原产地 | 英文名 | 标示 | 感官 | L* | a* | b* | C*ab | H*ab |
1 | 杰克逊庄园雷司令2012白葡萄酒 | 新西兰 | JACKSON ESTATE | 干白 | 浅黄色 | 98.4 | -1.27 | 8.14 | 8.04 | -1.41 |
2 | 杰克逊庄园防护林霞多丽2011白葡萄酒 | 新西兰 | JACKSON ESTATE | 干白 | 浅黄色 | 98.5 | -1.01 | 7.02 | 7.09 | -1.43 |
3 | 奥赛德天然起泡酒 | 智利 | Brut | 干白 | 浅黄色 | 97.8 | -1.52 | 11.59 | 11.69 | -1.44 |
4 | 金通化特制白葡萄酒 | 中国通化 | Jintonhwa | 干白 | 浅金黄 | 92.0 | 3.12 | 25.87 | 26.05 | 1.45 |
5 | 红宝酒 | 中国通化 | 干白 | 浅金黄 | 78.6 | 19.93 | 13.58 | 24.12 | 0.60 | |
6 | 拉富尔城堡桃红葡萄酒 | 法国 | Chateau LA FREYNELLE | 桃红 | 浅红 | 69.4 | 26.38 | 51.54 | 57.90 | 1.10 |
7 | 奔富酒庄寇兰山赤霞珠梅洛干红葡萄酒 | 澳大利亚 | Penfolds koonunga cabernet merlot | 干红 | 深红 | 57.2 | 30.82 | 21.03 | 24.11 | 17.59 |
8 | 长城赤霞珠干红葡萄酒 | 中国 | GREATWALL cabernet sauvignon | 干红 | 深红 | 30.8 | 52.64 | 46.90 | 51.92 | 47.90 |
9 | 奔富BIN138干红葡萄酒 | 澳大利亚 | Penfolds BIN407 | 干红 | 深红 | 30.7 | 52.69 | 38.80 | 65.43 | 0.64 |
10 | 长城干红葡萄酒 | 中国 | GREATWALL | 干红 | 深红 | 31.0 | 52.64 | 38.84 | 65.42 | 0.64 |
11 | 杰克逊庄园霍克湾梅洛解百纳红葡萄酒 | 新西兰 | JACKSON ESTAT | 干红 | 深红 | 28.2 | 30.82 | 28.17 | 70.53 | 30.31 |
12 | 老树全汁干红葡萄酒 | 中国 | 干红 | 深红 | 24.1 | 51.92 | 40.27 | 65.70 | 0.66 | |
13 | 斯蒂博雷西拉子梅洛红葡萄酒 | 澳大利亚 | STICHBURY Shiraz Merlot | 干红 | 深红 | 22.4 | 51.77 | 38.05 | 64.25 | 0.63 |
14 | 黑比诺干红葡萄酒 | 美国加州 | Guofeng dry red wine | 干红 | 深红 | 21.0 | 46.90 | 36.24 | 59.27 | 0.66 |
15 | 沃恩-罗曼尼葡萄酒 | 法国 | Vosne Romanee | 干红 | 深红 | 20.7 | 49.10 | 35.11 | 60.36 | 0.62 |
16 | 奔富玛吉尔庄园西拉子干红葡萄酒 | 澳大利亚 | Penfolds 2009 shiraz | 干红 | 深红 | 20.7 | 31.00 | 35.00 | 60.29 | 0.62 |
17 | 斯蒂博雷2013西拉解百纳红葡萄酒 | 澳大利亚 | Stichbury shiraz cabernet | 干红 | 深红 | 17.6 | 47.90 | 30.31 | 56.68 | 0.56 |
18 | 长城干红葡萄酒 | 中国 | GREATWALL | 干红 | 深红 | 16.9 | 47.03 | 29.07 | 55.29 | 0.55 |
19 | 波菲酒庄红葡萄酒 | 法国 | Chateau Leoville Poyferre | 桃红 | 浅红 | 15.0 | 44.19 | 25.88 | 51.20 | 0.53 |
20 | 奔富BIN407赤霞珠葡萄酒 | 澳大利亚 | Penfolds BIN407 | 干红 | 深红 | 12.3 | 42.24 | 21.25 | 47.28 | 0.47 |
21 | 奔富酒园寇兰山西拉子赤霞珠干红葡萄酒 | 澳大利亚 | Penfolds koonunga hill | 干红 | 深红 | 12.1 | 42.73 | 20.75 | 47.50 | 0.45 |
22 | 奔富酒园RWT巴洛萨山谷干红葡萄酒 | 澳大利亚 | Penfolds RWT | 干红 | 深红 | 9.6 | 39.88 | 16.61 | 43.21 | 0.40 |
23 | 2011彩岩赤霞珠干红葡萄酒 | 加拿大 | PAINTED ROCK | 干红 | 深红 | 7.1 | 174.33 | 12.16 | 174.75 | 0.07 |
titi
第6楼2015/07/01
全图片的格式,看起来会有模糊感,而且在移动手机上看很不方便,所以尽可能不做成图片,现在内容正文也是不可以直接复制的,您可以试试~~
此外,趁此我稍微解释下期刊投稿的意思,我们已经和国内的期刊进行了合作,推荐的参赛文章可以走一颗快速审核的“绿色通道”,在短期内获得是否录用的通知,具体参加的方法参见下图:
在发帖子的时候选择“第八届原创”后,会有一个提示:期刊杂志投稿,选择“是”,接下来就提交个人信息,选择希望投稿的期刊名字,提交全文附件,这个提交后的全文在帖子中大家是看不到的,只有期刊管理人员可以看到,他们一收到就可以开始审核工作啦~~是不是很方便呢?