图1. 二甲酚橙二钠盐的结构式
图2. 二甲酚橙显色产物的结构式
图3. 二甲酚橙指示剂在pH环境的吸收曲线
图3显示,二甲酚橙在不同pH值的溶液中均有2个吸收峰,而且随着pH值的变化而发生位移。pH值在5~10之间,有2个吸收峰,其它浓度有一个最大吸收峰,见表1。表1. 不同PH环境下二甲酚橙指示剂最大吸收峰的变化
波长(nm) | PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PH7 | PH8 | PH9 | PH10 | PH11 | PH12 |
430 | 1.722 | 1.559 | 1.600 | 1.565 | 1.748 | 1.688 |
|
|
|
|
|
|
435 |
|
|
|
|
|
| 1.934 | 1.679 |
|
|
|
|
440 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.497 |
|
|
|
445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.045 |
|
|
575 |
|
|
|
| 0.176 |
|
|
|
|
|
|
|
580 |
|
|
|
|
| 0.407 | 0.581 | 0.593 | 1.449 | 2.520 |
| 2.756 |
585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.187 |
|
PH | L* | a* | b* | 体积V | C* | H* |
-0.1 | 99.9 | 0.07 | 0.44 | 4.617 | 0.44 | 1.41 |
0.0 | 98.0 | 0.20 | 1.31 | 23.117 | 1.32 | 1.42 |
0.2 | 94.7 | -0.00 | 1.77 | 46.333 | 1.77 | -1.57 |
0.3 | 90.9 | -0.47 | 1.34 | 55.350 | 1.42 | -1.24 |
0.4 | 99.1 | 0.04 | 3.46 | 66.850 | 3.46 | 1.56 |
0.5 | 98.7 | -0.03 | 3.65 | 70.967 | 3.65 | -1.56 |
0.6 | 97.7 | -0.26 | 3.56 | 78.467 | 3.57 | -1.50 |
0.7 | 99.1 | -0.18 | 4.22 | 84.467 | 4.23 | -1.53 |
0.8 | 98.6 | -0.31 | 4.35 | 89.967 | 4.37 | -1.50 |
0.9 | 98.4 | -0.39 | 4.49 | 93.583 | 4.51 | -1.49 |
1.0 | 99.1 | -0.43 | 5.29 | 99.583 | 5.30 | -1.49 |
1.2 | 99.5 | -0.62 | 5.51 | 108.083 | 5.55 | -1.46 |
1.3 | 98.0 | -0.76 | 5.12 | 111.083 | 5.17 | -1.42 |
1.4 | 99.5 | -0.64 | 5.70 | 115.083 | 5.74 | -1.46 |
1.6 | 97.9 | -0.76 | 5.66 | 120.200 | 5.71 | -1.44 |
1.7 | 99.5 | -0.71 | 5.93 | 123.200 | 5.97 | -1.45 |
1.8 | 99.5 | -0.71 | 6.02 | 126.700 | 6.06 | -1.45 |
1.9 | 99.1 | -0.67 | 6.19 | 128.700 | 6.23 | -1.46 |
1.9 | 98.9 | -0.63 | 5.91 | 129.200 | 5.95 | -1.46 |
2.0 | 97.1 | -0.39 | 5.78 | 140.933 | 5.79 | -1.50 |
2.1 | 98.1 | -0.36 | 6.39 | 142.167 | 6.40 | -1.52 |
2.2 | 96.6 | -0.60 | 5.71 | 143.767 | 5.74 | -1.47 |
2.3 | 93.4 | -0.47 | 5.43 | 145.417 | 5.45 | -1.48 |
2.4 | 98.5 | -0.26 | 5.29 | 146.267 | 5.30 | -1.52 |
2.5 | 98.3 | -0.22 | 5.14 | 147.167 | 5.14 | -1.53 |
2.6 | 98.1 | -0.13 | 5.00 | 147.617 | 5.00 | -1.55 |
2.7 | 95.7 | -0.40 | 4.17 | 148.442 | 4.19 | -1.48 |
2.8 | 83.9 | -0.43 | 3.89 | 148.825 | 3.91 | -1.46 |
2.9 | 92.5 | -0.52 | 2.97 | 149.075 | 3.01 | -1.40 |
3.0 | 90.7 | -0.61 | 2.59 | 149.367 | 2.66 | -1.34 |
3.1 | 89.9 | -0.72 | 2.48 | 149.608 | 2.58 | -1.29 |
3.2 | 89.1 | -0.73 | 2.45 | 149.833 | 2.55 | -1.28 |
3.3 | 88.8 | -0.80 | 2.20 | 149.925 | 2.34 | -1.22 |
3.4 | 91.0 | -0.62 | 2.56 | 150.083 | 2.63 | -1.33 |
3.5 | 92.2 | -0.53 | 2.59 | 150.167 | 2.64 | -1.37 |
3.6 | 91.7 | -0.52 | 2.50 | 150.217 | 2.55 | -1.37 |
3.7 | 92.0 | -0.56 | 2.53 | 150.258 | 2.59 | -1.35 |
3.8 | 92.5 | -0.52 | 2.27 | 150.317 | 2.33 | -1.35 |
3.9 | 94.1 | -0.34 | 2.82 | 150.358 | 2.84 | -1.45 |
4.0 | 93.4 | -0.27 | 3.06 | 150.375 | 3.08 | -1.48 |
4.1 | 91.8 | -0.42 | 2.44 | 150.400 | 2.47 | -1.40 |
4.2 | 92.2 | -0.18 | 3.25 | 150.417 | 3.26 | -1.51 |
4.3 | 94.5 | -0.18 | 2.65 | 150.433 | 2.66 | -1.50 |
4.4 | 91.4 | -0.26 | 2.57 | 150.450 | 2.58 | -1.47 |
4.5 | 93.3 | -0.10 | 2.64 | 150.458 | 2.64 | -1.53 |
4.6 | 92.9 | -0.16 | 2.13 | 150.467 | 2.13 | -1.50 |
4.7 | 91.6 | -0.14 | 2.21 | 150.475 | 2.21 | -1.51 |
4.8 | 92.9 | -0.09 | 1.84 | 150.492 | 1.84 | -1.52 |
4.9 | 91.6 | 0.06 | 2.13 | 150.500 | 2.13 | 1.54 |
5.0 | 76.4 | 0.31 | 2.36 | 150.517 | 2.38 | 1.44 |
5.1 | 98.3 | 0.70 | 2.93 | 150.525 | 3.01 | 1.34 |
5.2 | 98.2 | 0.84 | 2.69 | 150.542 | 2.82 | 1.27 |
5.3 | 98.1 | 0.86 | 2.60 | 150.550 | 2.74 | 1.25 |
5.4 | 98.1 | 0.94 | 2.52 | 150.558 | 2.69 | 1.22 |
5.5 | 98.0 | 0.98 | 2.41 | 150.575 | 2.60 | 1.19 |
5.5 | 98.0 | 1.01 | 2.33 | 150.583 | 2.54 | 1.16 |
5.6 | 98.0 | 1.07 | 2.22 | 150.592 | 2.47 | 1.12 |
5.7 | 97.9 | 1.18 | 2.04 | 150.608 | 2.36 | 1.05 |
5.8 | 97.8 | 1.27 | 1.93 | 150.617 | 2.31 | 0.99 |
5.9 | 97.8 | 1.34 | 1.86 | 150.633 | 2.29 | 0.95 |
5.9 | 97.6 | 1.54 | 1.51 | 150.642 | 2.16 | 0.77 |
6.0 | 97.6 | 1.50 | 1.59 | 150.650 | 2.19 | 0.82 |
6.1 | 97.5 | 1.71 | 1.23 | 150.658 | 2.11 | 0.62 |
6.2 | 97.4 | 1.83 | 1.01 | 150.667 | 2.09 | 0.50 |
6.3 | 97.1 | 2.20 | 0.30 | 150.683 | 2.22 | 0.14 |
6.5 | 96.9 | 2.43 | -0.15 | 150.692 | 2.43 | -0.06 |
6.7 | 96.9 | 2.50 | -0.33 | 150.700 | 2.52 | -0.13 |
6.9 | 96.7 | 2.62 | -0.66 | 150.708 | 2.70 | -0.25 |
7.1 | 96.6 | 2.73 | -0.90 | 150.717 | 2.87 | -0.32 |
7.2 | 96.6 | 2.83 | -1.00 | 150.725 | 3.00 | -0.34 |
7.4 | 96.6 | 2.86 | -1.02 | 150.733 | 3.04 | -0.34 |
7.6 | 96.5 | 2.98 | -1.23 | 150.742 | 3.22 | -0.39 |
7.8 | 96.4 | 3.01 | -1.27 | 150.750 | 3.27 | -0.40 |
7.9 | 96.4 | 3.06 | -1.30 | 150.758 | 3.33 | -0.40 |
8.1 | 96.4 | 3.16 | -1.40 | 150.767 | 3.46 | -0.42 |
8.2 | 96.4 | 3.17 | -1.47 | 150.775 | 3.49 | -0.43 |
8.3 | 96.3 | 3.22 | -1.51 | 150.783 | 3.55 | -0.44 |
8.5 | 96.3 | 3.25 | -1.56 | 150.792 | 3.60 | -0.45 |
8.6 | 96.3 | 3.29 | -1.59 | 150.800 | 3.66 | -0.45 |
8.7 | 96.3 | 3.30 | -1.67 | 150.808 | 3.70 | -0.47 |
8.8 | 96.3 | 3.31 | -1.65 | 150.817 | 3.70 | -0.46 |
8.9 | 96.2 | 3.34 | -1.72 | 150.825 | 3.76 | -0.48 |
9.0 | 96.2 | 3.38 | -1.75 | 150.833 | 3.81 | -0.48 |
9.1 | 95.9 | 3.37 | -1.66 | 150.842 | 3.76 | -0.46 |
9.2 | 96.2 | 3.36 | -1.73 | 150.850 | 3.77 | -0.47 |
9.3 | 96.2 | 3.40 | -1.75 | 150.867 | 3.83 | -0.48 |
9.4 | 96.2 | 3.38 | -1.78 | 150.875 | 3.82 | -0.49 |
9.5 | 96.1 | 3.42 | -1.81 | 150.892 | 3.87 | -0.49 |
9.6 | 96.1 | 3.42 | -1.84 | 150.908 | 3.89 | -0.49 |
9.7 | 95.9 | 3.41 | -1.94 | 150.933 | 3.93 | -0.52 |
9.8 | 96.1 | 3.44 | -1.92 | 150.942 | 3.94 | -0.51 |
9.9 | 95.9 | 3.41 | -2.01 | 150.967 | 3.95 | -0.53 |
10.0 | 96.0 | 3.45 | -2.07 | 150.975 | 4.02 | -0.54 |
10.1 | 95.9 | 3.46 | -2.17 | 151.000 | 4.08 | -0.56 |
10.2 | 95.9 | 3.40 | -2.34 | 151.033 | 4.13 | -0.60 |
10.3 | 95.8 | 3.38 | -2.48 | 151.058 | 4.20 | -0.63 |
10.4 | 95.5 | 3.31 | -2.85 | 151.083 | 4.37 | -0.71 |
10.5 | 89.2 | 3.02 | -2.83 | 151.158 | 4.14 | -0.75 |
10.6 | 95.5 | 3.18 | -3.41 | 151.208 | 4.66 | -0.82 |
10.7 | 95.4 | 3.14 | -3.65 | 151.258 | 4.82 | -0.86 |
10.8 | 95.2 | 3.07 | -4.04 | 151.358 | 5.08 | -0.92 |
10.9 | 93.7 | 2.89 | -4.60 | 151.358 | 5.43 | -1.01 |
10.9 | 95.1 | 2.96 | -4.62 | 151.458 | 5.49 | -1.00 |
11.0 | 95.0 | 2.91 | -4.90 | 151.658 | 5.70 | -1.04 |
11.1 | 94.9 | 2.88 | -5.05 | 151.758 | 5.81 | -1.05 |
11.2 | 94.8 | 2.80 | -5.28 | 151.958 | 5.97 | -1.08 |
11.3 | 94.7 | 2.72 | -5.60 | 152.458 | 6.23 | -1.12 |
11.4 | 94.6 | 2.73 | -5.75 | 152.758 | 6.36 | -1.13 |
11.5 | 94.6 | 2.71 | -5.80 | 152.958 | 6.40 | -1.13 |
11.6 | 94.5 | 2.68 | -5.95 | 153.758 | 6.53 | -1.15 |
11.7 | 94.4 | 2.63 | -6.02 | 154.558 | 6.57 | -1.16 |
11.8 | 94.4 | 2.66 | -6.14 | 155.358 | 6.69 | -1.16 |
11.9 | 94.4 | 2.64 | -6.17 | 156.358 | 6.71 | -1.17 |
12.0 | 94.3 | 2.58 | -6.12 | 157.558 | 6.64 | -1.17 |
12.1 | 94.2 | 2.57 | -6.27 | 159.158 | 6.77 | -1.18 |
12.2 | 93.8 | 2.49 | -6.49 | 161.158 | 6.96 | -1.20 |
12.3 | 84.6 | 2.34 | -6.61 | 163.275 | 7.01 | -1.23 |
12.4 | 93.9 | 2.52 | -6.59 | 167.675 | 7.05 | -1.21 |
12.5 | 93.6 | 2.53 | -6.74 | 172.075 | 7.20 | -1.21 |
12.6 | 93.3 | 2.51 | -6.74 | 179.275 | 7.20 | -1.21 |
12.7 | 93.5 | 2.47 | -7.10 | 185.775 | 7.52 | -1.24 |
12.8 | 92.6 | 2.47 | -7.47 | 195.392 | 7.87 | -1.25 |
12.9 | 83.4 | 2.22 | -6.99 | 207.392 | 7.33 | -1.26 |
13.0 | 89.3 | 2.49 | -7.57 | 219.508 | 7.97 | -1.25 |
13.1 | 89.0 | 2.35 | -8.33 | 246.008 | 8.65 | -1.30 |
13.2 | 86.9 | 2.20 | -9.63 | 282.192 | 9.88 | -1.35 |
13.3 | 87.5 | 2.45 | -9.14 | 312.308 | 9.46 | -1.31 |
13.4 | 89.8 | 2.63 | -9.37 | 364.508 | 9.74 | -1.30 |
图3. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(L*、a*、b*、C*、H*)
图4. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σE、σL*、σa*、σb*、σC*、σH*)
图5. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E1、△E1-V、△E2、△E2φ、△E2α、△E2-V、△E3、△E3-V)
图3-1.二甲酚橙CIE1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(L*)
图3-1中,L*值有5个明显的峰,分别在pH2.8、pH5.0、pH 10.5、pH 12.3和pH 12.9,起始的位置的峰考虑到刚开始测定,溶液体系变化不稳定,所以没有认为是突变。图3-2.二甲酚橙CIE1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(a*和b*)
图3-2中,a*和在pH0~pH5在X轴下,呈较小的绿色,在pH5穿过X轴向上,呈红色;b*在pH0~pH6.5在X轴上,呈较小的黄色,在pH6.5向下穿X轴,呈浅蓝色。溶液的颜色变化为黄偏绿色→红色偏蓝。图3-3.二甲酚橙CIE1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(C*和H*)
图3-3中,C*值从起始的2在pH2附近为最高值后下降至pH5.0附近,在pH6.0附近有个小的凹陷,然后一直呈上升趋势,没有明显的特征峰;H*在pH4.9处有一个陡升后,在pH6.0附近有个小的凹陷,然后一直呈下降趋势。二者在pH5.0附近、pH6.0附近有称得上明显的变化外,没有其他突变峰。图4-1. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σE)
图4-1有5个突出的锐峰,分别在pH2.8、pH5.0、pH 10.5、pH 12.3和pH12.9,与图3-1中对应。图4-2 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σL*)
图4-3. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σa*)
图4-4. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σb*)
图4-5. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σC*)
图4-6. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(σH*)、
除图4-1外,其它指标图的峰没有什么规律。图5-1. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E1、△E1-V)
曲线△E1和△E1-V)突出峰的位置在pH2.8、pH5.0、pH10.5、pH12.3和pH12.9,与指标L*值(图4-1)和σE(图4-1)相同。图5-2. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E2、△E2-V)
曲线△E2和△E2-V突出峰的位置依次在pH0.4、pH2.4、pH2.8、pH5.1、pH10.6、pH12.4和pH12.9等7个位置,pH0.4可能是刚开始滴定时溶液尚不稳定的异常现象,pH2.4的值虽然突出,只是数值不是十分突出。值得注意的是,曲线△E2和△E2-V在pH2.4的突出峰,是其它指标没有反映出的。曲线△E2的值大于△E2-V,位置相同。图5-3. 二甲酚橙CIE1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E2φ、△E2α)
曲线△E2φ和△E2α显示的信息太紊乱,没有明显的特征指标。图5-6. 二甲酚橙CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线(△E3、△E3-V)
上边的曲线是△E3、下边的是△E3-V。曲线△E3突出峰的位置在pH2.8、pH5.0、pH10.5、pH12.3、pH12.9和pH13.2等6个峰.曲线△E1-V突出峰的位置在pH2.8、pH5.0、pH10.5、pH12.3和pH12.9,没有pH13.2位置的峰。表3. 有突出峰的曲线及对应的pH值
指标 | 在pH的对应位置(pH) | |||||||
L* | -- | -- | 2.8 | 5.0 | 10.5 | 12.3 | 12.9 | -- |
a* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
b* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
C* | -- | 2 | -- | 5.0 | 6 | -- | -- | -- |
H* | -- | -- | -- | 4.9 | 6.0 | -- | -- | -- |
σE | -- | -- | 2.8 | 5.0 | 10.5 | 12.3 | 12.9 | -- |
σL* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
σa* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
σb* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
σC* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
σH* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
△E1 | -- | -- | 2.8 | 5.0 | 10.5 | 12.3 | 12.9 | -- |
△E1-V | -- | -- | 2.8 | 5.0 | 10.5 | 12.3 | 12.9 | -- |
△E2 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 5.1 | 10.6 | 12.4 | 12.9 | -- |
△E2-V | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 5.1 | 10.6 | 12.4 | 12.9 | -- |
△E2φ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
△E2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
△E3 | -- | -- | 2.8 | 5.0 | 10.5 | 12.3 | 12.9 | 13.2 |
△E3-V | -- | -- | 2.8 | 5.0 | 10.5 | 12.3 | 12.9 | -- |