样品号 | 农药名称 | 标液浓度 | 测定值 | 回收率 | ||
平行1 | 平行2 | 平均值 | ||||
NQ1号 | 乐果 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 70 |
毒死蜱 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 70 | |
甲基对硫磷 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 75 | |
马拉硫磷 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 75 | |
NQ2号
| 敌敌畏 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 90 |
丙溴磷 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 85 | |
甲拌磷 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 80 | |
二嗪农 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 80 |
样品号 | 农药名称 | 标液浓度 | 测定值 | 回收率 | ||
平行1 | 平行2 | 平均值 | ||||
NQ3号 | 三唑酮 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 80 |
异菌脲 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 60 | |
氟氯氰菊酯 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 70 | |
溴氰菊酯 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 60 | |
NQ4号
| a-666 | 0.025 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 72 |
γ-666 | 0.025 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 52 | |
e-666 | 0.025 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 60 |
样品号 | 农药名称 | 标液浓度 | 测定值 | 回收率% | ||
平行1 | 平行2 | 平均值 | ||||
NQ5号 | 甲胺磷 | 0.40 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 33 |
氧化乐果 | 0.40 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 30 | |
三唑磷 | 0.40 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 65 | |
伏杀磷 | 0.40 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 60 | |
NQ6号
| 杀冥硫磷 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 70 |
对硫磷 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 85 | |
甲基异柳磷 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 90 | |
甲拌磷砜 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 75 |
样品号 | 农药名称 | 标液浓度 | 测定值 | 回收率% | ||
平行1 | 平行2 | 平均值 | ||||
NQ7号 | β-666 | 0.050 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 114 |
甲氰菊脂 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 70 | |
三氟氯氰菊酯 | 0.10 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 54 | |
氟氰戊菊酯 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 100 | |
NQ8号
| Y-666 | 0.025 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 80 |
氟胺氰菊酯 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 60 | |
氯氰菊酯 | 0.20 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 38 |
样品编号 | 农药名称 | 加标浓度 | 测定浓度 平均值 | NQ回收率 平均值 | AQ回收率 平均值 | |||
NQ | AQ | 回收率% | 判定结果 | 回收率% | 判断结果 | |||
比对1号 | 敌敌畏 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 70 | 回收率%在28-108之间,不符合要求 | 80 | 回收率%在80-120之间,符合要求 |
乐果 | 0.20 | 0.080 | 0.17 | 40 | 85 | |||
马拉硫磷 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 70 | 80 | |||
甲基异柳磷 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 90 | 85 | |||
a-666 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 108 | 104 | |||
联苯菊酯 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 80 | 85 | |||
氯氰菊酯 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 65 | 95 | |||
氰戊菊酯 | 0.20 | 0.055 | 0.17 | 28 | 85 |