日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | |||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||
08/11/2011 | 2011.CHW | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 丹麦 | 中国 | 来自中国的鸡蛋面条中发现铝含量超标(14.4 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | ||||||
可可粉,可可预制品,咖啡和茶 | ||||||||||||||
08/11/2011 | 2011.CHT | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 芬兰 | 美国 中国 | 来自美国经中国中转的绿茶中发现含有违禁物质西布曲明 | 芬兰 | 重新派遣/未分销 | |||||
09/11/2011 | 2011.CIE | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的红茶叶贴标信息不全 | 撤出市场/限在通告国销售 | ||||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||
10/11/2011 | 2011.CIG | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国的柚子中发现含有三唑磷(0.036 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | ||||||
10/11/2011 | 2011.CII | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国的蜂蜜柚子中发现含有三唑磷(0.029 mg/kg - ppm) | 未采取行动/产品已经被消费 | ||||||
干果、坚果制品和种子 | ||||||||||||||
08/11/2011 | 2011.1594 | 食品 | 跟踪通报 | 消费者投诉 | 英国 | 中国 荷兰 | 来自中国经荷兰中转的松子仁易导致味觉障碍 | 爱尔兰,英国,英国,马恩岛,马恩岛 | 未采取行动/尚未获得分销信息 | |||||
09/11/2011 | 2011.1595 | 食品 | 跟踪通报 | 消费者投诉 | 爱尔兰 | 中国 英国包装 | 来自中国在英国包装的松子仁易导致味觉障碍 | 爱尔兰 | 未采取行动/尚未获得分销信息 | |||||
09/11/2011 | 2011.1596 | 食品 | 跟踪通报 | 消费者投诉 | 爱尔兰 | 中国 英国包装 | 来自中国在英国包装的松子仁易导致味觉障碍 | 爱尔兰 | 消费者召回/尚未获得分销信息 | |||||
10/11/2011 | 2011.1615 | 食品 | 跟踪通报 | 消费者投诉 | 捷克共和国 | 中国 斯洛伐克 | 来自中国经斯洛伐克中转的无壳烤花生受到昆虫幼虫侵袭 | 捷克共和国 | 重新派遣/未分销 |
去年冬天
第1楼2011/11/15
食品接触材料 | ||||||||||||||
09/11/2011 | 2011.1608 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 英国 | 香港 | 来自香港的密胺碗中有甲醛 迁出(27 mg/kg - ppm) | 英国 | 撤出市场/分销到其他成员国 | |||||
10/11/2011 | 2011.1613 | 食品接触材料 | 警告通报 | 市场官方控制 | 斯洛伐克 | 中国 捷克共和国 | 来自中国经捷克共和国中转的密胺汤勺中有甲醛迁出(11.4 - 569.8 mg/dm²) | 斯洛伐克 | 销毁/未分销 | |||||
07/11/2011 | 2011.CHK | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 法国 | 中国 | 来自中国的密胺碗中发现有甲醛迁出(43.5 mg/kg - ppm) | 重新派遣/未分销 | ||||||
07/11/2011 | 2011.CHS | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的锅内部涂层脱落 | 退回至分发者/未分销 | ||||||
09/11/2011 | 2011.CID | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的煎锅中发现有铬迁出(0.183 mg/kg - ppm),锰迁出(5.37 mg/kg - ppm),总残余含量超标(2.37 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | ||||||
09/11/2011 | 2011.CIF | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的锅中发现总残余含量超标(>10 mg/dm²) | 销毁/限在通告国销售 |