测定饮用水中碘、铍、钼、锑、铊
GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》,其中1.5电感耦合等离子体质谱法,采用电感耦合等离子体质谱仪测定生活饮用水中23种金属指标。参考GB 5009.267-2020《食品安全国家标准食品中碘的测定》第一法电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS),采用电感耦合等离子体质谱仪测定生活饮用水中的碘。本文参考以上标准,对饮用水中碘、铍、钼、锑、铊的测定方法进行考察,同时对测定过程的注意事项进行了总结。
1.1.1仪器电感耦合等离子体质谱仪。
1.1.2试剂
硝酸(HNO3);25%四甲基氢氧化铵[(CH3)4NOH]水溶液:英文缩写名称TMAH;一级水,电阻率≥18.2MΩ·cm;碘、铍、钼、锑、铊单元素标准物质;锂、钪、锗、钇、铟、铋多元素混合溶液及铼单元素标准溶液。注:除非另有说明,本方法所用试剂均为优级纯,水为GB/T 6682规定的一级水。
1.2标准溶液的制备
1.2.1 铍、钼、锑、铊标准溶液的制备
分别精密量取铍、钼、锑、铊单元素标准溶液适量,用5%硝酸溶液稀释制成每1mL分别含铍、钼、锑、铊均为100μg的溶液,即得各元素标准贮备液1;再分别精密量取铍、钼、锑、铊标准贮备液1适量,用1%硝酸溶液稀释制成每1mL分别含铍、钼、锑、铊均为1μg的溶液,即得各元素标准贮备液2。精密量取铍、钼、锑、铊标准贮备液2适量,用1%硝酸溶液稀释制成每1mL含铍、钼、锑、铊 0ng、0.5ng、1ng、10ng、50ng、100ng的混合标准溶液。
1.2.2碘标准溶液的制备
精密量取碘单元素标准溶液适量,用0.5%TMAH稀释成每1mL含碘100μg的溶液,即得碘标准贮备液1;再精密量取碘标准贮备液1适量,用用0.5%TMAH稀释成每1mL含碘1μg的溶液,即得碘贮备标准液2。精密量取碘标准贮备液2适量,用0.5%TMAH稀释成每1mL含碘0ng,1ng,5ng,10ng,15ng,20ng的标准溶液。
1.3内标溶液的制备
精密量取锂、钪、锗、钇、铟、铋多元素混合溶液及铼单元素标准溶液适量,用水稀释制成每1mL各含100ng的锂、钪、锗、钇、铟、铋、铼混合溶液。
1.4供试品溶液的制备
测定生活饮用水中的铍、钼、锑、铊时,在生活饮用水中加硝酸,使得硝酸浓度为1%,摇匀。测定生活饮用水中的碘时,在生活饮用水中加入一定量的TMAH,使得最终水中含有0.5%的TMAH。
1.5仪器条件
仪器RF功率1550W,采样深度5mm,冷却气流速14.0L/min,雾化气流速1.11L/min,辅助气流速0.80L/min,CCT碰撞气流速4.17mL/min。
2. 方法验证
2.1 标准曲线线性与检测限、定量限
以铍、钼、锑、铊0ng/mL、0.5ng/mL、1.0ng/mL、10ng/mL、50ng/mL、100ng/mL的混合标准系列工作溶液,测定时选取的同位素为9Be、98Mo、121Sb和205Tl。碘的标准系列工作溶液的浓度分别是:0ng/mL、1.0ng/mL、5.0ng/mL、10ng/mL、15ng/mL、20ng/mL,测定时选取的同位素是127I,碘单独测定。依次将仪器的样品管插入各个浓度的标准品溶液中进行测定,以测量值(3次读数的平均值)为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
实验表明,9Be、98Mo、121Sb、205Tl和127I均能被检测,专属性较好。且各元素的强度响应值与其浓度之间均具有良好的线性关系。 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | LOD | LOQ |
9Be | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 0.043 | 0.14 |
98Mo | 920.0 | 968.0 | 950.0 | 950.0 | 1036.0 | 1074.0 | 1112.1 | 944.0 | 1080.1 | 944.0 | 974.0 | 0.0083 | 0.028 |
121Sb | 270.0 | 230.0 | 216.0 | 214.0 | 268.0 | 270.0 | 214.0 | 234.0 | 224.0 | 224.0 | 234.0 | 0.0035 | 0.012 |
205Tl | 5149.1 | 5831.4 | 7106.1 | 7746.5 | 8104.7 | 8280.8 | 8222.8 | 8230.8 | 8122.7 | 7832.5 | 7830.5 | 0.018 | 0.061 |
127I | 804.0 | 768.0 | 710.0 | 730.0 | 792.0 | 756.0 | 756.0 | 694.0 | 742.0 | 676.0 | 746.0 | 0.028 | 0.093 |
表2 某地水样检测结果
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | 相对标准偏差 |
9Be | 0.5701 | 0.6400 | 0.6134 | 0.6032 | 0.6466 | 0.6168 | 0.6183 | 0.62 | 4.1% |
98Mo | 1.0396 | 1.0583 | 1.0326 | 1.0441 | 1.0380 | 1.0197 | 1.0350 | 1.04 | 1.1 % |
121Sb | 0.6472 | 0.6530 | 0.6390 | 0.6674 | 0.6348 | 0.6377 | 0.6399 | 0.65 | 1.8 % |
205Tl | 0.6358 | 0.6539 | 0.6439 | 0.6321 | 0.6399 | 0.6393 | 0.6315 | 0.64 | 1.2 % |
127I | 0.4794 | 0.4883 | 0.4932 | 0.4925 | 0.4924 | 0.4938 | 0.4679 | 0.49 | 2.0% |
表3 中间浓度点检测结果
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | 相对标准偏差 |
9Be | 0.9610 | 1.0090 | 1.0225 | 0.9622 | 1.1438 | 0.9285 | 0.9193 | 0.9923 | 7.7 % |
98Mo | 1.0322 | 1.0087 | 1.0085 | 1.0050 | 1.0105 | 0.9777 | 0.9942 | 1.0053 | 1.7 % |
121Sb | 0.9653 | 0.9629 | 0.9690 | 0.9624 | 0.9801 | 0.9759 | 0.9663 | 0.9688 | 0.69% |
205Tl | 0.9929 | 0.9927 | 0.9840 | 0.9924 | 0.9933 | 0.9701 | 0.9979 | 0.9890 | 0.94% |
127I | 9.7951 | 9.9682 | 9.8488 | 9.7252 | 9.7625 | 9.8532 | 10.0446 | 9.8568 | 1.2% |
表4某地水样中间精密度结果
编号 | 人员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | 相对标准偏差 |
9Be | A | 0.5701 | 0.6400 | 0.6134 | 0.6032 | 0.6466 | 0.6168 | 0.6183 | 0.62 | 3.9% |
B | 0.5921 | 0.6480 | 0.5843 | 0.6082 | 0.6400 | 0.6372 | 0.6320 | |||
98Mo | A | 1.0396 | 1.0583 | 1.0326 | 1.0441 | 1.0380 | 1.0197 | 1.0350 | 1.0 | 1.9% |
B | 1.0505 | 1.0315 | 1.0178 | 1.0008 | 0.9983 | 1.0045 | 1.0050 | |||
121Sb | A | 0.6472 | 0.6530 | 0.6390 | 0.6674 | 0.6348 | 0.6377 | 0.6399 | 0.65 | 2.0% |
B | 0.6772 | 0.6672 | 0.6571 | 0.6519 | 0.6617 | 0.6465 | 0.6419 | |||
205Tl | A | 0.6358 | 0.6539 | 0.6439 | 0.6321 | 0.6399 | 0.6393 | 0.6315 | .63 | 1.6% |
B | 0.6414 | 0.6257 | 0.6317 | 0.6278 | 0.6177 | 0.6230 | 0.6168 | |||
127I | A | 0.4794 | 0.4883 | 0.4932 | 0.4925 | 0.4924 | 0.4938 | 0.4679 | 0.49 | 2.1% |
B | 0.5018 | 0.4866 | 0.4697 | 0.4862 | 0.4916 | 0.4885 | 0.5032 |
表5 回收率实验结果
9Be | 测试浓度,μg/L | 标准溶液浓度,mg/L | 加标量, μL | 检测结果,μg/L | 回收率,% |
初始添加 | 0.5939 | 1.00 | 60 | 0.5939 | - |
0.5815 | 0.5815 | - | |||
0.5735 | 0.5735 | - | |||
加标梯度1 | 1.4727 | 1.00 | 90 | 1.4727 | 97.6 |
1.4408 | 1.4408 | 95.5 | |||
1.3958 | 1.3958 | 91.4 | |||
加标梯度2 | 2.3842 | 1.00 | 180 | 2.3842 | 99.5 |
2.4364 | 2.4364 | 103.0 | |||
2.2850 | 2.2850 | 95.1 | |||
加标梯度3 | 4.1948 | 1.00 | 360 | 4.1948 | 100.0 |
4.2043 | 4.2043 | 100.6 | |||
4.4210 | 4.4210 | 106.9 | |||
98Mo | 测试浓度,μg/L | 标准溶液浓度,mg/L | 加标量, μL | 检测结果,μg/L | 回收率,% |
初始添加 | 0.8005 | 1.00 | 60 | 0.8005 | - |
0.7877 | 1.00 | 60 | 0.7877 | - | |
0.7550 | 1.00 | 60 | 0.7550 | - | |
加标梯度1 | 1.5905 | 1.00 | 90 | 1.5905 | 87.8 |
1.5747 | 1.00 | 90 | 1.5747 | 87.4 | |
1.5475 | 1.00 | 90 | 1.5475 | 88.0 | |
加标梯度2 | 2.5626 | 1.00 | 180 | 2.5626 | 97.9 |
2.5658 | 1.00 | 180 | 2.5658 | 98.8 | |
2.5873 | 1.00 | 180 | 2.5873 | 101.8 | |
加标梯度3 | 4.3945 | 1.00 | 360 | 4.3945 | 99.8 |
4.4640 | 1.00 | 360 | 4.4640 | 102.1 | |
4.4058 | 1.00 | 360 | 4.4058 | 101.4 | |
121Sb | 测试浓度,μg/L | 标准溶液浓度,mg/L | 加标量, μL | 检测结果,μg/L | 回收率,% |
初始添加 | 0.6261 | 1.00 | 60 | 0.6261 | - |
0.6222 | 1.00 | 60 | 0.6222 | - | |
0.6318 | 1.00 | 60 | 0.6318 | - | |
加标梯度1 | 1.4989 | 1.00 | 90 | 1.4989 | 97.0 |
1.4914 | 1.00 | 90 | 1.4914 | 96.6 | |
1.4346 | 1.00 | 90 | 1.4346 | 89.2 | |
加标梯度2 | 2.3592 | 1.00 | 180 | 2.3592 | 96.3 |
2.3822 | 1.00 | 180 | 2.3822 | 97.8 | |
2.3878 | 1.00 | 180 | 2.3878 | 97.6 | |
加标梯度3 | 4.2232 | 1.00 | 360 | 4.2232 | 99.9 |
4.2708 | 1.00 | 360 | 4.2708 | 101.4 | |
4.2345 | 1.00 | 360 | 4.2345 | 100.1 | |
205Tl | 测试浓度,μg/L | 标准溶液浓度,mg/L | 加标量, μL | 检测结果,μg/L | 回收率,% |
初始添加 | 0.5570 | 1.00 | 60 | 0.5570 | - |
0.5696 | 1.00 | 60 | 0.5696 | - | |
0.5703 | 1.00 | 60 | 0.5703 | - | |
加标梯度1 | 1.4365 | 1.00 | 90 | 1.4365 | 97.7 |
1.3886 | 1.00 | 90 | 1.3886 | 91.0 | |
1.3718 | 1.00 | 90 | 1.3718 | 89.0 | |
加标梯度2 | 2.3280 | 1.00 | 180 | 2.3280 | 98.4 |
2.3342 | 1.00 | 180 | 2.3342 | 98.0 | |
2.2978 | 1.00 | 180 | 2.2978 | 96.0 | |
加标梯度3 | 4.1630 | 1.00 | 360 | 4.1630 | 100.2 |
4.2005 | 1.00 | 360 | 4.2005 | 100.9 | |
4.1043 | 1.00 | 360 | 4.1043 | 98.2 | |
127I | 测试浓度,μg/L | 标准溶液浓度,mg/L | 加标量, μL | 检测结果,μg/L | 回收率,% |
初始添加 | 0.5090 | 1.00 | - | 0.5090 | - |
0.4896 | 1.00 | - | 0.4896 | - | |
0.4995 | 1.00 | - | 0.4995 | - | |
加标梯度1 | 1.5637 | 1.00 | 100 | 1.5637 | 105.47 |
1.5729 | 1.00 | 100 | 1.5729 | 108.33 | |
1.5344 | 1.00 | 100 | 1.5344 | 103.49 | |
加标梯度2 | 3.4513 | 1.00 | 300 | 3.4513 | 98.07 |
3.5268 | 1.00 | 300 | 3.5268 | 101.24 | |
3.5656 | 1.00 | 300 | 3.5656 | 102.20 | |
加标梯度3 | 5.4161 | 1.00 | 500 | 5.4161 | 98.14 |
5.4142 | 1.00 | 500 | 5.4142 | 98.49 | |
5.4004 | 1.00 | 500 | 5.4004 | 98.02 |
同时在测定过程中需注意,由于测定碘用的碱性体系,因此,ICP-MS仪器由酸性进样体系转变为碱性体系,则需更换所有进样泵管,或者用0.5%TMAH溶液清洗进样系统1h~2h,直至127I的信号稳定。