标样名称 | 化 学 成 分 含 量 (%) | ||||||||||
Fe2O3 | Al2O3 | SiO2 | K2O | Na2O | CaO | MgO | TiO2 | LOI | Sum | ||
矾土 GBW 03133 | 证书值 | 1.18 | 85.07 | 8.17 | 0.44 | 0.08 | 0.24 | 0.21 | 3.76 | 0.29 | 99.44 |
允许偏差 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.010 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| |
9-18测旧片 | 1.21 | 85.19 | 8.21 | 0.46 | 0.43 | 0.24 | 0.31 | 3.79 | 0.30 |
| |
9月19新熔剂 | 1.21 | 85.59 | 8.16 | 0.46 | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 3.82 | 0.32 | 100.27 | |
9月20旧熔剂 | 1.20 | 85.36 | 8.12 | 0.46 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 3.81 | 0.32 | 99.98 | |
粘土 03103 | 证书值 | 4.64 | 13.28 | 66.64 | 2.50 | 1.81 | 3.23 | 1.84 | 0.66 | 5.10 | 99.91 |
允许偏差 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
| |
9-18测旧片 | 4.63 | 13.35 | 66.79 | 2.50 | 1.82 | 3.23 | 1.83 | 0.66 | 5.15 | 99.96 | |
9月19新熔剂 | 4.65 | 13.42 | 67.07 | 2.53 | 1.87 | 3.26 | 1.86 | 0.66 | 5.32 | 100.64 | |
9月20旧熔剂 | 4.63 | 13.34 | 66.64 | 2.51 | 1.85 | 3.25 | 1.84 | 0.67 | 5.32 | 100.05 | |
硅质砂岩03114 | 证书值 | 0.48 | 5.48 | 89.59 | 2.07 | 1.09 | 0.34 | 0.16 | 0.102 | 0.53 | 99.84 |
允许偏差 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.010 |
|
| |
9月19新熔剂 | 0.48 | 5.63 | 89.94 | 2.15 | 1.14 | 0.35 | 0.16 | 0.10 | 0.51 | 100.46 | |
9月20旧熔剂 | 0.48 | 5.59 | 89.48 | 2.16 | 1.15 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.51 | 99.97 | |
等1磨浆11-9-17 | 9月19新熔剂 | 1.21 | 53.83 | 34.99 | 2.93 | 0.74 | 0.45 | 0.36 | 2.24 | 3.68 | 100.43 |
9月20旧熔剂 | 1.20 | 53.69 | 34.77 | 2.96 | 0.73 | 0.44 | 0.36 | 2.23 | 3.65 | 100.03 |
新旧熔剂空白数据
检出元素含量% | Fe | Na | Ca | Ti |
新熔剂 | 0.008 | 0.03 | 0.011 | 0.004 |
0.004 | 0.08 | 0.014 | 0.000 | |
旧熔剂 | 0.013 | 0.06 | 0.009 | 0.004 |
0.007 | 0.05 | 0.011 | 0.003 |